
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
3 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7860114 | An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Đại học · Chính quy | An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao | - |
| 7480201 | Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin | - |
| 7860100 | Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh Đại học · Chính quy | Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-NGHIEP-VU-AN-NINH-VUNG-1-NAM - Nghiệp vụ an ninh (Vùng 1 - Nam) | Điểm thi THPT | - | 23.05/30 |
| DC25-NGHIEP-VU-AN-NINH-VUNG-1-NU - Nghiệp vụ an ninh (Vùng 1 - Nữ) | Điểm thi THPT | - | 25.58/30 |
| DC25-NGHIEP-VU-AN-NINH-VUNG-2-NAM - Nghiệp vụ an ninh (Vùng 2 - Nam) | Điểm thi THPT | - | 24.63/30 |
| DC25-NGHIEP-VU-AN-NINH-VUNG-2-NU - Nghiệp vụ an ninh (Vùng 2 - Nữ) | Điểm thi THPT | - | 26.09/30 |
| DC25-NGHIEP-VU-AN-NINH-VUNG-3-NAM - Nghiệp vụ an ninh (Vùng 3 - Nam) | Điểm thi THPT | - | 23.03/30 |
| DC25-NGHIEP-VU-AN-NINH-VUNG-3-NU - Nghiệp vụ an ninh (Vùng 3 - Nữ) | Điểm thi THPT | - | 26.27/30 |
| DC25-NGHIEP-VU-AN-NINH-VUNG-8-NAM - Nghiệp vụ an ninh (Vùng 8 - Nam) | Điểm thi THPT | - | 18.78/30 |
| DC25-NGHIEP-VU-AN-NINH-VUNG-8-NU - Nghiệp vụ an ninh (Vùng 8 - Nữ) | Điểm thi THPT | - | 19.63/30 |
| DC25-AN-NINH-MANG-VA-PHONG-CHONG-TOI-PHAM-SU- - An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phía Nam - Nữ) | Điểm thi THPT | - | 24.15/30 |
| DC25-CONG-NGHE-THONG-TIN-NAM - Công nghệ thông tin (Nam) | Điểm thi THPT | - | 21.98/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7860100 - Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh | 0 triệu/năm |
| 7860114 - An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao | 0 triệu/năm |
| 7480201 - Công nghệ thông tin | 0 triệu/năm |