
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
143 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7480202 | An toàn thông tin Đại học · Chính quy | An toàn thông tin | - |
| DC25-BAO-CHI | Báo chí Đại học · Chính quy | Báo chí | - |
| 7320101 | Báo chí Đại học · Chính quy | Báo chí | - |
| 7620112 | Bảo vệ thực vật Đại học · Chính quy | Bảo vệ thực vật | - |
| 7620112C | Bảo vệ thực vật (CTCLC) Đại học · Chính quy | Bảo vệ thực vật (CTCLC) | - |
| 7620302 | Bệnh học thủy sản Đại học · Chính quy | Bệnh học thủy sản | - |
| 7620105 | Chăn nuôi Đại học · Chính quy | Chăn nuôi | - |
| DC25-CHAN-NUOI | Chăn nuôi Đại học · Chính quy | Chăn nuôi | - |
| 7310201 | Chính trị học Đại học · Chính quy | Chính trị học | - |
| 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản Đại học · Chính quy | Công nghệ chế biến thủy sản | - |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật hóa học | - |
| 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | - |
| 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Đại học · Chính quy | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | - |
| 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch Đại học · Chính quy | Công nghệ sau thu hoạch | - |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Đại học · Chính quy | Công nghệ sinh học | - |
| 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) Đại học · Chính quy | Công nghệ sinh học (CTTT) | - |
| 7340205 | Công nghệ tài chính Đại học · Chính quy | Công nghệ tài chính | - |
| 7480201 | Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin | - |
| DC25-CONG-NGHE-THONG-TIN | Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin | - |
| 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin (CTCLC) | - |
| 7480201H | Công nghệ thông tin-Hậu Giang Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin-Hậu Giang | - |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm Đại học · Chính quy | Công nghệ thực phẩm | - |
| 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) Đại học · Chính quy | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | - |
| 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm Đại học · Chính quy | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | - |
| 7810101 | Du lịch Đại học · Chính quy | Du lịch | - |
| 7810101H | Du lịch- Hậu Giang Đại học · Chính quy | Du lịch- Hậu Giang | - |
| 7810101S | Du lịch- Sóc Trăng Đại học · Chính quy | Du lịch- Sóc Trăng | - |
| 7140204 | Giáo dục Công dân Đại học · Chính quy | Giáo dục Công dân | - |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non Đại học · Chính quy | Giáo dục Mầm non | - |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất Đại học · Chính quy | Giáo dục Thể chất | - |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học Đại học · Chính quy | Giáo dục Tiểu học | - |
| 7480104 | Hệ thống thông tin Đại học · Chính quy | Hệ thống thông tin | - |
| 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) Đại học · Chính quy | Hệ thống thông tin (CTCLC) | - |
| 7720203 | Hóa dược Đại học · Chính quy | Hóa dược | - |
| 7440112 | Hóa học Đại học · Chính quy | Hóa học | - |
| 7340301 | Kế toán Đại học · Chính quy | Kế toán | - |
| 7340301S | Kế toán- Sóc Trăng Đại học · Chính quy | Kế toán- Sóc Trăng | - |
| 7620110 | Khoa học cây trồng Đại học · Chính quy | Khoa học cây trồng | - |
| 7620103 | Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và Công nghệ phân bón) Đại học · Chính quy | Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và Công nghệ phân bón) | - |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu Đại học · Chính quy | Khoa học dữ liệu | - |
| 7480101 | Khoa học máy tính Đại học · Chính quy | Khoa học máy tính | - |
| DC25-KHOA-HOC-MAY-TINH | Khoa học máy tính Đại học · Chính quy | Khoa học máy tính | - |
| 7440301 | Khoa học môi trường Đại học · Chính quy | Khoa học môi trường | - |
| 7340302 | Kiểm toán Đại học · Chính quy | Kiểm toán | - |
| 7580101 | Kiến trúc Đại học · Chính quy | Kiến trúc | - |
| 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp Đại học · Chính quy | Kinh doanh nông nghiệp | - |
| 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp-Hậu Giang Đại học · Chính quy | Kinh doanh nông nghiệp-Hậu Giang | - |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế Đại học · Chính quy | Kinh doanh quốc tế | - |
| 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) Đại học · Chính quy | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | - |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại Đại học · Chính quy | Kinh doanh thương mại | - |
| 7310101 | Kinh tế Đại học · Chính quy | Kinh tế | - |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp Đại học · Chính quy | Kinh tế nông nghiệp | - |
| 7620115H | Kinh tế nông nghiệp- Hậu Giang Đại học · Chính quy | Kinh tế nông nghiệp- Hậu Giang | - |
| 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Đại học · Chính quy | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | - |
| 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước Đại học · Chính quy | Kỹ thuật cấp thoát nước | - |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử Đại học · Chính quy | Kỹ thuật cơ điện tử | - |
| 7520103C | Kỹ thuật cơ khí (CTCLC) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật cơ khí (CTCLC) | - |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí(Cơ khí chế tạo máy) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật cơ khí(Cơ khí chế tạo máy) | - |
| 7520201 | Kỹ thuật điện Đại học · Chính quy | Kỹ thuật điện | - |
| 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật điện (CTCLC) | - |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông Đại học · Chính quy | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | - |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Đại học · Chính quy | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | - |
| 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | - |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | - |
| DC25-KY-THUAT-MAY-TINH-THIET-KE-VI-MACH-BAN-D | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | - |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường Đại học · Chính quy | Kỹ thuật môi trường | - |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô Đại học · Chính quy | Kỹ thuật ô tô | - |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm Đại học · Chính quy | Kỹ thuật phần mềm | - |
| 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | - |
| 7520309 | Kỹ thuật vật liệu Đại học · Chính quy | Kỹ thuật vật liệu | - |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng | - |
| 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | - |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - |
| 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | - |
| 7520212 | Kỹ thuật y sinh Đại học · Chính quy | Kỹ thuật y sinh | - |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Đại học · Chính quy | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - |
| 7510605S | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng- Sóc Trăng Đại học · Chính quy | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng- Sóc Trăng | - |
| 7380101 | Luật Đại học · Chính quy | Luật | - |
| DC25-LUAT-HOC-TAI-KHU-HOA-AN-CHUYEN-NGANH-LUA | Luật - học tại khu Hòa An (Chuyên ngành Luật hành chính) Đại học · Chính quy | Luật - học tại khu Hòa An (Chuyên ngành Luật hành chính) | - |
| DC25-LUAT-CHUYEN-NGANH-LUAT-HANH-CHINH | Luật (Chuyên ngành Luật hành chính) Đại học · Chính quy | Luật (Chuyên ngành Luật hành chính) | - |
| 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự Đại học · Chính quy | Luật dân sự và tố tụng dân sự | - |
| DC25-LUAT-KINH-TE | Luật kinh tế Đại học · Chính quy | Luật kinh tế | - |
| 7380107 | Luật kinh tế Đại học · Chính quy | Luật kinh tế | - |
| 7380101H | Luật- Hậu Giang Đại học · Chính quy | Luật- Hậu Giang | - |
| 7380101S | Luật- Sóc Trăng Đại học · Chính quy | Luật- Sóc Trăng | - |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Đại học · Chính quy | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | - |
| 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) Đại học · Chính quy | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | - |
| 7340115 | Marketing Đại học · Chính quy | Marketing | - |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Anh | - |
| 7220201H | Ngôn ngữ Anh -Hậu Giang Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Anh -Hậu Giang | - |
| 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | - |
| 7220203 | Ngôn ngữ Pháp Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Pháp | - |
| DC25-NONG-HOC | Nông học Đại học · Chính quy | Nông học | - |
| 7620109 | Nông học Đại học · Chính quy | Nông học | - |
| 7620301 | Nuôi trồng thủy sản Đại học · Chính quy | Nuôi trồng thủy sản | - |
| DC25-NUOI-TRONG-THUY-SAN | Nuôi trồng thủy sản Đại học · Chính quy | Nuôi trồng thủy sản | - |
| 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) Đại học · Chính quy | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | - |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp Đại học · Chính quy | Quản lý công nghiệp | - |
| 7850103 | Quản lý đất đai Đại học · Chính quy | Quản lý đất đai | - |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường Đại học · Chính quy | Quản lý tài nguyên và môi trường | - |
| DC25-QUAN-LY-THUY-SAN | Quản lý thủy sản Đại học · Chính quy | Quản lý thủy sản | - |
| 7620305 | Quản lý thủy sản Đại học · Chính quy | Quản lý thủy sản | - |
| 7580302 | Quản lý xây dựng Đại học · Chính quy | Quản lý xây dựng | - |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đại học · Chính quy | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - |
| 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) Đại học · Chính quy | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | - |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh | - |
| 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | - |
| 7340101H | Quản trị kinh doanh-Hậu Giang Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh-Hậu Giang | - |
| 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị Đại học · Chính quy | Quy hoạch vùng và đô thị | - |
| 7420101 | Sinh học Đại học · Chính quy | Sinh học | - |
| 7420203 | Sinh học ứng dụng Đại học · Chính quy | Sinh học ứng dụng | - |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý Đại học · Chính quy | Sư phạm Địa lý | - |
| DC25-SU-PHAM-IA-LY | Sư phạm Địa lý Đại học · Chính quy | Sư phạm Địa lý | - |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học Đại học · Chính quy | Sư phạm Hóa học | - |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên Đại học · Chính quy | Sư phạm Khoa học tự nhiên | - |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử Đại học · Chính quy | Sư phạm Lịch sử | - |
| DC25-SU-PHAM-LICH-SU | Sư phạm Lịch sử Đại học · Chính quy | Sư phạm Lịch sử | - |
| DC25-SU-PHAM-LICH-SU-IA-LY | Sư phạm Lịch sử - Địa lý Đại học · Chính quy | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | - |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý Đại học · Chính quy | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | - |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn Đại học · Chính quy | Sư phạm Ngữ văn | - |
| DC25-SU-PHAM-NGU-VAN | Sư phạm Ngữ văn Đại học · Chính quy | Sư phạm Ngữ văn | - |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học Đại học · Chính quy | Sư phạm Sinh học | - |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh Đại học · Chính quy | Sư phạm Tiếng Anh | - |
| 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp Đại học · Chính quy | Sư phạm Tiếng Pháp | - |
| 7140210 | Sư phạm Tin học Đại học · Chính quy | Sư phạm Tin học | - |
| 7140209 | Sư phạm Toán học Đại học · Chính quy | Sư phạm Toán học | - |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý Đại học · Chính quy | Sư phạm Vật lý | - |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng Đại học · Chính quy | Tài chính – Ngân hàng | - |
| 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) Đại học · Chính quy | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | - |
| DC25-TAM-LY-HOC-GIAO-DUC | Tâm lý học giáo dục Đại học · Chính quy | Tâm lý học giáo dục | - |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục Đại học · Chính quy | Tâm lý học giáo dục | - |
| 7460201 | Thống kê Đại học · Chính quy | Thống kê | - |
| 7320201 | Thông tin - thư viện Đại học · Chính quy | Thông tin - thư viện | - |
| 7640101 | Thú y Đại học · Chính quy | Thú y | - |
| 7640101C | Thú y (CTCLC) Đại học · Chính quy | Thú y (CTCLC) | - |
| 7340122 | Thương mại điện tử Đại học · Chính quy | Thương mại điện tử | - |
| 7460112 | Toán ứng dụng Đại học · Chính quy | Toán ứng dụng | - |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo Đại học · Chính quy | Trí tuệ nhân tạo | - |
| 7229001 | Triết học Đại học · Chính quy | Triết học | - |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện Đại học · Chính quy | Truyền thông đa phương tiện | - |
| 7229030 | Văn học Đại học · Chính quy | Văn học | - |
| 7520401 | Vật lý kỹ thuật Đại học · Chính quy | Vật lý kỹ thuật | - |
| 7310301 | Xã hội học Đại học · Chính quy | Xã hội học | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-SU-PHAM-LICH-SU - Sư phạm Lịch sử | Điểm thi THPT | - | 28.61/30 |
| DC25-SU-PHAM-LICH-SU-IA-LY - Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Điểm thi THPT | - | 28.46/30 |
| DC25-SU-PHAM-IA-LY - Sư phạm Địa lý | Điểm thi THPT | - | 28.32/30 |
| DC25-SU-PHAM-NGU-VAN - Sư phạm Ngữ văn | Điểm thi THPT | - | 28.23/30 |
| DC25-BAO-CHI - Báo chí | Điểm thi THPT | - | 26.75/30 |
| DC25-TAM-LY-HOC-GIAO-DUC - Tâm lý học giáo dục | Điểm thi THPT | - | 26.75/30 |
| DC25-LUAT-KINH-TE - Luật kinh tế | Điểm thi THPT | - | 26.39/30 |
| DC25-LUAT-CHUYEN-NGANH-LUAT-HANH-CHINH - Luật (Chuyên ngành Luật hành chính) | Điểm thi THPT | - | 25.97/30 |
| DC25-LUAT-HOC-TAI-KHU-HOA-AN-CHUYEN-NGANH-LUA - Luật - học tại khu Hòa An (Chuyên ngành Luật hành chính) | Điểm thi THPT | - | 25.10/30 |
| DC25-CONG-NGHE-THONG-TIN - Công nghệ thông tin | Điểm thi THPT | - | 24.78/30 |
| DC25-KY-THUAT-MAY-TINH-THIET-KE-VI-MACH-BAN-D - Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | Điểm thi THPT | - | 24/30 |
| DC25-KHOA-HOC-MAY-TINH - Khoa học máy tính | Điểm thi THPT | - | 23.07/30 |
| DC25-NUOI-TRONG-THUY-SAN - Nuôi trồng thủy sản | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
| DC25-QUAN-LY-THUY-SAN - Quản lý thủy sản | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
| DC25-NONG-HOC - Nông học | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
| DC25-CHAN-NUOI - Chăn nuôi | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7640101 - Thú y | 24,8 triệu/năm |
| 7640101C - Thú y (CTCLC) | 24,8 triệu/năm |
| 7140206 - Giáo dục Thể chất | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7140201 - Giáo dục Mầm non | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7580101 - Kiến trúc | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7229001 - Triết học | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7140204 - Giáo dục Công dân | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7460108 - Khoa học dữ liệu | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7480102 - Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7340101 - Quản trị kinh doanh | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7540104 - Công nghệ sau thu hoạch | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7340121 - Kinh doanh thương mại | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7520114 - Kỹ thuật cơ điện tử | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7620115H - Kinh tế nông nghiệp- Hậu Giang | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7620112 - Bảo vệ thực vật | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7620302 - Bệnh học thủy sản | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7620105 - Chăn nuôi | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7480202 - An toàn thông tin | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7140202 - Giáo dục Tiểu học | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7140209 - Sư phạm Toán học | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7140210 - Sư phạm Tin học | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7140211 - Sư phạm Vật lý | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7140212 - Sư phạm Hóa học | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7140213 - Sư phạm Sinh học | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7140217 - Sư phạm Ngữ văn | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7140218 - Sư phạm Lịch sử | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7140219 - Sư phạm Địa lý | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7140231 - Sư phạm Tiếng Anh | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7140233 - Sư phạm Tiếng Pháp | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7140247 - Sư phạm Khoa học tự nhiên | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7140249 - Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7220201 - Ngôn ngữ Anh | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7220201C - Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7220201H - Ngôn ngữ Anh -Hậu Giang | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7220203 - Ngôn ngữ Pháp | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7229030 - Văn học | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7310101 - Kinh tế | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7310201 - Chính trị học | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7310301 - Xã hội học | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7310403 - Tâm lý học giáo dục | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7320101 - Báo chí | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7320104 - Truyền thông đa phương tiện | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| DC25-BAO-CHI - Báo chí | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7320201 - Thông tin - thư viện | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7340101C - Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7340101H - Quản trị kinh doanh-Hậu Giang | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7340115 - Marketing | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7340120 - Kinh doanh quốc tế | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7340120C - Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7340122 - Thương mại điện tử | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7340201 - Tài chính – Ngân hàng | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7340201C - Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7340205 - Công nghệ tài chính | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7340301 - Kế toán | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7340301S - Kế toán- Sóc Trăng | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7340302 - Kiểm toán | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7380101 - Luật | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7380101H - Luật- Hậu Giang | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7380101S - Luật- Sóc Trăng | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7380103 - Luật dân sự và tố tụng dân sự | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7380107 - Luật kinh tế | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7420101 - Sinh học | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7420201 - Công nghệ sinh học | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7420201T - Công nghệ sinh học (CTTT) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7420203 - Sinh học ứng dụng | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7440112 - Hóa học | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7440301 - Khoa học môi trường | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7460112 - Toán ứng dụng | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7460201 - Thống kê | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7480101 - Khoa học máy tính | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7480102C - Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7480103 - Kỹ thuật phần mềm | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7480103C - Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7480104 - Hệ thống thông tin | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7480104C - Hệ thống thông tin (CTCLC) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7480106 - Kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7480107 - Trí tuệ nhân tạo | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7480201 - Công nghệ thông tin | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7480201C - Công nghệ thông tin (CTCLC) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7480201H - Công nghệ thông tin-Hậu Giang | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7510401 - Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7510401C - Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7510601 - Quản lý công nghiệp | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7510605S - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng- Sóc Trăng | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7520103 - Kỹ thuật cơ khí(Cơ khí chế tạo máy) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7520103C - Kỹ thuật cơ khí (CTCLC) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7520130 - Kỹ thuật ô tô | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7520201 - Kỹ thuật điện | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7520201C - Kỹ thuật điện (CTCLC) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7520207 - Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7520212 - Kỹ thuật y sinh | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7520216 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7520216C - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7520309 - Kỹ thuật vật liệu | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7520320 - Kỹ thuật môi trường | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7520401 - Vật lý kỹ thuật | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7540101 - Công nghệ thực phẩm | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7540101C - Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7540105 - Công nghệ chế biến thủy sản | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7540106 - Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7580105 - Quy hoạch vùng và đô thị | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7580201 - Kỹ thuật xây dựng | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7580201C - Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7580202 - Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7580205 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7580213 - Kỹ thuật cấp thoát nước | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7580302 - Quản lý xây dựng | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7620103 - Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và Công nghệ phân bón) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7620109 - Nông học | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7620110 - Khoa học cây trồng | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7620112C - Bảo vệ thực vật (CTCLC) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7620113 - Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7620114 - Kinh doanh nông nghiệp | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7620114H - Kinh doanh nông nghiệp-Hậu Giang | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7620115 - Kinh tế nông nghiệp | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7620301 - Nuôi trồng thủy sản | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7620301T - Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7620305 - Quản lý thủy sản | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7720203 - Hóa dược | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7810101 - Du lịch | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7810101H - Du lịch- Hậu Giang | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
| 7810101S - Du lịch- Sóc Trăng | 22,2 triệu - 40 triệu/năm |
