Hanoi University of Science and Technology
Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), mã cơ sở đào tạo trong tuyển sinh BKA. Dữ liệu tuyển sinh chính quy 2025 gồm xét tuyển tài năng, Đánh giá tư duy, điểm thi tốt nghiệp THPT và một số diện xét tuyển khác.
Tập trung vào quy mô chương trình, phương thức xét tuyển và các mốc cạnh tranh của Bách Khoa.
Flyer 2026 liệt kê 68 mã xét tuyển dự kiến. Tổ hợp THPT gồm K01, A00, A01, B00, D01, D04, D07, DD2. K01 = (Toán x 3 + Ngữ văn x 1 + Lý/Hóa/Sinh/Tin x 2)/2. Một số mã/ngành mới chưa có mã ngành, học phí và điểm chuẩn 2026 nên để trống hoặc ghi chú chưa cập nhật.
Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Nguồn dữ liệuTách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; các tổ hợp theo flyer gồm K01, A00, A01, B00, D01, D04, D07, DD2; K01 có hệ số môn.
Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) do ĐHBK Hà Nội tổ chức; thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng điểm TSA do ĐHBK Hà Nội quy định.
Xét tuyển tài năng năm 2026; flyer ghi đối tượng gồm học sinh đạt giải HSG/KHKT, có chứng chỉ quốc tế, trường chuyên... và lưu ý không dùng điểm học bạ trong tính điểm XTTN.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
97 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber Security Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | An toàn thông tin | 40 |
| ITE15 | An toàn thông tin Đại học · Tiên tiến | An toàn thông tin | - |
| IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính Đại học · Chương trình chuẩn | Khoa học máy tính | 300 |
| IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật máy tính | 200 |
| ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với Đại học Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) Đại học · Chương trình hợp tác quốc tế | Kỹ thuật cơ điện tử | 100 |
| ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với Đại học Leibniz Hannover (Đức) Đại học · Chương trình hợp tác quốc tế | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 |
| ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với Đại học Griffith (Úc) Đại học · Chương trình hợp tác quốc tế | Kỹ thuật cơ khí | 40 |
| TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) Đại học · PFIEV | Kỹ thuật hàng không | 40 |
| TX1 | Công nghệ Dệt - May Đại học · Chương trình chuẩn | Công nghệ dệt, may | 240 |
| ED2 | Công nghệ Giáo dục Đại học · Chương trình chuẩn | Công nghệ giáo dục | 120 |
| ITEP | Công nghệ thông tin Đại học · Tiên tiến | Công nghệ thông tin | - |
| ITE7 | Công nghệ thông tin Đại học · Tiên tiến | Công nghệ thông tin | - |
| ITE6 | Công nghệ thông tin Đại học · Tiên tiến | Công nghệ thông tin | - |
| IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) Đại học · Chương trình tăng cường ngoại ngữ | Công nghệ thông tin | 160 |
| IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) Đại học · Chương trình tăng cường ngoại ngữ | Công nghệ thông tin | 40 |
| IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | Công nghệ thông tin | 160 |
| MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit Đại học · Chương trình chuẩn | Công nghệ vật liệu | 80 |
| ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với Đại học Leibniz Hannover (Đức) Đại học · Chương trình hợp tác quốc tế | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 40 |
| EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | Kỹ thuật điện | 60 |
| ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT Đại học · Chương trình tăng cường ngoại ngữ | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 80 |
| MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý Đại học · Chương trình chuẩn | Hệ thống thông tin quản lý | 80 |
| CHE20 | Hoá học Đại học · Tiên tiến | Hoá học | - |
| CH2 | Hoá học Đại học · Chương trình chuẩn | Hoá học | 160 |
| CH-E20 | Hóa học Mỹ phẩm Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | - | 40 |
| EME17 | Kế toán Đại học · Tiên tiến | Kế toán | - |
| EM-E17 | Kế toán Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | Kế toán | 80 |
| ITE10 | Khoa học dữ liệu Đại học · Tiên tiến | Khoa học dữ liệu | - |
| IT-E10 | Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | Khoa học dữ liệu | 160 |
| MS-E3 | Khoa học Kỹ thuật vật liệu Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | Kỹ thuật vật liệu | 60 |
| TROYIT | Khoa học máy tính Đại học · Tiên tiến | Khoa học máy tính | - |
| TROY-IT | Khoa học máy tính - hợp tác với Đại học Troy (Hoa Kỳ) Đại học · Chương trình liên kết đào tạo quốc tế | Khoa học máy tính | 120 |
| MIE22 | Khoa học tính toán Đại học · Tiên tiến | Khoa học tính toán | - |
| MI-E22 | Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | - | 40 |
| MENUT | Kỹ thuật cơ điện tử Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật cơ điện tử | - |
| MELUH | Kỹ thuật cơ điện tử Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật cơ điện tử | - |
| MEE1 | Kỹ thuật cơ điện tử Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật cơ điện tử | - |
| ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật cơ điện tử | 300 |
| ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | Kỹ thuật cơ điện tử | 180 |
| MEGU | Kỹ thuật cơ khí Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật cơ khí | - |
| ME2 | Kỹ thuật Cơ khí Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật cơ khí | 560 |
| TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật cơ khí động lực | 120 |
| EEE18 | Kỹ thuật điện Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật điện | - |
| EE1 | Kỹ thuật Điện Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật điện | 240 |
| ETE16 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | - |
| ETE9 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | - |
| ETLUH | Kỹ thuật điện tử - viễn thông Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | - |
| ETE4 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | - |
| ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 120 |
| ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 480 |
| EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 140 |
| EE2 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 500 |
| EEE8 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | - |
| EEEP | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | - |
| TEEP | Kỹ thuật hàng không Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật hàng không | - |
| TE3 | Kỹ thuật Hàng không Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật hàng không | 80 |
| PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật hạt nhân | 40 |
| CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | Kỹ thuật hóa học | 100 |
| CH1 | Kỹ thuật Hoá học Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật hóa học | 680 |
| CHE11 | Kỹ thuật hóa học Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật hóa học | - |
| MS5 | Kỹ thuật In Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật In | 60 |
| EV1 | Kỹ thuật Môi trường Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật môi trường | 160 |
| HE1 | Kỹ thuật Nhiệt Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật nhiệt | 250 |
| TEE2 | Kỹ thuật ô tô Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật ô tô | - |
| TE1 | Kỹ thuật Ô tô Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật ô tô | 200 |
| TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | Kỹ thuật ô tô | 100 |
| BFE19 | Kỹ thuật sinh học Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật sinh học | - |
| BF-E19 | Kỹ thuật Sinh học Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | Kỹ thuật sinh học | 60 |
| BF1 | Kỹ thuật Sinh học Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật sinh học | 160 |
| BFE12 | Kỹ thuật thực phẩm Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật thực phẩm | - |
| BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật thực phẩm | 360 |
| BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | Kỹ thuật thực phẩm | 60 |
| MSE3 | Kỹ thuật vật liệu Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật vật liệu | - |
| MS1 | Kỹ thuật Vật liệu Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật vật liệu | 280 |
| MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano Đại học · Chương trình chuẩn | Khoa học vật liệu | 180 |
| ETE5 | Kỹ thuật y sinh Đại học · Tiên tiến | Kỹ thuật y sinh | - |
| ET2 | Kỹ thuật Y sinh Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật y sinh | 100 |
| ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | Kỹ thuật y sinh | 40 |
| EME14 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Đại học · Tiên tiến | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - |
| EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 140 |
| EM-E13 | Phân tích kinh doanh Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | Quản trị kinh doanh | 140 |
| EM2 | Quản lý Công nghiệp Đại học · Chương trình chuẩn | Quản lý công nghiệp | 100 |
| ED3 | Quản lý Giáo dục Đại học · Chương trình chuẩn | Quản lý giáo dục | 60 |
| EM1 | Quản lý Năng lượng Đại học · Chương trình chuẩn | Kinh tế công nghiệp | 80 |
| EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường Đại học · Chương trình chuẩn | Quản lý tài nguyên và môi trường | 120 |
| EME13 | Quản trị kinh doanh Đại học · Tiên tiến | Quản trị kinh doanh | - |
| EM3 | Quản trị Kinh doanh Đại học · Chương trình chuẩn | Quản trị kinh doanh | 120 |
| EM5 | Tài chính - Ngân hàng Đại học · Chương trình chuẩn | Tài chính - Ngân hàng | 100 |
| ED5 | Tâm lý học công nghiệp và tổ chức Đại học · Chương trình chuẩn | - | 40 |
| FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế Đại học · Chương trình liên kết đào tạo quốc tế | Ngôn ngữ Anh | 90 |
| FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ Đại học · Chương trình chuẩn | Ngôn ngữ Anh | 210 |
| FL4 | Tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ Đại học · Chương trình chuẩn | - | 40 |
| FL3 | Tiếng Trung Khoa học và Công nghệ Đại học · Chương trình chuẩn | Ngôn ngữ Trung Quốc | 80 |
| EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) Đại học · PFIEV | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 40 |
| MI1 | Toán - Tin Đại học · Chương trình chuẩn | Toán tin | 160 |
| ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện Đại học · ELITECH / Chương trình tiên tiến | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 60 |
| PH1 | Vật lý Kỹ thuật Đại học · Chương trình chuẩn | Vật lý kỹ thuật | 200 |
| PH3 | Vật lý Y khoa Đại học · Chương trình chuẩn | Kỹ thuật hạt nhân | 60 |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| BF-E19 - Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | Điểm thi THPT | A00 | 20/30 |
| BF2 - Kỹ thuật Thực phẩm | Điểm thi THPT | A00 | 23.38/30 |
| TE2 - Kỹ thuật Cơ khí động lực | Điểm thi THPT | A00 | 26.25/30 |
| IT2 - CNTT: Kỹ thuật Máy tính | Điểm thi THPT | A00 | 28.83/30 |
| MS1 - Kỹ thuật Vật liệu | Điểm thi THPT | A00 | 25.39/30 |
| BF-E12 - Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | Điểm thi THPT | A00 | 21/30 |
| MS3 - Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | Điểm thi THPT | A00 | 25.16/30 |
| MI1 - Toán - Tin | Điểm thi THPT | A00 | 27.80/30 |
| ET-E5 - Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | Điểm thi THPT | A00 | 25.58/30 |
| IT-E6 - Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | Điểm thi THPT | A00 | 27.97/30 |
| ET2 - Kỹ thuật Y sinh | Điểm thi THPT | A00 | 26.32/30 |
| EV1 - Kỹ thuật Môi trường | Điểm thi THPT | A00 | 22.22/30 |
| EE2 - Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | Điểm thi THPT | A00 | 28.48/30 |
| ME-NUT - Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | Điểm thi THPT | A00 | 25.68/30 |
| TE-EP - Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | Điểm thi THPT | A00 | 25.84/30 |
| CH-E11 - Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | Điểm thi THPT | A00 | 21.38/30 |
| MS2 - Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | Điểm thi THPT | A00 | 28.25/30 |
| ET1 - Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | Điểm thi THPT | A00 | 28.07/30 |
| PH1 - Vật lý kỹ thuật | Điểm thi THPT | A00 | 26.41/30 |
| ME1 - Kỹ thuật Cơ điện tử | Điểm thi THPT | A00 | 27.90/30 |
| IT-E15 - An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | Điểm thi THPT | A00 | 28.69/30 |
| MS-E3 - Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | Điểm thi THPT | A00 | 23.70/30 |
| CH2 - Hoá học | Điểm thi THPT | A00 | 23.19/30 |
| TE3 - Kỹ thuật Hàng không | Điểm thi THPT | A00 | 26.60/30 |
| ET-E4 - Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | Điểm thi THPT | A00 | 27.55/30 |
| EV2 - Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Điểm thi THPT | A00 | 21.53/30 |
| BF1 - Kỹ thuật Sinh học | Điểm thi THPT | A00 | 23.02/30 |
| ET-E16 - Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | Điểm thi THPT | A00 | 26.62/30 |
| ET-E9 - Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | Điểm thi THPT | A00 | 27.85/30 |
| IT-E7 - Công nghệ thông tin (Global ICT) | Điểm thi THPT | A00 | 28.66/30 |
| TE-E2 - Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | Điểm thi THPT | A00 | 25.18/30 |
| EE1 - Kỹ thuật Điện | Điểm thi THPT | A00 | 27.55/30 |
| ET-LUH - Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | Điểm thi THPT | A00 | 26.55/30 |
| TX1 - Công nghệ Dệt - May | Điểm thi THPT | A00 | 22.48/30 |
| PH3 - Vật lý Y khoa | Điểm thi THPT | A00 | 25.20/30 |
| EE-E18 - Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | Điểm thi THPT | A00 | 26.56/30 |
| MI2 - Hệ thống thông tin quản lý | Điểm thi THPT | A00 | 27.72/30 |
| TE1 - Kỹ thuật Ô tô | Điểm thi THPT | A00 | 27.03/30 |
| MS5 - Kỹ thuật in | Điểm thi THPT | A00 | 24.06/30 |
| IT1 - CNTT: Khoa học Máy tính | Điểm thi THPT | A00 | 29.19/30 |
| ME-GU - Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | Điểm thi THPT | A00 | 25/30 |
| EE-E8 - Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | Điểm thi THPT | A00 | 28.12/30 |
| ME-E1 - Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | Điểm thi THPT | A00 | 26.74/30 |
| PH2 - Kỹ thuật hạt nhân | Điểm thi THPT | A00 | 25.07/30 |
| EE-EP - Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | Điểm thi THPT | A00 | 27.27/30 |
| CH1 - Kỹ thuật Hoá học | Điểm thi THPT | A00 | 24.05/30 |
| IT-EP - Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | Điểm thi THPT | A00 | 27.83/30 |
| IT-E10 - Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | Điểm thi THPT | A00 | 29.39/30 |
| ME2 - Kỹ thuật Cơ khí | Điểm thi THPT | A00 | 26.62/30 |
| ME-LUH - Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | Điểm thi THPT | A00 | 26.19/30 |
| HE1 - Kỹ thuật Nhiệt | Điểm thi THPT | A00 | 25.47/30 |
| EM-E14 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | Điểm thi THPT | D01 | 23.71/30 |
| FL1 - Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | Điểm thi THPT | D01 | 24.30/30 |
| FL3 - Tiếng Trung Khoa học và Công nghệ | Điểm thi THPT | D01 | 24.86/30 |
| EM4 - Kế toán | Điểm thi THPT | D01 | 24.13/30 |
| ED3 - Quản lý giáo dục | Điểm thi THPT | D01 | 23.20/30 |
| EM2 - Quản lý công nghiệp | Điểm thi THPT | D01 | 23.90/30 |
| EM-E13 - Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | Điểm thi THPT | D01 | 23.06/30 |
| TROY-IT - Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | Điểm thi THPT | D01 | 21.30/30 |
| FL2 - Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | Điểm thi THPT | D01 | 24.30/30 |
| EM5 - Tài chính - Ngân hàng | Điểm thi THPT | D01 | 24.30/30 |
| EM3 - Quản trị kinh doanh | Điểm thi THPT | D01 | 24.30/30 |
| EM1 - Quản lý năng lượng | Điểm thi THPT | D01 | 23.70/30 |
| ED2 - Công nghệ giáo dục | Điểm thi THPT | D01 | 23.30/30 |
| TROY-BA - Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | Điểm thi THPT | D01 | 19/30 |
| BF-E19 - Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | Đánh giá tư duy | A00 | 47.99/100 |
| BF2 - Kỹ thuật Thực phẩm | Đánh giá tư duy | A00 | 55.05/100 |
| TE2 - Kỹ thuật Cơ khí động lực | Đánh giá tư duy | A00 | 64.53/100 |
| IT2 - CNTT: Kỹ thuật Máy tính | Đánh giá tư duy | A00 | 79.86/100 |
| MS1 - Kỹ thuật Vật liệu | Đánh giá tư duy | A00 | 60.99/100 |
| BF-E12 - Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | Đánh giá tư duy | A00 | 50.08/100 |
| MS3 - Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | Đánh giá tư duy | A00 | 60.04/100 |
| MI1 - Toán - Tin | Đánh giá tư duy | A00 | 71.62/100 |
| ET-E5 - Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | Đánh giá tư duy | A00 | 61.77/100 |
| IT-E6 - Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | Đánh giá tư duy | A00 | 72.81/100 |
| ET2 - Kỹ thuật Y sinh | Đánh giá tư duy | A00 | 64.82/100 |
| EV1 - Kỹ thuật Môi trường | Đánh giá tư duy | A00 | 52.63/100 |
| EE2 - Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | Đánh giá tư duy | A00 | 76.43/100 |
| ME-NUT - Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | Đánh giá tư duy | A00 | 62.18/100 |
| TE-EP - Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | Đánh giá tư duy | A00 | 62.84/100 |
| CH-E11 - Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | Đánh giá tư duy | A00 | 50.88/100 |
| MS2 - Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | Đánh giá tư duy | A00 | 74.76/100 |
| ET1 - Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | Đánh giá tư duy | A00 | 73.51/100 |
| PH1 - Vật lý kỹ thuật | Đánh giá tư duy | A00 | 65.19/100 |
| ME1 - Kỹ thuật Cơ điện tử | Đánh giá tư duy | A00 | 72.32/100 |
| IT-E15 - An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | Đánh giá tư duy | A00 | 78.49/100 |
| MS-E3 - Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | Đánh giá tư duy | A00 | 55.89/100 |
| CH2 - Hoá học | Đánh giá tư duy | A00 | 54.66/100 |
| TE3 - Kỹ thuật Hàng không | Đánh giá tư duy | A00 | 65.97/100 |
| ET-E4 - Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | Đánh giá tư duy | A00 | 69.88/100 |
| EV2 - Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Đánh giá tư duy | A00 | 51.19/100 |
| BF1 - Kỹ thuật Sinh học | Đánh giá tư duy | A00 | 54.30/100 |
| ET-E16 - Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | Đánh giá tư duy | A00 | 66.05/100 |
| ET-E9 - Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | Đánh giá tư duy | A00 | 71.97/100 |
| IT-E7 - Công nghệ thông tin (Global ICT) | Đánh giá tư duy | A00 | 78.19/100 |
| TE-E2 - Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | Đánh giá tư duy | A00 | 60.12/100 |
| EE1 - Kỹ thuật Điện | Đánh giá tư duy | A00 | 69.88/100 |
| ET-LUH - Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | Đánh giá tư duy | A00 | 65.76/100 |
| TX1 - Công nghệ Dệt - May | Đánh giá tư duy | A00 | 53.17/100 |
| PH3 - Vật lý Y khoa | Đánh giá tư duy | A00 | 60.20/100 |
| EE-E18 - Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | Đánh giá tư duy | A00 | 65.80/100 |
| MI2 - Hệ thống thông tin quản lý | Đánh giá tư duy | A00 | 71.07/100 |
| TE1 - Kỹ thuật Ô tô | Đánh giá tư duy | A00 | 67.74/100 |
| MS5 - Kỹ thuật in | Đánh giá tư duy | A00 | 56.88/100 |
| IT1 - CNTT: Khoa học Máy tính | Đánh giá tư duy | A00 | 83.39/100 |
| ME-GU - Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | Đánh giá tư duy | A00 | 59.49/100 |
| EE-E8 - Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | Đánh giá tư duy | A00 | 73.86/100 |
| ME-E1 - Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | Đánh giá tư duy | A00 | 66.54/100 |
| PH2 - Kỹ thuật hạt nhân | Đánh giá tư duy | A00 | 59.68/100 |
| EE-EP - Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | Đánh giá tư duy | A00 | 68.73/100 |
| CH1 - Kỹ thuật Hoá học | Đánh giá tư duy | A00 | 56.86/100 |
| IT-EP - Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | Đánh giá tư duy | A00 | 71.83/100 |
| IT-E10 - Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | Đánh giá tư duy | A00 | 86.97/100 |
| ME2 - Kỹ thuật Cơ khí | Đánh giá tư duy | A00 | 66.05/100 |
| ME-LUH - Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | Đánh giá tư duy | A00 | 64.28/100 |
| HE1 - Kỹ thuật Nhiệt | Đánh giá tư duy | A00 | 61.32/100 |
| EM-E14 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | Đánh giá tư duy | D01 | 63.36/100 |
| FL1 - Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | Đánh giá tư duy | D01 | 65.81/100 |
| FL3 - Tiếng Trung Khoa học và Công nghệ | Đánh giá tư duy | D01 | 68.14/100 |
| EM4 - Kế toán | Đánh giá tư duy | D01 | 65.11/100 |
| ED3 - Quản lý giáo dục | Đánh giá tư duy | D01 | 61.25/100 |
| EM2 - Quản lý công nghiệp | Đánh giá tư duy | D01 | 64.15/100 |
| EM-E13 - Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | Đánh giá tư duy | D01 | 60.66/100 |
| TROY-IT - Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | Đánh giá tư duy | D01 | 54.07/100 |
| FL2 - Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | Đánh giá tư duy | D01 | 65.81/100 |
| EM5 - Tài chính - Ngân hàng | Đánh giá tư duy | D01 | 65.81/100 |
| EM3 - Quản trị kinh doanh | Đánh giá tư duy | D01 | 65.81/100 |
| EM1 - Quản lý năng lượng | Đánh giá tư duy | D01 | 63.32/100 |
| ED2 - Công nghệ giáo dục | Đánh giá tư duy | D01 | 61.66/100 |
| TROY-BA - Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | Đánh giá tư duy | D01 | 46.48/100 |
| BF-E19 - Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | XTTN13 | A00 | 55/100 |
| BF2 - Kỹ thuật Thực phẩm | XTTN13 | A00 | 55/100 |
| TE2 - Kỹ thuật Cơ khí động lực | XTTN13 | A00 | 60.48/100 |
| IT2 - CNTT: Kỹ thuật Máy tính | XTTN13 | A00 | 89.62/100 |
| MS1 - Kỹ thuật Vật liệu | XTTN13 | A00 | 56.45/100 |
| BF-E12 - Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | XTTN13 | A00 | 55/100 |
| MS3 - Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | XTTN13 | A00 | 55.37/100 |
| MI1 - Toán - Tin | XTTN13 | A00 | 71.69/100 |
| ET-E5 - Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | XTTN13 | A00 | 57.34/100 |
| IT-E6 - Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | XTTN13 | A00 | 75.17/100 |
| ET2 - Kỹ thuật Y sinh | XTTN13 | A00 | 60.81/100 |
