
National Economics University
Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), mã trường tuyển sinh KHA. Dữ liệu được trích từ Đề án tuyển sinh đại học năm 2025 ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/01/2025.
Ưu tiên các thông tin giúp so sánh ngành kinh doanh, tài chính, marketing và logistics.
Tổng chỉ tiêu 9000, gồm ĐHCQ 8780 và liên thông ĐHCQ 220. Đối với ĐHCQ: xét tuyển thẳng chiếm khoảng 3%, xét tuyển kết hợp và THPT chiếm khoảng 97%. Danh mục 88 chương trình ĐHCQ trong bảng được tính đủ tổng 8780 chỉ tiêu.
Địa chỉ: Số 207 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Nguồn dữ liệuTách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Thí sinh có SAT từ 1200 hoặc ACT từ 26 điểm trở lên trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/06/2024.
Thí sinh có HSA >= 85 hoặc V-ACT >= 700 hoặc TSA >= 60 và có chứng chỉ IELTS/TOEFL iBT/TOEIC đạt điều kiện theo đề án.
Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt ngưỡng, kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Đề án 2026 nêu xét tuyển kết hợp gồm 04 PTXT nhưng bản scan không thể hiện rõ nội dung riêng của PTXT4; cần kiểm chứng thêm từ cổng NEU.
Áp dụng cho thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sử dụng tổ hợp A00, A01, D01, D07; môn chính Toán.
Chỉ tiêu theo đề án: nhóm xét tuyển kết hợp gồm các PTXT1-PTXT4, cùng với THPT chiếm khoảng 97% tổng chỉ tiêu.
Chỉ tiêu khoảng 3%; áp dụng theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh và quy định của ĐHKTQD.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
104 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7480202 | An toàn thông tin Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | An toàn thông tin | 50 |
| 7340204 | Bảo hiểm Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Bảo hiểm | 80 |
| 7340116 | Bất động sản Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Bất động sản | 70 |
| CLC1(4) | Chương trình chất lượng cao CLC1 - Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIF Đại học · Chương trình chất lượng cao | Bảo hiểm | 55 |
| CLC1(3) | Chương trình chất lượng cao CLC1 - Công nghệ thông tin và chuyển đổi số Đại học · Chương trình chất lượng cao | Công nghệ thông tin | 55 |
| CLC1(1) | Chương trình chất lượng cao CLC1 - Kinh tế phát triển Đại học · Chương trình chất lượng cao | Kinh tế phát triển | 55 |
| CLC1(2) | Chương trình chất lượng cao CLC1 - Ngân hàng Đại học · Chương trình chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | 55 |
| CLC2(1) | Chương trình chất lượng cao CLC2 - Kinh tế Đầu tư Đại học · Chương trình chất lượng cao | Kinh tế đầu tư | 160 |
| CLC2(4) | Chương trình chất lượng cao CLC2 - Quan hệ công chúng Đại học · Chương trình chất lượng cao | Quan hệ công chúng | 160 |
| CLC2(3) | Chương trình chất lượng cao CLC2 - Quản trị kinh doanh Đại học · Chương trình chất lượng cao | Quản trị kinh doanh | 105 |
| CLC2(2) | Chương trình chất lượng cao CLC2 - Quản trị nhân lực Đại học · Chương trình chất lượng cao | Quản trị nhân lực | 160 |
| CLC3(8) | Chương trình chất lượng cao CLC3 - Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA Đại học · Chương trình chất lượng cao | Kiểm toán | 270 |
| CLC3(5) | Chương trình chất lượng cao CLC3 - Kinh tế quốc tế Đại học · Chương trình chất lượng cao | Kinh tế quốc tế | 270 |
| CLC3(6) | Chương trình chất lượng cao CLC3 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Đại học · Chương trình chất lượng cao | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 165 |
| CLC3(2) | Chương trình chất lượng cao CLC3 - Marketing Đại học · Chương trình chất lượng cao | Marketing | 270 |
| CLC3(4) | Chương trình chất lượng cao CLC3 - Quản trị Kinh doanh quốc tế Đại học · Chương trình chất lượng cao | Kinh doanh quốc tế | 270 |
| CLC3(3) | Chương trình chất lượng cao CLC3 - Quản trị Marketing Đại học · Chương trình chất lượng cao | Marketing | 165 |
| CLC3(1) | Chương trình chất lượng cao CLC3 - Tài chính doanh nghiệp Đại học · Chương trình chất lượng cao | Tài chính - Ngân hàng | 325 |
| CLC3(7) | Chương trình chất lượng cao CLC3 - Thương mại điện tử Đại học · Chương trình chất lượng cao | Thương mại điện tử | 165 |
| TT1(2) | Chương trình tiên tiến TT1 - Kế hoạch tài chính Đại học · Chương trình tiên tiến | Tài chính - Ngân hàng | 55 |
| TT1(1) | Chương trình tiên tiến TT1 - Kế toán Đại học · Chương trình tiên tiến | Kế toán | 55 |
| TT1(3) | Chương trình tiên tiến TT1 - Quản trị kinh doanh Đại học · Chương trình tiên tiến | Quản trị kinh doanh | 55 |
| TT2(2) | Chương trình tiên tiến TT2 - Kinh doanh quốc tế Đại học · Chương trình tiên tiến | Kinh doanh quốc tế | 110 |
| TT2(1) | Chương trình tiên tiến TT2 - Tài chính Đại học · Chương trình tiên tiến | Tài chính - Ngân hàng | 220 |
| EP20 | Công nghệ Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng Đại học · Ngành/chương trình mới năm 2026 | Khoa học dữ liệu | 50 |
| EP19 | Công nghệ Marketing Đại học · Ngành/chương trình mới năm 2026 | Marketing | 50 |
| EP26 | Công nghệ môi trường và phát triển bền vững Đại học · Ngành/chương trình mới năm 2026 | Kinh tế | 50 |
| 7340205 | Công nghệ tài chính (dự kiến) Đại học · Ngành/chương trình mới năm 2026 | Công nghệ tài chính | 50 |
| EP09 | Công nghệ tài chính và Ngân hàng số Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Tài chính - Ngân hàng | 100 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Công nghệ thông tin | 100 |
| 7480104 | Hệ thống thông tin Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Hệ thống thông tin | 50 |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Hệ thống thông tin quản lý | 100 |
| 7340301 | Kế toán Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Kế toán | 150 |
| EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Kế toán | 60 |
| EP15 | Khoa học dữ liệu Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Khoa học dữ liệu | 70 |
| 7480101 | Khoa học máy tính Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Khoa học máy tính | 50 |
| 7340401 | Khoa học quản lý Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Khoa học quản lý | 90 |
| EP02 | Khoa học tính toán trong Tài chính và Bảo hiểm Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Toán kinh tế | 50 |
| EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Quản trị kinh doanh | 90 |
| 7340302 | Kiểm toán Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Kiểm toán | 50 |
| EP21 | Kiểm toán nội bộ Đại học · Ngành/chương trình mới năm 2026 | Kiểm toán | 50 |
| EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Kiểm toán | 60 |
| 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Kinh doanh nông nghiệp | 50 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Kinh doanh quốc tế | 100 |
| EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Quản trị kinh doanh | 60 |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Kinh doanh thương mại | 100 |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Kinh tế đầu tư | 100 |
| 7310101_1 | Kinh tế học Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Kinh tế | 50 |
| EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Kinh tế | 90 |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Kinh tế nông nghiệp | 50 |
| 7310105 | Kinh tế phát triển Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Kinh tế phát triển | 80 |
| EP22 | Kinh tế quốc tế Đại học · Ngành/chương trình mới năm 2026 | Kinh tế quốc tế | 50 |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Kinh tế quốc tế | 50 |
| EP23 | Kinh tế số (dự kiến) Đại học · Ngành/chương trình mới năm 2026 | Kinh tế số | 50 |
| 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 50 |
| 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Kinh tế | 50 |
| 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Kinh tế | 50 |
| EP24 | Kinh tế y tế Đại học · Ngành/chương trình mới năm 2026 | Kinh tế | 40 |
| EP17 | Kỹ thuật phần mềm Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Kỹ thuật phần mềm | 50 |
| EP14 | Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC) Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 100 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 100 |
| 7380101 | Luật Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Luật | 50 |
| POHE4 | Luật kinh doanh Đại học · Chương trình định hướng ứng dụng POHE | Luật kinh tế | 50 |
| 7380107 | Luật kinh tế Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Luật kinh tế | 80 |
| 7380109 | Luật thương mại quốc tế Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Luật thương mại quốc tế | 50 |
| 7340115 | Marketing Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Marketing | 100 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Ngôn ngữ Anh | 90 |
| EP03 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Toán kinh tế | 90 |
| EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Quản trị kinh doanh | 60 |
| EP25 | Phát triển quốc tế Đại học · Ngành/chương trình mới năm 2026 | Kinh tế phát triển | 40 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Quan hệ công chúng | 50 |
| 7340408 | Quan hệ lao động Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Quan hệ lao động | 40 |
| 7340403 | Quản lý công Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Quản lý công | 50 |
| EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Kinh tế | 70 |
| 7850103 | Quản lý đất đai Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Quản lý đất đai | 50 |
| 7340409 | Quản lý dự án Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Quản lý dự án | 50 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Quản lý tài nguyên và môi trường | 50 |
| POHE6 | Quản lý thị trường Đại học · Chương trình định hướng ứng dụng POHE | Kinh doanh thương mại | 50 |
| EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Quản trị kinh doanh | 70 |
| EP27 | Quản trị công nghiệp sáng tạo Đại học · Ngành/chương trình mới năm 2026 | Du lịch | 50 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 60 |
| EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Quản trị kinh doanh | 70 |
| EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Du lịch | 50 |
| POHE1 | Quản trị khách sạn Đại học · Chương trình định hướng ứng dụng POHE | Quản trị khách sạn | 50 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Quản trị khách sạn | 50 |
| EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Quản trị khách sạn | 50 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Quản trị kinh doanh | 180 |
| EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Quản trị kinh doanh | 110 |
| POHE5 | Quản trị kinh doanh thương mại Đại học · Chương trình định hướng ứng dụng POHE | Kinh doanh thương mại | 50 |
| POHE2 | Quản trị lữ hành Đại học · Chương trình định hướng ứng dụng POHE | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 50 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Quản trị nhân lực | 70 |
| EP28 | Quản trị nhân lực quốc tế Đại học · Ngành/chương trình mới năm 2026 | Quản trị nhân lực | 40 |
| EP29 | Quản trị rủi ro định lượng Đại học · Ngành/chương trình mới năm 2026 | Toán kinh tế | 50 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Tài chính - Ngân hàng | 230 |
| EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI) Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Tài chính - Ngân hàng | 100 |
| EP31 | Thẩm định giá Đại học · Ngành/chương trình mới năm 2026 | Tài chính - Ngân hàng | 50 |
| POHE7 | Thẩm định giá Đại học · Chương trình định hướng ứng dụng POHE | Tài chính - Ngân hàng | 50 |
| 7310107 | Thống kê kinh tế Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Thống kê kinh tế | 50 |
| EP32 | Thống kê và Trí tuệ kinh doanh Đại học · Ngành/chương trình mới năm 2026 | Thống kê kinh tế | 50 |
| 7340122 | Thương mại điện tử Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Thương mại điện tử | 50 |
| 7310108 | Toán kinh tế Đại học · Chương trình chuẩn / học bằng tiếng Việt | Toán kinh tế | 50 |
| EP30 | Toán ứng dụng (dự kiến) Đại học · Ngành/chương trình mới năm 2026 | Toán ứng dụng | 50 |
| EP16 | Trí tuệ nhân tạo Đại học · Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Trí tuệ nhân tạo | 80 |
| POHE3 | Truyền thông Marketing Đại học · Chương trình định hướng ứng dụng POHE | Marketing | 60 |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| 7220201 - Ngôn ngữ Anh | CCQT | - | 26.51/30 |
| 7310101_1 - Kinh tế học (ngành Kinh tế) | CCQT | - | 26.52/30 |
| 7310101_2 - Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | CCQT | - | 25.80/30 |
| 7310101_3 - Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | CCQT | - | 26.79/30 |
| 7310104 - Kinh tế đầu tư | CCQT | - | 27.50/30 |
| CLC2(1) - Chương trình chất lượng cao CLC2 - Kinh tế Đầu tư | CCQT | - | 26.50/30 |
| 7310105 - Kinh tế phát triển | CCQT | - | 26.77/30 |
| CLC1(1) - Chương trình chất lượng cao CLC1 - Kinh tế phát triển | CCQT | - | 25.25/30 |
| 7310106 - Kinh tế quốc tế | CCQT | - | 28.13/30 |
| CLC3(5) - Chương trình chất lượng cao CLC3 - Kinh tế quốc tế | CCQT | - | 26.42/30 |
| 7310107 - Thống kê kinh tế | CCQT | - | 26.79/30 |
| 7310108 - Toán kinh tế | CCQT | - | 26.73/30 |
| 7320108 - Quan hệ công chúng | CCQT | - | 28.07/30 |
| CLC2(4) - Chương trình chất lượng cao CLC2 - Quan hệ công chúng | CCQT | - | 26.50/30 |
| 7340101 - Quản trị kinh doanh | CCQT | - | 27.10/30 |
| CLC2(3) - Chương trình chất lượng cao CLC2 - Quản trị kinh doanh | CCQT | - | 26.50/30 |
| TT1(3) - Chương trình tiên tiến TT1 - Quản trị kinh doanh | CCQT | - | 24.75/30 |
| 7340115 - Marketing | CCQT | - | 28.12/30 |
| CLC3(2) - Chương trình chất lượng cao CLC3 - Digital Marketing | CCQT | - | 26.42/30 |
| 7340116 - Bất động sản | CCQT | - | 25.41/30 |
| 7340120 - Kinh doanh quốc tế | CCQT | - | 28.60/30 |
| CLC3(4) - Chương trình chất lượng cao CLC3 - Quản trị Kinh doanh quốc tế | CCQT | - | 26.42/30 |
| TT2(2) - Chương trình tiên tiến TT2 - Kinh doanh quốc tế | CCQT | - | 25.50/30 |
| 7340121 - Kinh doanh thương mại | CCQT | - | 28/30 |
| 7340122 - Thương mại điện tử | CCQT | - | 28.83/30 |
| CLC3(7) - Chương trình chất lượng cao CLC3 - Thương mại điện tử | CCQT | - | 26.42/30 |
| 7340201 - Tài chính - Ngân hàng | CCQT | - | 27.34/30 |
| CLC1(2) - Chương trình chất lượng cao CLC1 - Ngân hàng | CCQT | - | 25.25/30 |
| CLC3(1) - Chương trình chất lượng cao CLC3 - Tài chính doanh nghiệp | CCQT | - | 26.42/30 |
| TT1(2) - Chương trình tiên tiến TT1 - Kế hoạch tài chính | CCQT | - | 24.75/30 |
| TT2(1) - Chương trình tiên tiến TT2 - Tài chính | CCQT | - | 25.50/30 |
| 7340204 - Bảo hiểm | CCQT | - | 24.75/30 |
| CLC1(4) - Chương trình chất lượng cao CLC1 - Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF | CCQT | - | 25.25/30 |
| 7340301 - Kế toán | CCQT | - | 27.10/30 |
| TT1(1) - Chương trình tiên tiến TT1 - Kế toán | CCQT | - | 24.75/30 |
| 7340302 - Kiểm toán | CCQT | - | 28.38/30 |
| CLC3(8) - Chương trình chất lượng cao CLC3 - Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA | CCQT | - | 26.42/30 |
| 7340401 - Khoa học quản lý | CCQT | - | 26.06/30 |
| 7340403 - Quản lý công | CCQT | - | 25.42/30 |
| 7340404 - Quản trị nhân lực | CCQT | - | 27.10/30 |
| CLC2(2) - Chương trình chất lượng cao CLC2 - Quản trị nhân lực | CCQT | - | 26.50/30 |
| 7340405 - Hệ thống thông tin quản lý | CCQT | - | 27.50/30 |
| 7340408 - Quan hệ lao động | CCQT | - | 25/30 |
| 7340409 - Quản lý dự án | CCQT | - | 26.63/30 |
| 7380101 - Luật | CCQT | - | 25.96/30 |
| 7380107 - Luật kinh tế | CCQT | - | 26.75/30 |
| 7380109 - Luật thương mại quốc tế | CCQT | - | 26.44/30 |
| 7480101 - Khoa học máy tính | CCQT | - | 26.27/30 |
| 7480104 - Hệ thống thông tin | CCQT | - | 26.38/30 |
| 7480201 - Công nghệ thông tin | CCQT | - | 25.89/30 |
| CLC1(3) - Chương trình chất lượng cao CLC1 - Công nghệ thông tin và chuyển đổi số | CCQT | - | 25.25/30 |
| 7480202 - An toàn thông tin | CCQT | - | 25.59/30 |
| 7510605 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | CCQT | - | 28.61/30 |
| CLC3(6) - Chương trình chất lượng cao CLC3 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | CCQT | - | 26.42/30 |
| 7620114 - Kinh doanh nông nghiệp | CCQT | - | 23.75/30 |
| 7620115 - Kinh tế nông nghiệp | CCQT | - | 24.35/30 |
| 7810103 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | CCQT | - | 26.06/30 |
| 7810201 - Quản trị khách sạn | CCQT | - | 26.25/30 |
| 7850101 - Quản lý tài nguyên và môi trường | CCQT | - | 24.17/30 |
| 7850102 - Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | CCQT | - | 23.50/30 |
| 7850103 - Quản lý đất đai | CCQT | - | 24.38/30 |
| EBBA - Quản trị kinh doanh (E-BBA) | CCQT | - | 25.64/30 |
| EP01 - Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | CCQT | - | 24.92/30 |
| EP02 - Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | CCQT | - | 25.50/30 |
| EP03 - Phân tích dữ liệu kinh tế (Economic Data Analytics) | CCQT | - | 26.78/30 |
| EP04 - Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | CCQT | - | 25.90/30 |
| EP05 - Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | CCQT | - | 26.40/30 |
| EP06 - Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | CCQT | - | 27.50/30 |
| EP07 - Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ngành QTKD | CCQT | - | 25.10/30 |
| EP08 - Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | CCQT | - | 24.20/30 |
| EP09 - Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | CCQT | - | 26.29/30 |
| EP10 - Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH | CCQT | - | 26.27/30 |
| EP11 - Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | CCQT | - | 24.25/30 |
| EP12 - Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | CCQT | - | 27.25/30 |
| EP13 - Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | CCQT | - | 25.41/30 |
| EP14 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ Logistics quốc tế (LSIC) | CCQT | - | 27.69/30 |
| EP15 - Khoa học dữ liệu | CCQT | - | 26.13/30 |
| EP16 - Trí tuệ nhân tạo | CCQT | - | 25.44/30 |
| EP17 - Kỹ thuật phần mềm | CCQT | - | 24.70/30 |
| EP18 - Quản trị giải trí và sự kiện | CCQT | - | 25.89/30 |
| EPMP - Quản lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | CCQT | - | 23/30 |
| POHE1 - Quản trị khách sạn (ngành Quản trị khách sạn) | CCQT | - | 25.61/30 |
| POHE2 - Quản trị lữ hành (ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | CCQT | - | 24.64/30 |
| POHE3 - Truyền thông Marketing (ngành Marketing) | CCQT | - | 27.61/30 |
| POHE4 - Luật kinh doanh (ngành Luật kinh tế) | CCQT | - | 25.50/30 |
| POHE5 - Quản trị kinh doanh thương mại (ngành Kinh doanh thương mại) | CCQT | - | 26.29/30 |
| POHE6 - Quản lý thị trường (ngành Kinh doanh thương mại) | CCQT | - | 24.66/30 |
| POHE7 - Thẩm định giá (ngành Tài chính - Ngân hàng) | CCQT | - | 24.55/30 |
| 7320108 - Quan hệ công chúng | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 1009.07/1200 |
| 7220201 - Ngôn ngữ Anh | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 950.38/1200 |
| 7310101_1 - Kinh tế học (ngành Kinh tế) | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 950.76/1200 |
| 7310101_2 - Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 917/1200 |
| 7310101_3 - Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 961.02/1200 |
| 7310104 - Kinh tế đầu tư | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 988/1200 |
| CLC2(1) - Chương trình chất lượng cao CLC2 - Kinh tế Đầu tư | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 950/1200 |
| 7310105 - Kinh tế phát triển | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 960.26/1200 |
| CLC1(1) - Chương trình chất lượng cao CLC1 - Kinh tế phát triển | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 878.50/1200 |
| 7310106 - Kinh tế quốc tế | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 1010.83/1200 |
| CLC3(5) - Chương trình chất lượng cao CLC3 - Kinh tế quốc tế | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 946.96/1200 |
| 7310107 - Thống kê kinh tế | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 961.02/1200 |
| 7310108 - Toán kinh tế | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 958.74/1200 |
| CLC2(4) - Chương trình chất lượng cao CLC2 - Quan hệ công chúng | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 950/1200 |
| 7340101 - Quản trị kinh doanh | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 972.80/1200 |
| CLC2(3) - Chương trình chất lượng cao CLC2 - Quản trị kinh doanh | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 950/1200 |
| TT1(3) - Chương trình tiên tiến TT1 - Quản trị kinh doanh | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 843.50/1200 |
| 7340115 - Marketing | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 1010.54/1200 |
| CLC3(2) - Chương trình chất lượng cao CLC3 - Digital Marketing | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 946.96/1200 |
| 7340116 - Bất động sản | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 889.70/1200 |
| 7340120 - Kinh doanh quốc tế | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 1024.70/1200 |
| CLC3(4) - Chương trình chất lượng cao CLC3 - Quản trị Kinh doanh quốc tế | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 946.96/1200 |
| TT2(2) - Chương trình tiên tiến TT2 - Kinh doanh quốc tế | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 896/1200 |
| 7340121 - Kinh doanh thương mại | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 1007/1200 |
| 7340122 - Thương mại điện tử | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 1031.48/1200 |
| CLC3(7) - Chương trình chất lượng cao CLC3 - Thương mại điện tử | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 946.96/1200 |
| 7340201 - Tài chính - Ngân hàng | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 981.92/1200 |
| CLC1(2) - Chương trình chất lượng cao CLC1 - Ngân hàng | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 878.50/1200 |
| CLC3(1) - Chương trình chất lượng cao CLC3 - Tài chính doanh nghiệp | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 946.96/1200 |
| TT1(2) - Chương trình tiên tiến TT1 - Kế hoạch tài chính | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 843.50/1200 |
