
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
22 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy Đại học · Chính quy | Công nghệ chế tạo máy | - |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | - |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật môi trường | - |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - |
| 7480201 | Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin | - |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm Đại học · Chính quy | Công nghệ thực phẩm | - |
| 7720301 | Điều dưỡng Đại học · Chính quy | Điều dưỡng | - |
| 7310608 | Đông phương học Đại học · Chính quy | Đông phương học | - |
| 7340301 | Kế toán Đại học · Chính quy | Kế toán | - |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm Đại học · Chính quy | Kỹ thuật phần mềm | - |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xét nghiệm y học | - |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Đại học · Chính quy | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - |
| 7210408 | Nghệ thuật số Đại học · Chính quy | Nghệ thuật số | - |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Anh | - |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Trung Quốc | - |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đại học · Chính quy | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - |
| 7810201 | Quản trị khách sạn Đại học · Chính quy | Quản trị khách sạn | - |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh | - |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng Đại học · Chính quy | Tài chính - Ngân hàng | - |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa Đại học · Chính quy | Thiết kế đồ họa | - |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo Đại học · Chính quy | Trí tuệ nhân tạo | - |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện Đại học · Chính quy | Truyền thông đa phương tiện | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-NHOM-NGANH-SUC-KHOE - Nhóm ngành sức khỏe | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 629/1200 |
| DC25-IEU-DUONG - Điều dưỡng | Điểm thi THPT | - | 22.80/30 |
| DC25-KY-THUAT-XET-NGHIEM-Y-HOC - Kỹ thuật xét nghiệm y học | Điểm thi THPT | - | 22.80/30 |
| DC25-CONG-NGHE-THONG-TIN - Công nghệ thông tin | Điểm thi THPT | - | 17.33/30 |
| DC25-TRI-TUE-NHAN-TAO - Trí tuệ nhân tạo | Điểm thi THPT | - | 17.33/30 |
| DC25-QUAN-TRI-KINH-DOANH - Quản trị kinh doanh | Điểm thi THPT | - | 17.33/30 |
| DC25-NGON-NGU-ANH - Ngôn ngữ Anh | Điểm thi THPT | - | 17.33/30 |
| DC25-IEU-DUONG - Điều dưỡng | Xét học bạ | - | 29.61/30 |
| DC25-KY-THUAT-XET-NGHIEM-Y-HOC - Kỹ thuật xét nghiệm y học | Xét học bạ | - | 29.61/30 |
| DC25-CAC-NGANH-KHAC - Các ngành khác | Xét học bạ | - | 22.51/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7210408 - Nghệ thuật số | 19,24 triệu/năm |
| 7220201 - Ngôn ngữ Anh | 17,93 triệu/năm |
| 7220204 - Ngôn ngữ Trung Quốc | 17,95 triệu/năm |
| 7310608 - Đông phương học | 17,91 triệu/năm |
| 7320104 - Truyền thông đa phương tiện | 19,02 triệu/năm |
| 7340101 - Quản trị kinh doanh | 18,12 triệu/năm |
| 7340201 - Tài chính - Ngân hàng | 18,14 triệu/năm |
| 7340301 - Kế toán | 18,24 triệu/năm |
| 7480103 - Kỹ thuật phần mềm | 18,69 triệu/năm |
| 7480107 - Trí tuệ nhân tạo | 18,69 triệu/năm |
| 7480201 - Công nghệ thông tin | 18,69 triệu/năm |
| 7510202 - Công nghệ chế tạo máy | 18,62 triệu/năm |
| 7510205 - Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18,62 triệu/năm |
| 7510301 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18,9 triệu/năm |
| 7540101 - Công nghệ thực phẩm | 20,03 triệu/năm |
| 7720301 - Điều dưỡng | 19,84 triệu/năm |
| 7720601 - Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20,16 triệu/năm |
| 7810201 - Quản trị khách sạn | 18,1 triệu/năm |
| 7510406 - Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18,19 triệu/năm |
| 7210403 - Thiết kế đồ họa | 19,24 triệu/năm |
| 7510605 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 18,1 triệu/năm |
| 7810103 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18,04 triệu/năm |