Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
39 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7480202 | An toàn thông tin Đại học · Chính quy | An toàn thông tin | - |
| 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản Đại học · Chính quy | Công nghệ chế biến thủy sản | - |
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy Đại học · Chính quy | Công nghệ chế tạo máy | - |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may Đại học · Chính quy | Công nghệ dệt, may | - |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | - |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | - |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | - |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật hóa học | - |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật môi trường | - |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Đại học · Chính quy | Công nghệ sinh học | - |
| 7340205 | Công nghệ tài chính Đại học · Chính quy | Công nghệ tài chính | - |
| 7480201 | Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin | - |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm Đại học · Chính quy | Công nghệ thực phẩm | - |
| 7510402 | Công nghệ vật liệu Đại học · Chính quy | Công nghệ vật liệu | - |
| 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm Đại học · Chính quy | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | - |
| 7810101 | Du lịch Đại học · Chính quy | Du lịch | - |
| 7340301 | Kế toán Đại học · Chính quy | Kế toán | - |
| 7819010 | Khoa học chế biến món ăn Đại học · Chính quy | Khoa học chế biến món ăn | - |
| 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực Đại học · Chính quy | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | - |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu Đại học · Chính quy | Khoa học dữ liệu | - |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế Đại học · Chính quy | Kinh doanh quốc tế | - |
| 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may Đại học · Chính quy | Kinh doanh thời trang và dệt may | - |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt Đại học · Chính quy | Kỹ thuật nhiệt | - |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Đại học · Chính quy | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - |
| 7380101 | Luật Đại học · Chính quy | Luật | - |
| 7380107 | Luật kinh tế Đại học · Chính quy | Luật kinh tế | - |
| 7340115 | Marketing Đại học · Chính quy | Marketing | - |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Anh | - |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Trung Quốc | - |
| 7510601 | Quản lý Công nghiệp Đại học · Chính quy | Quản lý Công nghiệp | - |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường Đại học · Chính quy | Quản lý tài nguyên và môi trường | - |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đại học · Chính quy | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - |
| 7810201 | Quản trị khách sạn Đại học · Chính quy | Quản trị khách sạn | - |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh | - |
| 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh thực phẩm | - |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Đại học · Chính quy | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | - |
| 7340201 | Tài chính ngân hàng Đại học · Chính quy | Tài chính ngân hàng | - |
| 7340122 | Thương mại điện tử Đại học · Chính quy | Thương mại điện tử | - |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo Đại học · Chính quy | Trí tuệ nhân tạo | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-NGON-NGU-ANH - Ngôn ngữ Anh | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 764/1200 |
| DC25-NGON-NGU-TRUNG-QUOC - Ngôn ngữ Trung Quốc | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 776/1200 |
| DC25-QUAN-TRI-KINH-DOANH - Quản trị kinh doanh | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 732/1200 |
| DC25-MARKETING - Marketing | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 788/1200 |
| DC25-KINH-DOANH-QUOC-TE - Kinh doanh quốc tế | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 752/1200 |
| DC25-THUONG-MAI-IEN-TU - Thương mại điện tử | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 764/1200 |
| DC25-LOGISTIC-VA-QUAN-LY-CHUOI-CUNG-UNG - Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 800/1200 |
| DC25-NGON-NGU-ANH - Ngôn ngữ Anh | Điểm thi THPT | - | 23.75/30 |
| DC25-NGON-NGU-TRUNG-QUOC - Ngôn ngữ Trung Quốc | Điểm thi THPT | - | 24/30 |
| DC25-QUAN-TRI-KINH-DOANH - Quản trị kinh doanh | Điểm thi THPT | - | 23/30 |
| DC25-MARKETING - Marketing | Điểm thi THPT | - | 24.25/30 |
| DC25-KINH-DOANH-QUOC-TE - Kinh doanh quốc tế | Điểm thi THPT | - | 23.50/30 |
| DC25-THUONG-MAI-IEN-TU - Thương mại điện tử | Điểm thi THPT | - | 23.75/30 |
| DC25-KINH-DOANH-THOI-TRANG-VA-DET-MAY - Kinh doanh thời trang và dệt may | Điểm thi THPT | - | 18.50/30 |
| DC25-QUAN-TRI-KINH-DOANH-THUC-PHAM - Quản trị kinh doanh thực phẩm | Điểm thi THPT | - | 20.50/30 |
| DC25-TAI-CHINH-NGAN-HANG - Tài chính ngân hàng | Điểm thi THPT | - | 23.50/30 |
| DC25-CONG-NGHE-TAI-CHINH - Công nghệ tài chính | Điểm thi THPT | - | 22.25/30 |
| DC25-KE-TOAN - Kế toán | Điểm thi THPT | - | 22.50/30 |
| DC25-LUAT - Luật | Điểm thi THPT | - | 24.25/30 |
| DC25-LUAT-KINH-TE - Luật kinh tế | Điểm thi THPT | - | 24/30 |
| DC25-CONG-NGHE-SINH-HOC - Công nghệ sinh học | Điểm thi THPT | - | 18.50/30 |
| DC25-KHOA-HOC-DU-LIEU - Khoa học dữ liệu | Điểm thi THPT | - | 22/30 |
| DC25-CONG-NGHE-THONG-TIN - Công nghệ thông tin | Điểm thi THPT | - | 23.25/30 |
| DC25-AN-TOAN-THONG-TIN - An toàn thông tin | Điểm thi THPT | - | 22/30 |
| DC25-CONG-NGHE-CHE-TAO-MAY - Công nghệ chế tạo máy | Điểm thi THPT | - | 21.25/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-CO-IEN-TU - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Điểm thi THPT | - | 22/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-IEN-IEN-TU - Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | Điểm thi THPT | - | 21.50/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-IEU-KHIEN-VA-TU-ONG-H - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Điểm thi THPT | - | 22.25/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-HOA-HOC - Công nghệ kỹ thuật hóa học | Điểm thi THPT | - | 18/30 |
| DC25-CONG-NGHE-VAT-LIEU - Công nghệ vật liệu | Điểm thi THPT | - | 17/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-MOI-TRUONG - Công nghệ kỹ thuật môi trường | Điểm thi THPT | - | 17/30 |
| DC25-LOGISTICS-VA-QUAN-LY-CHUOI-CUNG-UNG - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Điểm thi THPT | - | 24.50/30 |
| DC25-KY-THUAT-NHIET - Kỹ thuật nhiệt | Điểm thi THPT | - | 20/30 |
| DC25-CONG-NGHE-THUC-PHAM - Công nghệ thực phẩm | Điểm thi THPT | - | 23/30 |
| DC25-CONG-NGHE-CHE-BIEN-THUY-SAN - Công nghệ chế biến thủy sản | Điểm thi THPT | - | 17/30 |
| DC25-AM-BAO-CHAT-LUONG-VA-AN-TOAN-THUC-PHAM - Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | Điểm thi THPT | - | 18/30 |
| DC25-CONG-NGHE-DET-MAY - Công nghệ dệt, may | Điểm thi THPT | - | 17/30 |
| DC25-DU-LICH - Du lịch | Điểm thi THPT | - | 24/30 |
| DC25-QUAN-TRI-DICH-VU-DU-LICH-VA-LU-HANH - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Điểm thi THPT | - | 24/30 |
| DC25-QUAN-TRI-KHACH-SAN - Quản trị khách sạn | Điểm thi THPT | - | 23.50/30 |
| DC25-QUAN-TRI-NHA-HANG-VA-DICH-VU-AN-UONG - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Điểm thi THPT | - | 23.50/30 |
| DC25-KHOA-HOC-DINH-DUONG-VA-AM-THUC - Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | Điểm thi THPT | - | 19/30 |
| DC25-KHOA-HOC-CHE-BIEN-MON-AN - Khoa học chế biến món ăn | Điểm thi THPT | - | 21/30 |
| DC25-QUAN-LY-TAI-NGUYEN-VA-MOI-TRUONG - Quản lý tài nguyên và môi trường | Điểm thi THPT | - | 17/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7220201 - Ngôn ngữ Anh | 28,7 triệu/năm |
| 7220204 - Ngôn ngữ Trung Quốc | 29 triệu/năm |
| 7340101 - Quản trị kinh doanh | 28,2 triệu/năm |
| 7340115 - Marketing | 28,2 triệu/năm |
| 7340120 - Kinh doanh quốc tế | 28,2 triệu/năm |
| 7340122 - Thương mại điện tử | 28,6 triệu/năm |
| 7340123 - Kinh doanh thời trang và dệt may | 28,3 triệu/năm |
| 7340129 - Quản trị kinh doanh thực phẩm | 28 triệu/năm |
| 7340201 - Tài chính ngân hàng | 28 triệu/năm |
| 7340205 - Công nghệ tài chính | 28,3 triệu/năm |
| 7340301 - Kế toán | 28,4 triệu/năm |
| 7380107 - Luật kinh tế | 28 triệu/năm |
| 7420201 - Công nghệ sinh học | 27,6 triệu - 34,8 triệu/năm |
| 7460108 - Khoa học dữ liệu | 28,2 triệu - 35,5 triệu/năm |
| 7480201 - Công nghệ thông tin | 28,4 triệu - 35,7 triệu/năm |
| 7480202 - An toàn thông tin | 28,4 triệu - 35,7 triệu/năm |
| 7510202 - Công nghệ chế tạo máy | 28,3 triệu - 35,6 triệu/năm |
| 7510203 - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 28,6 triệu - 35,8 triệu/năm |
| 7510301 - Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 28,2 triệu - 36 triệu/năm |
| 7510303 - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 28,6 triệu - 35,8 triệu/năm |
| 7510401 - Công nghệ kỹ thuật hóa học | 28 triệu - 35,2 triệu/năm |
| 7510406 - Công nghệ kỹ thuật môi trường | 28,7 triệu - 35,8 triệu/năm |
| 7510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 28,3 triệu/năm |
| 7520115 - Kỹ thuật nhiệt | 28,2 triệu - 35,5 triệu/năm |
| 7540101 - Công nghệ thực phẩm | 28,6 triệu - 35,8 triệu/năm |
| 7540105 - Công nghệ chế biến thủy sản | 28,1 triệu - 35,2 triệu/năm |
| 7540106 - Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 28,8 triệu - 35,9 triệu/năm |
| 7540204 - Công nghệ dệt, may | 28,9 triệu - 36 triệu/năm |
| 7810103 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 28,2 triệu/năm |
| 7810201 - Quản trị khách sạn | 28,1 triệu/năm |
| 7810202 - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 28,2 triệu/năm |
| 7819009 - Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 28,2 triệu/năm |
| 7819010 - Khoa học chế biến món ăn | 29 triệu/năm |