
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
42 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) Đại học · Chính quy | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | - |
| 7520215 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT Đại học · Chính quy | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT | - |
| 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông Đại học · Chính quy | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông | - |
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy Đại học · Chính quy | Công nghệ chế tạo máy | - |
| 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu Đại học · Chính quy | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | - |
| 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | - |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Đại học · Chính quy | Công nghệ sinh học | - |
| 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược Đại học · Chính quy | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | - |
| 7480201 | Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin | - |
| 7480201C | Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian số Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian số | - |
| 7480201B | Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | - |
| 7480201A | Công nghệ thông tin, ngoại ngữ Nhật Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin, ngoại ngữ Nhật | - |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm Đại học · Chính quy | Công nghệ thực phẩm | - |
| 7580101 | Kiến trúc Đại học · Chính quy | Kiến trúc | - |
| 7580301 | Kinh tế xây dựng Đại học · Chính quy | Kinh tế xây dựng | - |
| 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Cơ điện tử | - |
| 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | - |
| 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | - |
| 7520103E | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không, Hợp tác doanh nghiệp Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không, Hợp tác doanh nghiệp | - |
| 7520103C | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao | - |
| 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | - |
| 7520201 | Kỹ thuật Điện Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Điện | - |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông Đại học · Chính quy | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | - |
| 7520207A | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | - |
| 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | - |
| 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Đại học · Chính quy | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | - |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học Đại học · Chính quy | Kỹ thuật hóa học | - |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính Đại học · Chính quy | Kỹ thuật máy tính | - |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường Đại học · Chính quy | Kỹ thuật môi trường | - |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt Đại học · Chính quy | Kỹ thuật nhiệt | - |
| 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | - |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô Đại học · Chính quy | Kỹ thuật ô tô | - |
| 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Tàu thủy | - |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - |
| 7580205A | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | - |
| 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | - |
| 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | - |
| 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | - |
| 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | - |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | - |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp Đại học · Chính quy | Quản lý công nghiệp | - |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường Đại học · Chính quy | Quản lý tài nguyên và môi trường | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-CONG-NGHE-SINH-HOC - Công nghệ sinh học | Điểm thi THPT | - | 21.50/30 |
| DC25-CONG-NGHE-SINH-HOC-CHUYEN-NGANH-CONG-NGH - Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | Điểm thi THPT | - | 23.48/30 |
| DC25-KY-THUAT-MAY-TINH - Kỹ thuật máy tính | Điểm thi THPT | - | 25.25/30 |
| DC25-CHUONG-TRINH-TIEN-TIEN-VIET-MY-NGANH-HE- - Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | Điểm thi THPT | - | 23.68/30 |
| DC25-CONG-NGHE-THONG-TIN-AC-THU-HOP-TAC-DOANH - Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Điểm thi THPT | - | 27.20/30 |
| DC25-CONG-NGHE-THONG-TIN-NGOAI-NGU-NHAT - Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | Điểm thi THPT | - | 22.50/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-VAT-LIEU-XAY-DUNG - Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | Điểm thi THPT | - | 18.85/30 |
| DC25-CONG-NGHE-CHE-TAO-MAY - Công nghệ chế tạo máy | Điểm thi THPT | - | 22.50/30 |
| DC25-QUAN-LY-CONG-NGHIEP - Quản lý công nghiệp | Điểm thi THPT | - | 22.93/30 |
| DC25-CONG-NGHE-DAU-KHI-VA-KHAI-THAC-DAU - Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | Điểm thi THPT | - | 21.35/30 |
| DC25-KY-THUAT-CO-KHI-CHUYEN-NGANH-CO-KHI-ONG- - Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | Điểm thi THPT | - | 23.65/30 |
| DC25-KY-THUAT-CO-KHI-CHUYEN-NGANH-CO-KHI-HANG - Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | Điểm thi THPT | - | 23.33/30 |
| DC25-KY-THUAT-CO-IEN-TU - Kỹ thuật Cơ điện tử | Điểm thi THPT | - | 24.93/30 |
| DC25-KY-THUAT-NHIET - Kỹ thuật nhiệt | Điểm thi THPT | - | 22/30 |
| DC25-KY-THUAT-NHIET-CHUYEN-NGANH-QUAN-LY-NANG - Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | Điểm thi THPT | - | 21/30 |
| DC25-KY-THUAT-HE-THONG-CONG-NGHIEP - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Điểm thi THPT | - | 21.27/30 |
| DC25-KY-THUAT-TAU-THUY - Kỹ thuật Tàu thủy | Điểm thi THPT | - | 19.30/30 |
| DC25-KY-THUAT-O-TO - Kỹ thuật ô tô | Điểm thi THPT | - | 23.56/30 |
| DC25-KY-THUAT-IEN - Kỹ thuật Điện | Điểm thi THPT | - | 23.55/30 |
| DC25-KY-THUAT-IEN-TU-VIEN-THONG - Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Điểm thi THPT | - | 24.65/30 |
| DC25-KY-THUAT-IEN-TU-VIEN-THONG-CHUYEN-NGANH- - Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | Điểm thi THPT | - | 27/30 |
| DC25-CHUONG-TRINH-TIEN-TIEN-VIET-MY-NGANH-KY- - Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | Điểm thi THPT | - | 23.09/30 |
| DC25-KY-THUAT-IEU-KHIEN-VA-TU-ONG-HOA - Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | Điểm thi THPT | - | 26.13/30 |
| DC25-KY-THUAT-HOA-HOC - Kỹ thuật hóa học | Điểm thi THPT | - | 24.17/30 |
| DC25-KY-THUAT-MOI-TRUONG - Kỹ thuật môi trường | Điểm thi THPT | - | 18.10/30 |
| DC25-CONG-NGHE-THUC-PHAM - Công nghệ thực phẩm | Điểm thi THPT | - | 21.10/30 |
| DC25-KIEN-TRUC - Kiến trúc | Điểm thi THPT | - | 18.50/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-CHUYEN-NGANH-XAY-DUNG- - Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Điểm thi THPT | - | 19.50/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-CHUYEN-NGANH-TIN-HOC-X - Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | Điểm thi THPT | - | 19.10/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-CHUYEN-NGANH-KY-THUAT- - Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | Điểm thi THPT | - | 19.60/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-CHUYEN-NGANH-MO-HINH-T - Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | Điểm thi THPT | - | 20.25/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-CONG-TRINH-THUY - Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | Điểm thi THPT | - | 16.50/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-CONG-TRINH-GIAO-THONG - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Điểm thi THPT | - | 18/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-CONG-TRINH-GIAO-THONG- - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | Điểm thi THPT | - | 17.25/30 |
| DC25-KY-THUAT-CO-SO-HA-TANG - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Điểm thi THPT | - | 18.20/30 |
| DC25-KINH-TE-XAY-DUNG - Kinh tế xây dựng | Điểm thi THPT | - | 20.39/30 |
| DC25-QUAN-LY-TAI-NGUYEN-VA-MOI-TRUONG - Quản lý tài nguyên và môi trường | Điểm thi THPT | - | 19.35/30 |
| DC25-CHUONG-TRINH-AO-TAO-KY-SU-CHAT-LUONG-CAO - Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | Điểm thi THPT | - | 21.38/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7420201 - Công nghệ sinh học | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7420201A - Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7480106 - Kỹ thuật máy tính | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7480201 - Công nghệ thông tin | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7480201B - Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7480201A - Công nghệ thông tin, ngoại ngữ Nhật | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7510105 - Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7510202 - Công nghệ chế tạo máy | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| PFIEV - Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7510601 - Quản lý công nghiệp | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7510701 - Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520103A - Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520103B - Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520114 - Kỹ thuật Cơ điện tử | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520115 - Kỹ thuật nhiệt | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520115A - Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520118 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520122 - Kỹ thuật Tàu thủy | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520130 - Kỹ thuật ô tô | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520201 - Kỹ thuật Điện | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520207A - Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520207VM - Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520215 - Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520216 - Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520301 - Kỹ thuật hóa học | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520320 - Kỹ thuật môi trường | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7540101 - Công nghệ thực phẩm | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7580101 - Kiến trúc | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7580201A - Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7580201B - Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7580201C - Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7580202 - Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7580205 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7580205A - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7580210 - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7580301 - Kinh tế xây dựng | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7850101 - Quản lý tài nguyên và môi trường | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7480201C - Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian số | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520103C - Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7580201 - Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520103E - Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không, Hợp tác doanh nghiệp | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |
| 7520207 - Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27,7 triệu - 38 triệu/năm |