
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
74 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| DC25-CONG-NGHE-CHE-TAO-MAY | Công nghệ chế tạo máy Đại học · Chính quy | Công nghệ chế tạo máy | - |
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy Đại học · Chính quy | Công nghệ chế tạo máy | - |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may Đại học · Chính quy | Công nghệ dệt, may | - |
| DC25-CONG-NGHE-DET-MAY | Công nghệ dệt, may Đại học · Chính quy | Công nghệ dệt, may | - |
| DC25-CONG-NGHE-HOA-HOC-GOM-03-CHUYEN-NGANH-CO | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. Đại học · Chính quy | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | - |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | - |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-CO-IEN-TU | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | - |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-CO-KHI | Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | - |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | - |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | - |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-IEN-TU-VIEN-THONG-GOM | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | - |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | - |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-IEN-IEN-TU-GOM-03-CHU | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo; Điện hạt nhân Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo; Điện hạt nhân | - |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật hóa học | - |
| 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật máy tính | - |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật môi trường | - |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-MOI-TRUONG | Công nghệ kỹ thuật môi trường Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật môi trường | - |
| 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | - |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-NHIET-GOM-03-CHUYEN-N | Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Quản lý năng lượng Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Quản lý năng lượng | - |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-O-TO-GOM-02-CHUYEN-NG | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | - |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Đại học · Chính quy | Công nghệ sinh học | - |
| DC25-CONG-NGHE-SINH-HOC | Công nghệ sinh học Đại học · Chính quy | Công nghệ sinh học | - |
| 7340205 | Công nghệ tài chính Đại học · Chính quy | Công nghệ tài chính | - |
| 7480201 | Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin | - |
| DC25-CONG-NGHE-THUC-PHAM | Công nghệ thực phẩm Đại học · Chính quy | Công nghệ thực phẩm | - |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm Đại học · Chính quy | Công nghệ thực phẩm | - |
| DC25-AM-BAO-CHAT-LUONG-VA-AN-TOAN-THUC-PHAM | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm Đại học · Chính quy | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | - |
| 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm Đại học · Chính quy | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | - |
| DC25-DINH-DUONG-VA-KHOA-HOC-THUC-PHAM | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm Đại học · Chính quy | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | - |
| 7720402 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm Đại học · Chính quy | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | - |
| 7720201 | Dược học Đại học · Chính quy | Dược học | - |
| DC25-DUOC-HOC | Dược học Đại học · Chính quy | Dược học | - |
| 7340301 | Kế toán Đại học · Chính quy | Kế toán | - |
| DC25-KE-TOAN | Kế toán Đại học · Chính quy | Kế toán | - |
| 7340302 | Kiểm toán Đại học · Chính quy | Kiểm toán | - |
| DC25-KIEM-TOAN | Kiểm toán Đại học · Chính quy | Kiểm toán | - |
| DC25-KINH-DOANH-QUOC-TE | Kinh doanh quốc tế Đại học · Chính quy | Kinh doanh quốc tế | - |
| 7340120 | Kinh doanh Quốc tế Đại học · Chính quy | Kinh doanh Quốc tế | - |
| DC25-KY-THUAT-MAY-TINH-GOM-02-CHUYEN-NGANH-CO | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch Đại học · Chính quy | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch | - |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng | - |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG | Kỹ thuật xây dựng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng | - |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-CONG-TRINH-GIAO-THONG | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Đại học · Chính quy | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - |
| 7380107 | Luật kinh tế Đại học · Chính quy | Luật kinh tế | - |
| DC25-LUAT-KINH-TE | Luật kinh tế Đại học · Chính quy | Luật kinh tế | - |
| 7380108 | Luật kinh tế Đại học · Chính quy | Luật kinh tế | - |
| DC25-LUAT-QUOC-TE | Luật quốc tế Đại học · Chính quy | Luật quốc tế | - |
| 7340115 | Marketing Đại học · Chính quy | Marketing | - |
| DC25-MARKETING-GOM-02-CHUYEN-NGANH-MARKETING- | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing Đại học · Chính quy | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | - |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Anh | - |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Trung Quốc | - |
| DC25-NHOM-NGANH-CONG-NGHE-THONG-TIN-GOM-04-NG | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; và 02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu Đại học · Chính quy | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; và 02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu | - |
| DC25-NHOM-NGANH-NGON-NGU-GOM-02-NGANH-NGON-NG | Nhóm ngành Ngôn ngữ gồm 02 ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Đại học · Chính quy | Nhóm ngành Ngôn ngữ gồm 02 ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung | - |
| DC25-NHOM-TAI-CHINH-NGAN-HANG-GOM-02-NGANH-NG | Nhóm Tài chính ngân hàng gồm 02 ngành: Ngân hàng; Công nghệ tài chính Đại học · Chính quy | Nhóm Tài chính ngân hàng gồm 02 ngành: Ngân hàng; Công nghệ tài chính | - |
| 7850103 | Quản lý đất đai Đại học · Chính quy | Quản lý đất đai | - |
| DC25-QUAN-LY-AT-AI-GOM-02-CHUYEN-NGANH-QUAN-L | Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. Đại học · Chính quy | Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | - |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường Đại học · Chính quy | Quản lý tài nguyên và môi trường | - |
| DC25-QUAN-LY-TAI-NGUYEN-VA-MOI-TRUONG | Quản lý tài nguyên và môi trường Đại học · Chính quy | Quản lý tài nguyên và môi trường | - |
| DC25-QUAN-LY-XAY-DUNG | Quản lý xây dựng Đại học · Chính quy | Quản lý xây dựng | - |
| 7580302 | Quản lý xây dựng Đại học · Chính quy | Quản lý xây dựng | - |
| 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Đại học · Chính quy | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | - |
| DC25-QUAN-TRI-DICH-VU-DU-LICH-VA-LU-HANH-GOM- | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Đại học · Chính quy | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | - |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh | - |
| DC25-QUAN-TRI-KINH-DOANH-AO-TAO-TAI-QUANG-NGA | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Quảng Ngãi) Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | - |
| DC25-QUAN-TRI-KINH-DOANH-GOM-03-CHUYEN-NGANH- | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng Đại học · Chính quy | Tài chính – Ngân hàng | - |
| DC25-THIET-KE-THOI-TRANG | Thiết kế thời trang Đại học · Chính quy | Thiết kế thời trang | - |
| 7210404 | Thiết kế Thời trang Đại học · Chính quy | Thiết kế Thời trang | - |
| DC25-THUONG-MAI-IEN-TU | Thương mại điện tử Đại học · Chính quy | Thương mại điện tử | - |
| 7340122 | Thương mại Điện tử Đại học · Chính quy | Thương mại Điện tử | - |
| 7510303 | Tự động hóa Đại học · Chính quy | Tự động hóa | - |
| DC25-TU-ONG-HOA-GOM-02-CHUYEN-NGANH-CONG-NGHE | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh Đại học · Chính quy | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-THIET-KE-THOI-TRANG - Thiết kế thời trang | Điểm thi THPT | - | 22/30 |
| DC25-NHOM-NGANH-NGON-NGU-GOM-02-NGANH-NGON-NG - Nhóm ngành Ngôn ngữ gồm 02 ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung | Điểm thi THPT | - | 23.25/30 |
| DC25-QUAN-TRI-KINH-DOANH-AO-TAO-TAI-QUANG-NGA - Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | Điểm thi THPT | - | 16/30 |
| DC25-QUAN-TRI-KINH-DOANH-GOM-03-CHUYEN-NGANH- - Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Điểm thi THPT | - | 24/30 |
| DC25-MARKETING-GOM-02-CHUYEN-NGANH-MARKETING- - Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | Điểm thi THPT | - | 26/30 |
| DC25-KINH-DOANH-QUOC-TE - Kinh doanh quốc tế | Điểm thi THPT | - | 25/30 |
| DC25-THUONG-MAI-IEN-TU - Thương mại điện tử | Điểm thi THPT | - | 26/30 |
| DC25-NHOM-TAI-CHINH-NGAN-HANG-GOM-02-NGANH-NG - Nhóm Tài chính ngân hàng gồm 02 ngành: Ngân hàng; Công nghệ tài chính | Điểm thi THPT | - | 24/30 |
| DC25-KE-TOAN - Kế toán | Điểm thi THPT | - | 22.75/30 |
| DC25-KIEM-TOAN - Kiểm toán | Điểm thi THPT | - | 22.50/30 |
| DC25-LUAT-KINH-TE - Luật kinh tế | Điểm thi THPT | - | 25.25/30 |
| DC25-LUAT-QUOC-TE - Luật quốc tế | Điểm thi THPT | - | 24.50/30 |
| DC25-CONG-NGHE-SINH-HOC - Công nghệ sinh học | Điểm thi THPT | - | 22.50/30 |
| DC25-KY-THUAT-MAY-TINH-GOM-02-CHUYEN-NGANH-CO - Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch | Điểm thi THPT | - | 24/30 |
| DC25-NHOM-NGANH-CONG-NGHE-THONG-TIN-GOM-04-NG - Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; và 02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu | Điểm thi THPT | - | 24.50/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-CO-KHI - Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Điểm thi THPT | - | 25.50/30 |
| DC25-CONG-NGHE-CHE-TAO-MAY - Công nghệ chế tạo máy | Điểm thi THPT | - | 24.50/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-CO-IEN-TU - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Điểm thi THPT | - | 26.50/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-O-TO-GOM-02-CHUYEN-NG - Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | Điểm thi THPT | - | 25/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG - Kỹ thuật xây dựng | Điểm thi THPT | - | 22.50/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-NHIET-GOM-03-CHUYEN-N - Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Quản lý năng lượng | Điểm thi THPT | - | 22.25/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-IEN-IEN-TU-GOM-03-CHU - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo; Điện hạt nhân | Điểm thi THPT | - | 25.25/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-IEN-TU-VIEN-THONG-GOM - Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | Điểm thi THPT | - | 24.25/30 |
| DC25-TU-ONG-HOA-GOM-02-CHUYEN-NGANH-CONG-NGHE - Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | Điểm thi THPT | - | 26.50/30 |
| DC25-CONG-NGHE-HOA-HOC-GOM-03-CHUYEN-NGANH-CO - Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | Điểm thi THPT | - | 24/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-MOI-TRUONG - Công nghệ kỹ thuật môi trường | Điểm thi THPT | - | 18/30 |
| DC25-CONG-NGHE-THUC-PHAM - Công nghệ thực phẩm | Điểm thi THPT | - | 21.50/30 |
| DC25-AM-BAO-CHAT-LUONG-VA-AN-TOAN-THUC-PHAM - Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | Điểm thi THPT | - | 18/30 |
| DC25-CONG-NGHE-DET-MAY - Công nghệ dệt, may | Điểm thi THPT | - | 18/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-CONG-TRINH-GIAO-THONG - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Điểm thi THPT | - | 19/30 |
| DC25-QUAN-LY-XAY-DUNG - Quản lý xây dựng | Điểm thi THPT | - | 22.25/30 |
| DC25-DUOC-HOC - Dược học | Điểm thi THPT | - | 23.75/30 |
| DC25-DINH-DUONG-VA-KHOA-HOC-THUC-PHAM - Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | Điểm thi THPT | - | 18/30 |
| DC25-QUAN-TRI-DICH-VU-DU-LICH-VA-LU-HANH-GOM- - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Điểm thi THPT | - | 22.75/30 |
| DC25-QUAN-LY-TAI-NGUYEN-VA-MOI-TRUONG - Quản lý tài nguyên và môi trường | Điểm thi THPT | - | 18/30 |
| DC25-QUAN-LY-AT-AI-GOM-02-CHUYEN-NGANH-QUAN-L - Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | Điểm thi THPT | - | 18/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7480201 - Công nghệ thông tin | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7510401 - Công nghệ kỹ thuật hóa học | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7540101 - Công nghệ thực phẩm | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7210404 - Thiết kế Thời trang | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7540204 - Công nghệ dệt, may | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7510406 - Công nghệ kỹ thuật môi trường | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7340101 - Quản trị kinh doanh | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7220201 - Ngôn ngữ Anh | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7340120 - Kinh doanh Quốc tế | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7810103 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7580205 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7340301 - Kế toán | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7340201 - Tài chính – Ngân hàng | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7540106 - Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7510201 - Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7850101 - Quản lý tài nguyên và môi trường | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7510301 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7510302 - Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7510203 - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7510205 - Công nghệ kỹ thuật ô tô | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7510206 - Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7340115 - Marketing | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7340122 - Thương mại Điện tử | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7480108 - Công nghệ kỹ thuật máy tính | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7510303 - Tự động hóa | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7510202 - Công nghệ chế tạo máy | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7580201 - Kỹ thuật xây dựng | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7580302 - Quản lý xây dựng | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7720201 - Dược học | 53,58 triệu/năm |
| 7720402 - Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7420201 - Công nghệ sinh học | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7850103 - Quản lý đất đai | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7340302 - Kiểm toán | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7340205 - Công nghệ tài chính | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7510605 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7220204 - Ngôn ngữ Trung Quốc | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| 7380107 - Luật kinh tế | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-NHOM-NGANH-NGON-NGU-GOM-02-NGANH-NGON-NG - Nhóm ngành Ngôn ngữ gồm 02 ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-QUAN-TRI-KINH-DOANH-AO-TAO-TAI-QUANG-NGA - Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-QUAN-TRI-KINH-DOANH-GOM-03-CHUYEN-NGANH- - Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-MARKETING-GOM-02-CHUYEN-NGANH-MARKETING- - Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-KINH-DOANH-QUOC-TE - Kinh doanh quốc tế | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-THUONG-MAI-IEN-TU - Thương mại điện tử | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-NHOM-TAI-CHINH-NGAN-HANG-GOM-02-NGANH-NG - Nhóm Tài chính ngân hàng gồm 02 ngành: Ngân hàng; Công nghệ tài chính | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-KE-TOAN - Kế toán | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-KIEM-TOAN - Kiểm toán | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-LUAT-KINH-TE - Luật kinh tế | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-LUAT-QUOC-TE - Luật quốc tế | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-CONG-NGHE-SINH-HOC - Công nghệ sinh học | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-KY-THUAT-MAY-TINH-GOM-02-CHUYEN-NGANH-CO - Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-NHOM-NGANH-CONG-NGHE-THONG-TIN-GOM-04-NG - Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; và 02 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-CO-KHI - Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-CONG-NGHE-CHE-TAO-MAY - Công nghệ chế tạo máy | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-CO-IEN-TU - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-O-TO-GOM-02-CHUYEN-NG - Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG - Kỹ thuật xây dựng | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-NHIET-GOM-03-CHUYEN-N - Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Quản lý năng lượng | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-IEN-IEN-TU-GOM-03-CHU - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo; Điện hạt nhân | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-IEN-TU-VIEN-THONG-GOM - Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-TU-ONG-HOA-GOM-02-CHUYEN-NGANH-CONG-NGHE - Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-CONG-NGHE-HOA-HOC-GOM-03-CHUYEN-NGANH-CO - Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-MOI-TRUONG - Công nghệ kỹ thuật môi trường | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-CONG-NGHE-THUC-PHAM - Công nghệ thực phẩm | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-AM-BAO-CHAT-LUONG-VA-AN-TOAN-THUC-PHAM - Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
| DC25-CONG-NGHE-DET-MAY - Công nghệ dệt, may | 32,85 triệu - 53,58 triệu/năm |
