
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
39 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 74401a1 | Công nghệ bán dẫn Đại học · Chính quy | Công nghệ bán dẫn | - |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục Đại học · Chính quy | Công nghệ giáo dục | - |
| 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) Đại học · Quốc tế | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | - |
| 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Đại học · Chính quy | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | - |
| 7420201 | Công nghệ Sinh học Đại học · Chính quy | Công nghệ Sinh học | - |
| 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) Đại học · Quốc tế | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | - |
| 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) Đại học · Quốc tế | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | - |
| 7510402 | Công nghệ Vật liệu Đại học · Chính quy | Công nghệ Vật liệu | - |
| 7510402_DKD | Công nghệ Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) Đại học · Quốc tế | Công nghệ Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | - |
| 7440107 | Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) Đại học · Quốc tế | Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | - |
| 7440228 | Hải dương học Đại học · Chính quy | Hải dương học | - |
| 7440228_DKD | Hải dương học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) Đại học · Quốc tế | Hải dương học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | - |
| 7440112 | Hoá học Đại học · Chính quy | Hoá học | - |
| 7440112_DKD | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) Đại học · Quốc tế | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | - |
| 7460108_DKD | Khoa học dữ liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) Đại học · Quốc tế | Khoa học dữ liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | - |
| 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) Đại học · Tiên tiến | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | - |
| 7440301 | Khoa học Môi trường Đại học · Chính quy | Khoa học Môi trường | - |
| 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) Đại học · Quốc tế | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | - |
| 7440122 | Khoa học Vật liệu Đại học · Chính quy | Khoa học Vật liệu | - |
| 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) Đại học · Quốc tế | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | - |
| 7520501 | Kỹ thuật địa chất Đại học · Chính quy | Kỹ thuật địa chất | - |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông Đại học · Chính quy | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | - |
| 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) Đại học · Quốc tế | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | - |
| 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân Đại học · Chính quy | Kỹ thuật hạt nhân | - |
| 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học, Kinh tế đất đai Đại học · Chính quy | Nhóm ngành Địa chất học, Kinh tế đất đai | - |
| 7460108_NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu, Thống kê Đại học · Chính quy | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu, Thống kê | - |
| 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | - |
| 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học Đại học · Chính quy | Nhóm ngành Toán học | - |
| 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học Đại học · Chính quy | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học | - |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường Đại học · Chính quy | Quản lý tài nguyên và môi trường | - |
| 7420101 | Sinh học Đại học · Chính quy | Sinh học | - |
| 7420101_DKD | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) Đại học · Quốc tế | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | - |
| 75202a1 | Thiết kế vi mạch Đại học · Chính quy | Thiết kế vi mạch | - |
| 7460117_DKD | Toán tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) Đại học · Quốc tế | Toán tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | - |
| 7460112_DKD | Toán ứng dụng (Chương trình tăng cường tiếng Anh) Đại học · Quốc tế | Toán ứng dụng (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | - |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo Đại học · Chính quy | Trí tuệ nhân tạo | - |
| 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) Đại học · Quốc tế | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | - |
| 7520403 | Vật lý y khoa Đại học · Chính quy | Vật lý y khoa | - |
| 7520403_DKD | Vật lý y khoa (chương trình tăng cường tiếng Anh) Đại học · Quốc tế | Vật lý y khoa (chương trình tăng cường tiếng Anh) | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-CONG-NGHE-GIAO-DUC - Công nghệ giáo dục | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 797/1200 |
| DC25-CONG-NGHE-SINH-HOC - Công nghệ Sinh học | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 817/1200 |
| DC25-KHOA-HOC-MAY-TINH-CTTIEN-TIEN - Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 1136/1200 |
| DC25-CONG-NGHE-GIAO-DUC - Công nghệ giáo dục | Điểm thi THPT | - | 23.13/30 |
| DC25-SINH-HOC - Sinh học | Điểm thi THPT | - | 20.96/30 |
| DC25-CONG-NGHE-SINH-HOC - Công nghệ Sinh học | Điểm thi THPT | - | 23.72/30 |
| DC25-HOA-HOC - Hóa học | Điểm thi THPT | - | 26.18/30 |
| DC25-KHOA-HOC-MAY-TINH-CTTIEN-TIEN - Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | Điểm thi THPT | - | 29.92/30 |
| DC25-TRI-TUE-NHAN-TAO - Trí tuệ nhân tạo | Điểm thi THPT | - | 28.85/30 |
| DC25-KHOA-HOC-MAY-TINH-CT-TIEN-TIEN - Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) | Kết hợp | - | 29.98/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7420201_DKD - Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 54,6 triệu/năm |
| 7440112_DKD - Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 58,9 triệu/năm |
| 7420101 - Sinh học | 38,6 triệu/năm |
| 7420101_DKD - Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 54,6 triệu/năm |
| 7420201 - Công nghệ Sinh học | 38,6 triệu/năm |
| 74401a1 - Công nghệ bán dẫn | 38,6 triệu/năm |
| 7440112 - Hoá học | 38,6 triệu/năm |
| 7480101_TT - Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 70 triệu/năm |
| 75202a1 - Thiết kế vi mạch | 40,5 triệu/năm |
| 7440102_DKD - Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 50,8 triệu/năm |
| 7510406 - Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7520207 - Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7520207_DKD - Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7520402 - Kỹ thuật hạt nhân | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7440107 - Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7440122 - Khoa học Vật liệu | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7440122_DKD - Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7460117_DKD - Toán tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7460108_NN - Nhóm ngành Khoa học dữ liệu, Thống kê | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7460108_DKD - Khoa học dữ liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7480107 - Trí tuệ nhân tạo | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7480201_DKD - Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7480201_NN - Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7510401_DKD - Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7440228_DKD - Hải dương học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7440301 - Khoa học Môi trường | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7440301_DKD - Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7460101_NN - Nhóm ngành Toán học | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7460112_DKD - Toán ứng dụng (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7510402 - Công nghệ Vật liệu | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7440201_NN - Nhóm ngành Địa chất học, Kinh tế đất đai | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7440228 - Hải dương học | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7520403_DKD - Vật lý y khoa (chương trình tăng cường tiếng Anh) | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7520501 - Kỹ thuật địa chất | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7520403 - Vật lý y khoa | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7140103 - Công nghệ giáo dục | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7850101 - Quản lý tài nguyên và môi trường | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7510402_DKD - Công nghệ Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 32 triệu - 70 triệu/năm |
| 7440102_NN - Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học | 32 triệu - 70 triệu/năm |