
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
11 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | - |
| 7140201 | Giáo dục mầm non Đại học · Chính quy | Giáo dục mầm non | - |
| 51140201 | Giáo dục mầm non Đại học · Chính quy | Giáo dục mầm non | - |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học Đại học · Chính quy | Giáo dục Tiểu học | - |
| 7340301 | Kế toán Đại học · Chính quy | Kế toán | - |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí Đại học · Chính quy | Kỹ thuật cơ khí | - |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Anh | - |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh | - |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn Đại học · Chính quy | Sư phạm Ngữ văn | - |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh Đại học · Chính quy | Sư phạm Tiếng Anh | - |
| 7140209 | Sư phạm Toán học Đại học · Chính quy | Sư phạm Toán học | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-GIAO-DUC-TIEU-HOC - Giáo dục Tiểu học | Điểm thi THPT | - | 23.10/30 |
| DC25-SU-PHAM-TOAN-HOC - Sư phạm Toán học | Điểm thi THPT | - | 25.41/30 |
| DC25-SU-PHAM-NGU-VAN - Sư phạm Ngữ văn | Điểm thi THPT | - | 26.51/30 |
| DC25-SU-PHAM-TIENG-ANH - Sư phạm Tiếng Anh | Điểm thi THPT | - | 24.49/30 |
| DC25-NGON-NGU-ANH - Ngôn ngữ Anh | Điểm thi THPT | - | 18.60/30 |
| DC25-QUAN-TRI-KINH-DOANH - Quản trị kinh doanh | Điểm thi THPT | - | 16/30 |
| DC25-KE-TOAN - Kế toán | Điểm thi THPT | - | 16/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-IEN-IEN-TU - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Điểm thi THPT | - | 22/30 |
| DC25-KY-THUAT-CO-KHI - Kỹ thuật cơ khí | Điểm thi THPT | - | 18/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-IEN-IEN-TU - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Xét học bạ | - | 22/30 |
| DC25-KY-THUAT-CO-KHI - Kỹ thuật cơ khí | Xét học bạ | - | 18/30 |
| DC25-GIAO-DUC-MAM-NON-CAO-ANG - Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | Kết hợp | - | 21.77/30 |
| DC25-GIAO-DUC-MAM-NON-AI-HOC - Giáo dục Mầm non (Đại học) | Kết hợp | - | 24.70/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7140201 - Giáo dục mầm non | 14,1 triệu - 16,4 triệu/năm |
| 7140202 - Giáo dục Tiểu học | 14,1 triệu - 16,4 triệu/năm |
| 7140209 - Sư phạm Toán học | 14,1 triệu - 16,4 triệu/năm |
| 7220201 - Ngôn ngữ Anh | 15 triệu/năm |
| 7340301 - Kế toán | 14,1 triệu/năm |
| 7140231 - Sư phạm Tiếng Anh | 14,1 triệu - 16,4 triệu/năm |
| 7340101 - Quản trị kinh doanh | 14,1 triệu/năm |
| 7510301 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16,4 triệu/năm |
| 51140201 - Giáo dục mầm non | 14,1 triệu - 16,4 triệu/năm |
| 7140217 - Sư phạm Ngữ văn | 14,1 triệu - 16,4 triệu/năm |
| 7520103 - Kỹ thuật cơ khí | 16,4 triệu/năm |