
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
47 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7140103 | Công nghệ giáo dục Đại học · Chính quy | Công nghệ giáo dục | - |
| 7480201 | Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin | - |
| 7760101 | Công tác xã hội Đại học · Chính quy | Công tác xã hội | - |
| 7310501 | Địa lý học Đại học · Chính quy | Địa lý học | - |
| 7810101 | Du lịch Đại học · Chính quy | Du lịch | - |
| 7140205 | Giáo dục Chính trị Đại học · Chính quy | Giáo dục Chính trị | - |
| 7140204 | Giáo dục Công dân Đại học · Chính quy | Giáo dục Công dân | - |
| 7140203 | Giáo dục Đặc biệt Đại học · Chính quy | Giáo dục Đặc biệt | - |
| 7140101 | Giáo dục học Đại học · Chính quy | Giáo dục học | - |
| 7140201 | Giáo dục mầm non Đại học · Chính quy | Giáo dục mầm non | - |
| 51140201 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng - đào tạo tại phân hiệu Long An) Đại học · Chính quy | Giáo dục mầm non (Cao đẳng - đào tạo tại phân hiệu Long An) | - |
| 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh Đại học · Chính quy | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | - |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất (đào tạo tại cơ sở chính) Đại học · Chính quy | Giáo dục Thể chất (đào tạo tại cơ sở chính) | - |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học (đào tạo tại cơ sở chính) Đại học · Chính quy | Giáo dục Tiểu học (đào tạo tại cơ sở chính) | - |
| 7140202SN | Giáo dục Tiểu học (dạy bằng song ngữ Việt - Anh) Đại học · Chính quy | Giáo dục Tiểu học (dạy bằng song ngữ Việt - Anh) | - |
| 7440112 | Hoá học Đại học · Chính quy | Hoá học | - |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Anh | - |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - |
| 7220202 | Ngôn ngữ Nga Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Nga | - |
| 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Nhật | - |
| 7220203 | Ngôn ngữ Pháp Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Pháp | - |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Trung Quốc | - |
| 7140114 | Quản lý giáo dục Đại học · Chính quy | Quản lý giáo dục | - |
| 7310601 | Quốc tế học Đại học · Chính quy | Quốc tế học | - |
| 7420203 | Sinh học ứng dụng Đại học · Chính quy | Sinh học ứng dụng | - |
| 7140246 | Sư phạm công nghệ Đại học · Chính quy | Sư phạm công nghệ | - |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý Đại học · Chính quy | Sư phạm Địa lý | - |
| 7140212 | Sư phạm Hoá học Đại học · Chính quy | Sư phạm Hoá học | - |
| 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên Đại học · Chính quy | Sư phạm khoa học tự nhiên | - |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử Đại học · Chính quy | Sư phạm Lịch sử | - |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý Đại học · Chính quy | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | - |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn Đại học · Chính quy | Sư phạm Ngữ văn | - |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học Đại học · Chính quy | Sư phạm Sinh học | - |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh Đại học · Chính quy | Sư phạm Tiếng Anh | - |
| 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga Đại học · Chính quy | Sư phạm Tiếng Nga | - |
| 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp Đại học · Chính quy | Sư phạm Tiếng Pháp | - |
| 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc Đại học · Chính quy | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | - |
| 7140210 | Sư phạm Tin học Đại học · Chính quy | Sư phạm Tin học | - |
| 7140209 | Sư phạm Toán học Đại học · Chính quy | Sư phạm Toán học | - |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý Đại học · Chính quy | Sư phạm Vật lý | - |
| 7310401 | Tâm lý học Đại học · Chính quy | Tâm lý học | - |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục Đại học · Chính quy | Tâm lý học giáo dục | - |
| 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam Đại học · Chính quy | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | - |
| 7460112 | Toán ứng dụng Đại học · Chính quy | Toán ứng dụng | - |
| 7229030 | Văn học Đại học · Chính quy | Văn học | - |
| 7440102 | Vật lý học Đại học · Chính quy | Vật lý học | - |
| 7310630 | Việt Nam học Đại học · Chính quy | Việt Nam học | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| 7140205 - Giáo dục Chính trị | Điểm thi THPT | - | 27.15/30 |
| 7140101 - Giáo dục học | Điểm thi THPT | - | 22.35/30 |
| 7140103 - Công nghệ giáo dục | Điểm thi THPT | - | 19.25/30 |
| 7140114 - Quản lý giáo dục | Điểm thi THPT | - | 23.44/30 |
| 7140202 - Giáo dục Tiểu học (đào tạo tại cơ sở chính) | Điểm thi THPT | - | 26/30 |
| 7140203 - Giáo dục Đặc biệt | Điểm thi THPT | - | 27.20/30 |
| 7140204 - Giáo dục Công dân | Điểm thi THPT | - | 26.83/30 |
| 7140206 - Giáo dục Thể chất (đào tạo tại cơ sở chính) | Kết hợp | - | 30/30 |
| 51140201 - Giáo dục mầm non (Cao đẳng - đào tạo tại phân hiệu Long An) | Xét tuyển riêng | - | 24.20/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7140101 - Giáo dục học | 14,1 triệu/năm |
| 7140114 - Quản lý giáo dục | 14,1 triệu - 16,4 triệu/năm |
| 7140201 - Giáo dục mầm non | 14,1 triệu/năm |
| 7140202 - Giáo dục Tiểu học (đào tạo tại cơ sở chính) | 14,1 triệu/năm |
| 7140202SN - Giáo dục Tiểu học (dạy bằng song ngữ Việt - Anh) | 14,1 triệu/năm |
| 7140204 - Giáo dục Công dân | 14,1 triệu/năm |
| 7140205 - Giáo dục Chính trị | 14,1 triệu - 16,4 triệu/năm |
| 7140206 - Giáo dục Thể chất (đào tạo tại cơ sở chính) | 14,1 triệu/năm |
| 7140209 - Sư phạm Toán học | 14,1 triệu/năm |
| 7140210 - Sư phạm Tin học | 14,1 triệu/năm |
| 7140211 - Sư phạm Vật lý | 14,1 triệu/năm |
| 7140212 - Sư phạm Hoá học | 14,1 triệu/năm |
| 7140213 - Sư phạm Sinh học | 14,1 triệu/năm |
| 7140217 - Sư phạm Ngữ văn | 14,1 triệu/năm |
| 7140218 - Sư phạm Lịch sử | 14,1 triệu/năm |
| 7140219 - Sư phạm Địa lý | 14,1 triệu/năm |
| 7140231 - Sư phạm Tiếng Anh | 14,1 triệu/năm |
| 7140232 - Sư phạm Tiếng Nga | 14,1 triệu - 16,4 triệu/năm |
| 7140233 - Sư phạm Tiếng Pháp | 14,1 triệu - 16,4 triệu/năm |
| 7140234 - Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 14,1 triệu/năm |
| 7140246 - Sư phạm công nghệ | 14,1 triệu/năm |
| 7140247 - Sư phạm khoa học tự nhiên | 14,1 triệu/năm |
| 7140249 - Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 14,1 triệu/năm |
| 7220201 - Ngôn ngữ Anh | 15 triệu/năm |
| 7220202 - Ngôn ngữ Nga | 15 triệu/năm |
| 7220203 - Ngôn ngữ Pháp | 15 triệu/năm |
| 7220204 - Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 triệu/năm |
| 7220209 - Ngôn ngữ Nhật | 15 triệu/năm |
| 7220210 - Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 triệu/năm |
| 7310401 - Tâm lý học | 15 triệu/năm |
| 7310403 - Tâm lý học giáo dục | 15 triệu/năm |
| 7310501 - Địa lý học | 14,1 triệu - 16,4 triệu/năm |
| 7310601 - Quốc tế học | 15 triệu/năm |
| 7310630 - Việt Nam học | 15 triệu/năm |
| 7420203 - Sinh học ứng dụng | 14,1 triệu - 16,4 triệu/năm |
| 7440102 - Vật lý học | 15,2 triệu/năm |
| 7440112 - Hoá học | 15,2 triệu/năm |
| 7460112 - Toán ứng dụng | 14,1 triệu - 16,4 triệu/năm |
| 7760101 - Công tác xã hội | 15 triệu/năm |
| 7810101 - Du lịch | 14,1 triệu - 16,4 triệu/năm |
| 7140103 - Công nghệ giáo dục | 14,1 triệu - 16,4 triệu/năm |
| 7140203 - Giáo dục Đặc biệt | 14,1 triệu/năm |
| 7140208 - Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 14,1 triệu/năm |
| 7480201 - Công nghệ thông tin | 16,4 triệu/năm |
| 7229030 - Văn học | 15 triệu/năm |
| 7220101 - Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 15 triệu/năm |
| 51140201 - Giáo dục mầm non (Cao đẳng - đào tạo tại phân hiệu Long An) | 14,1 triệu/năm |