
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
17 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7480201 | Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin | - |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non Đại học · Chính quy | Giáo dục Mầm non | - |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất Đại học · Chính quy | Giáo dục Thể chất | - |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học Đại học · Chính quy | Giáo dục Tiểu học | - |
| 7340301 | Kế toán Đại học · Chính quy | Kế toán | - |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Anh | - |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Trung Quốc | - |
| 7620101 | Nông nghiệp Đại học · Chính quy | Nông nghiệp | - |
| 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường Đại học · Chính quy | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | - |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đại học · Chính quy | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh | - |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên Đại học · Chính quy | Sư phạm Khoa học tự nhiên | - |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý Đại học · Chính quy | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | - |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn Đại học · Chính quy | Sư phạm Ngữ văn | - |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh Đại học · Chính quy | Sư phạm Tiếng Anh | - |
| 7140210 | Sư phạm Tin học Đại học · Chính quy | Sư phạm Tin học | - |
| 7140209 | Sư phạm Toán học Đại học · Chính quy | Sư phạm Toán học | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-H-GIAO-DUC-MAM-NON - ĐH. Giáo dục Mầm non | Điểm thi THPT | - | 19.20/30 |
| DC25-H-GIAO-DUC-TIEU-HOC - ĐH. Giáo dục Tiểu học | Điểm thi THPT | - | 23.25/30 |
| DC25-H-SU-PHAM-TOAN-HOC - ĐH. Sư phạm Toán học | Điểm thi THPT | - | 20.50/30 |
| DC25-H-SU-PHAM-NGU-VAN - ĐH. Sư phạm Ngữ văn | Điểm thi THPT | - | 24.15/30 |
| DC25-H-SU-PHAM-KHOA-HOC-TU-NHIEN - ĐH. Sư phạm Khoa học tự nhiên | Điểm thi THPT | - | 19/30 |
| DC25-H-SU-PHAM-LICH-SU-IA-LY - ĐH. Sư phạm Lịch sử – Địa lý | Điểm thi THPT | - | 23.95/30 |
| DC25-H-SU-PHAM-TIENG-ANH - ĐH. Sư phạm Tiếng Anh | Điểm thi THPT | - | 19.52/30 |
| DC25-H-NGON-NGU-ANH - ĐH. Ngôn ngữ Anh | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
| DC25-H-NGON-NGU-TRUNG-QUOC - ĐH. Ngôn ngữ Trung Quốc | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
| DC25-H-KE-TOAN - ĐH. Kế toán | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
| DC25-H-QUAN-TRI-KINH-DOANH - ĐH. Quản trị kinh doanh | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
| DC25-H-CONG-NGHE-THONG-TIN - ĐH. Công nghệ thông tin | Điểm thi THPT | - | 16/30 |
| DC25-H-NONG-NGHIEP - ĐH. Nông nghiệp | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
| DC25-H-QUAN-TRI-DICH-VU-DU-LICH-VA-LU-HANH - ĐH. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
| DC25-H-QUAN-LY-TAI-NGUYEN-VA-MOI-TRUONG - ĐH. Quản lý tài nguyên và môi trường | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7140201 - Giáo dục Mầm non | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |
| 7620101 - Nông nghiệp | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |
| 7140202 - Giáo dục Tiểu học | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |
| 7480201 - Công nghệ thông tin | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |
| 7140209 - Sư phạm Toán học | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |
| 7140206 - Giáo dục Thể chất | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |
| 7140217 - Sư phạm Ngữ văn | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |
| 7140247 - Sư phạm Khoa học tự nhiên | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |
| 7140249 - Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |
| 7140231 - Sư phạm Tiếng Anh | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |
| 7140210 - Sư phạm Tin học | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |
| 7220201 - Ngôn ngữ Anh | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |
| 7220204 - Ngôn ngữ Trung Quốc | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |
| 7340301 - Kế toán | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |
| 7340101 - Quản trị kinh doanh | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |
| 7810103 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |
| 7850101 - Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 10,6 triệu - 11,5 triệu/năm |