
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
62 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật hoá học | - |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - |
| 7480201 | Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin | - |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm Đại học · Chính quy | Công nghệ thực phẩm | - |
| 7760101 | Công tác xã hội Đại học · Chính quy | Công tác xã hội | - |
| 7310608 | Đông phương học Đại học · Chính quy | Đông phương học | - |
| 7140205 | Giáo dục chính trị Đại học · Chính quy | Giáo dục chính trị | - |
| DC25-GIAO-DUC-CHINH-TRI | Giáo dục Chính trị Đại học · Chính quy | Giáo dục Chính trị | - |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non Đại học · Chính quy | Giáo dục Mầm non | - |
| 7140206 | Giáo dục thể chất Đại học · Chính quy | Giáo dục thể chất | - |
| DC25-GIAO-DUC-TIEU-HOC | Giáo dục Tiểu học Đại học · Chính quy | Giáo dục Tiểu học | - |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học Đại học · Chính quy | Giáo dục Tiểu học | - |
| 7440112 | Hóa học Đại học · Chính quy | Hóa học | - |
| 7340301 | Kế toán Đại học · Chính quy | Kế toán | - |
| 7340301 ACCA | Kế toán (Định hướng ACCA) Đại học · Chính quy | Kế toán (Định hướng ACCA) | - |
| 7340301AC | Kế toán (Định hướng ACCA) Đại học · Quốc tế | Kế toán (Định hướng ACCA) | - |
| 7340301ACCA | Kế toán ACCA Đại học · Chính quy | Kế toán ACCA | - |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu Đại học · Chính quy | Khoa học dữ liệu | - |
| 7340302 | Kiểm toán Đại học · Chính quy | Kiểm toán | - |
| 7310101 | Kinh tế Đại học · Chính quy | Kinh tế | - |
| 7310109 | Kinh tế số (dự kiến) Đại học · Chính quy | Kinh tế số (dự kiến) | - |
| 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực Đại học · Chính quy | Kỹ thuật cơ khí động lực | - |
| 7520201 | Kỹ thuật điện Đại học · Chính quy | Kỹ thuật điện | - |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông Đại học · Chính quy | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | - |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Đại học · Chính quy | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | - |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm Đại học · Chính quy | Kỹ thuật phần mềm | - |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng | - |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Đại học · Chính quy | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - |
| 7380101 | Luật Đại học · Chính quy | Luật | - |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Anh | - |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Trung Quốc | - |
| DC25-NONG-HOC | Nông học Đại học · Chính quy | Nông học | - |
| 7620109 | Nông học Đại học · Chính quy | Nông học | - |
| 7620301 | Nuôi trồng thủy sản Đại học · Chính quy | Nuôi trồng thủy sản | - |
| 7850103 | Quản lý đất đai Đại học · Chính quy | Quản lý đất đai | - |
| 7140114 | Quản lý giáo dục Đại học · Chính quy | Quản lý giáo dục | - |
| 7310205 | Quản lý nhà nước Đại học · Chính quy | Quản lý nhà nước | - |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường Đại học · Chính quy | Quản lý tài nguyên và môi trường | - |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đại học · Chính quy | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - |
| 7810201 | Quản trị khách sạn Đại học · Chính quy | Quản trị khách sạn | - |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh | - |
| DC25-SU-PHAM-IA-LY | Sư phạm Địa lý Đại học · Chính quy | Sư phạm Địa lý | - |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý Đại học · Chính quy | Sư phạm Địa lý | - |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học Đại học · Chính quy | Sư phạm Hóa học | - |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên Đại học · Chính quy | Sư phạm Khoa học tự nhiên | - |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử Đại học · Chính quy | Sư phạm Lịch sử | - |
| DC25-SU-PHAM-LICH-SU | Sư phạm Lịch sử Đại học · Chính quy | Sư phạm Lịch sử | - |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý Đại học · Chính quy | Sư phạm Lịch sử Địa lý | - |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn Đại học · Chính quy | Sư phạm Ngữ văn | - |
| DC25-SU-PHAM-NGU-VAN | Sư phạm Ngữ văn Đại học · Chính quy | Sư phạm Ngữ văn | - |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học Đại học · Chính quy | Sư phạm Sinh học | - |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh Đại học · Chính quy | Sư phạm Tiếng Anh | - |
| 7140210 | Sư phạm Tin học Đại học · Chính quy | Sư phạm Tin học | - |
| 7140209 | Sư phạm Toán học Đại học · Chính quy | Sư phạm Toán học | - |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý Đại học · Chính quy | Sư phạm Vật lý | - |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng Đại học · Chính quy | Tài chính - Ngân hàng | - |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục Đại học · Chính quy | Tâm lý học giáo dục | - |
| 7460112 | Toán ứng dụng Đại học · Chính quy | Toán ứng dụng | - |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo Đại học · Chính quy | Trí tuệ nhân tạo | - |
| 7229030 | Văn học Đại học · Chính quy | Văn học | - |
| 7520401 | Vật lý kỹ thuật Đại học · Chính quy | Vật lý kỹ thuật | - |
| 7310630 | Việt Nam học Đại học · Chính quy | Việt Nam học | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| 7760101 - Công tác xã hội | Điểm thi THPT | - | 23.70/30 |
| 7810103 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Điểm thi THPT | - | 22.25/30 |
| 7810201 - Quản trị khách sạn | Điểm thi THPT | - | 22.65/30 |
| 7850101 - Quản lý tài nguyên và môi trường | Điểm thi THPT | - | 20.75/30 |
| 7850103 - Quản lý đất đai | Điểm thi THPT | - | 17.90/30 |
| 7140217 - Sư phạm Ngữ văn | Điểm thi THPT | - | 26.85/30 |
| 7140114 - Quản lý Giáo dục | Điểm thi THPT | - | 25.10/30 |
| 7140201 - Giáo dục mầm non | Điểm thi THPT | - | 21.75/30 |
| 7140202 - Giáo dục Tiểu học | Điểm thi THPT | - | 26.90/30 |
| 7140205 - Giáo dục chính trị | Điểm thi THPT | - | 26.65/30 |
| 7140206 - Giáo dục thể chất | Điểm thi THPT | - | 19.80/30 |
| 7140209 - Sư phạm Toán học | Điểm thi THPT | - | 25.85/30 |
| 7140210 - Sư phạm Tin học | Điểm thi THPT | - | 20.35/30 |
| 7140211 - Sư phạm Vật lý | Điểm thi THPT | - | 24.40/30 |
| 7140212 - Sư phạm Hóa học | Điểm thi THPT | - | 25.30/30 |
| 7140213 - Sư phạm Sinh học | Điểm thi THPT | - | 21.20/30 |
| 7140218 - Sư phạm Lịch sử | Điểm thi THPT | - | 27.21/30 |
| 7140219 - Sư phạm Địa lý | Điểm thi THPT | - | 26.74/30 |
| 7140231 - Sư phạm Tiếng Anh | Điểm thi THPT | - | 23.59/30 |
| 7140247 - Sư phạm Khoa học tự nhiên | Điểm thi THPT | - | 22.50/30 |
| 7140249 - Sư phạm Lịch sử Địa lý | Điểm thi THPT | - | 26.40/30 |
| 7220201 - Ngôn ngữ Anh | Điểm thi THPT | - | 23/30 |
| 7220204 - Ngôn ngữ Trung Quốc | Điểm thi THPT | - | 24.20/30 |
| 7229030 - Văn học | Điểm thi THPT | - | 25.29/30 |
| 7310101 - Kinh tế | Điểm thi THPT | - | 21.40/30 |
| 7310205 - Quản lý nhà nước | Điểm thi THPT | - | 23.60/30 |
| 7310403 - Tâm lý học giáo dục | Điểm thi THPT | - | 24.60/30 |
| 7310608 - Đông phương học | Điểm thi THPT | - | 22.30/30 |
| 7310630 - Việt Nam học | Điểm thi THPT | - | 23.50/30 |
| 7340101 - Quản trị kinh doanh | Điểm thi THPT | - | 21.70/30 |
| 7340201 - Tài chính - Ngân hàng | Điểm thi THPT | - | 22.50/30 |
| 7340301 - Kế toán | Điểm thi THPT | - | 20.30/30 |
| 7340301ACCA - Kế toán ACCA | Điểm thi THPT | - | 19.20/30 |
| 7340302 - Kiểm toán | Điểm thi THPT | - | 21.80/30 |
| 7380101 - Luật | Điểm thi THPT | - | 23.58/30 |
| 7440112 - Hóa học | Điểm thi THPT | - | 20.50/30 |
| 7460108 - Khoa học dữ liệu | Điểm thi THPT | - | 17.10/30 |
| 7460112 - Toán ứng dụng | Điểm thi THPT | - | 19.50/30 |
| 7480103 - Kỹ thuật phần mềm | Điểm thi THPT | - | 19.50/30 |
| 7480107 - Trí tuệ nhân tạo | Điểm thi THPT | - | 20/30 |
| 7480201 - Công nghệ thông tin | Điểm thi THPT | - | 21.50/30 |
| 7510205 - Công nghệ kỹ thuật ô tô | Điểm thi THPT | - | 22.20/30 |
| 7510401 - Công nghệ kỹ thuật hoá học | Điểm thi THPT | - | 20.50/30 |
| 7510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Điểm thi THPT | - | 23.60/30 |
| 7520116 - Kỹ thuật cơ khí động lực | Điểm thi THPT | - | 20.14/30 |
| 7520201 - Kỹ thuật điện | Điểm thi THPT | - | 20.65/30 |
| 7520207 - Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Điểm thi THPT | - | 20.77/30 |
| 7520216 - Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | Điểm thi THPT | - | 21.02/30 |
| 7520401 - Vật lý kỹ thuật | Điểm thi THPT | - | 18.25/30 |
| 7540101 - Công nghệ thực phẩm | Điểm thi THPT | - | 20.90/30 |
| 7580201 - Kỹ thuật xây dựng | Điểm thi THPT | - | 20.15/30 |
| 7620109 - Nông học | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
| DC25-SU-PHAM-LICH-SU - Sư phạm Lịch sử | Điểm thi THPT | - | 27.21/30 |
| DC25-NONG-HOC - Nông học | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
| DC25-SU-PHAM-IA-LY - Sư phạm Địa lý | Điểm thi THPT | - | 26.74/30 |
| DC25-SU-PHAM-NGU-VAN - Sư phạm Ngữ văn | Điểm thi THPT | - | 26.85/30 |
| DC25-GIAO-DUC-TIEU-HOC - Giáo dục Tiểu học | Điểm thi THPT | - | 26.90/30 |
| DC25-GIAO-DUC-CHINH-TRI - Giáo dục Chính trị | Điểm thi THPT | - | 26.65/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7140201 - Giáo dục Mầm non | 8,3 triệu - 9,7 triệu/năm |
| 7310109 - Kinh tế số (dự kiến) | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7140205 - Giáo dục chính trị | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7140209 - Sư phạm Toán học | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7140210 - Sư phạm Tin học | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7140211 - Sư phạm Vật lý | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7140212 - Sư phạm Hóa học | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7140213 - Sư phạm Sinh học | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7140217 - Sư phạm Ngữ văn | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7140218 - Sư phạm Lịch sử | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7140219 - Sư phạm Địa lý | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7140231 - Sư phạm Tiếng Anh | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7140247 - Sư phạm Khoa học tự nhiên | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7140249 - Sư phạm Lịch sử Địa lý | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7220201 - Ngôn ngữ Anh | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7220204 - Ngôn ngữ Trung Quốc | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7229030 - Văn học | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7310101 - Kinh tế | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7310205 - Quản lý nhà nước | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7310403 - Tâm lý học giáo dục | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7310608 - Đông phương học | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7310630 - Việt Nam học | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7340101 - Quản trị kinh doanh | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7340201 - Tài chính - Ngân hàng | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7340301 - Kế toán | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7520116 - Kỹ thuật cơ khí động lực | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7340301 ACCA - Kế toán (Định hướng ACCA) | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7340302 - Kiểm toán | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7380101 - Luật | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7440112 - Hóa học | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7460108 - Khoa học dữ liệu | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7460112 - Toán ứng dụng | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7480103 - Kỹ thuật phần mềm | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7480107 - Trí tuệ nhân tạo | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7480201 - Công nghệ thông tin | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7510205 - Công nghệ kỹ thuật ô tô | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7510401 - Công nghệ kỹ thuật hoá học | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7520201 - Kỹ thuật điện | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7520207 - Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7520216 - Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7520401 - Vật lý kỹ thuật | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7540101 - Công nghệ thực phẩm | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7580201 - Kỹ thuật xây dựng | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7620301 - Nuôi trồng thủy sản | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7760101 - Công tác xã hội | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7810103 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7810201 - Quản trị khách sạn | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7850101 - Quản lý tài nguyên và môi trường | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7850103 - Quản lý đất đai | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7140206 - Giáo dục thể chất | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7140114 - Quản lý giáo dục | 83 triệu - 97 triệu/năm |
| 7140202 - Giáo dục Tiểu học | 8,3 triệu - 9,7 triệu/năm |
| 7340301AC - Kế toán (Định hướng ACCA) | 124,5 triệu - 145,5 triệu/năm |
| 7340301ACCA - Kế toán ACCA | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| 7620109 - Nông học | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| DC25-SU-PHAM-LICH-SU - Sư phạm Lịch sử | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| DC25-NONG-HOC - Nông học | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| DC25-SU-PHAM-IA-LY - Sư phạm Địa lý | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| DC25-SU-PHAM-NGU-VAN - Sư phạm Ngữ văn | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| DC25-GIAO-DUC-TIEU-HOC - Giáo dục Tiểu học | 12 triệu - 15 triệu/năm |
| DC25-GIAO-DUC-CHINH-TRI - Giáo dục Chính trị | 12 triệu - 15 triệu/năm |