
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
13 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7720301 | Điều dưỡng Đại học · Chính quy | Điều dưỡng | - |
| 7720401 | Dinh dưỡng Đại học · Chính quy | Dinh dưỡng | - |
| 7720201 | Dược học Đại học · Chính quy | Dược học | - |
| 7720302 | Hộ sinh Đại học · Chính quy | Hộ sinh | - |
| 7720699 | Khúc xạ nhãn khoa Đại học · Chính quy | Khúc xạ nhãn khoa | - |
| 7720610 | Kỹ thuật Gây mê hồi sức Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Gây mê hồi sức | - |
| 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học Đại học · Chính quy | Kỹ thuật hình ảnh y học | - |
| 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật phục hồi chức năng | - |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xét nghiệm y học | - |
| 7720501 | Răng Hàm Mặt Đại học · Chính quy | Răng Hàm Mặt | - |
| 7720115 | Y học cổ truyền Đại học · Chính quy | Y học cổ truyền | - |
| 7720101 | Y khoa Đại học · Chính quy | Y khoa | - |
| 7720701 | Y tế công cộng Đại học · Chính quy | Y tế công cộng | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-Y-KHOA - Y khoa | Điểm thi THPT | - | 25.55/30 |
| DC25-Y-HOC-CO-TRUYEN - Y học cổ truyền | Điểm thi THPT | - | 21.10/30 |
| DC25-DUOC-HOC - Dược học | Điểm thi THPT | - | 22/30 |
| DC25-IEU-DUONG - Điều dưỡng | Điểm thi THPT | - | 19.60/30 |
| DC25-HO-SINH - Hộ sinh | Điểm thi THPT | - | 19.60/30 |
| DC25-DINH-DUONG - Dinh dưỡng | Điểm thi THPT | - | 18/30 |
| DC25-RANG-HAM-MAT - Răng Hàm Mặt | Điểm thi THPT | - | 25.26/30 |
| DC25-KY-THUAT-XET-NGHIEM-Y-HOC - Kỹ thuật xét nghiệm y học | Điểm thi THPT | - | 21.50/30 |
| DC25-KY-THUAT-HINH-ANH-Y-HOC - Kỹ thuật hình ảnh y học | Điểm thi THPT | - | 20.55/30 |
| DC25-KY-THUAT-PHUC-HOI-CHUC-NANG - Kỹ thuật phục hồi chức năng | Điểm thi THPT | - | 21.25/30 |
| DC25-KHUC-XA-NHAN-KHOA - Khúc xạ nhãn khoa | Điểm thi THPT | - | 21/30 |
| DC25-Y-TE-CONG-CONG - Y tế công cộng | Điểm thi THPT | - | 18/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7720101 - Y khoa | 81 triệu/năm |
| 7720115 - Y học cổ truyền | 68 triệu/năm |
| 7720201 - Dược học | 68 triệu/năm |
| 7720301 - Điều dưỡng | 47 triệu/năm |
| 7720302 - Hộ sinh | 47 triệu/năm |
| 7720401 - Dinh dưỡng | 47 triệu/năm |
| 7720501 - Răng Hàm Mặt | 81 triệu/năm |
| 7720601 - Kỹ thuật xét nghiệm y học | 47 triệu/năm |
| 7720602 - Kỹ thuật hình ảnh y học | 47 triệu/năm |
| 7720603 - Kỹ thuật phục hồi chức năng | 47 triệu/năm |
| 7720610 - Kỹ thuật Gây mê hồi sức | 47 triệu/năm |
| 7720699 - Khúc xạ nhãn khoa | 47 triệu/năm |
| 7720701 - Y tế công cộng | 47 triệu/năm |