
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
16 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7140113 | Giáo dục Đặc biệt Đại học · Chính quy | Giáo dục Đặc biệt | - |
| 7140112 | Giáo dục Mầm non Đại học · Chính quy | Giáo dục Mầm non | - |
| 7140111 | Giáo dục Tiểu học Đại học · Chính quy | Giáo dục Tiểu học | - |
| 7140116 | Khoa học giáo dục Đại học · Chính quy | Khoa học giáo dục | - |
| 7140114 | Quản trị trường học Đại học · Chính quy | Quản trị trường học | - |
| 7140104 | Sư phạm Hóa học Đại học · Chính quy | Sư phạm Hóa học | - |
| 7140109 | Sư phạm Khoa học tự nhiên Đại học · Chính quy | Sư phạm Khoa học tự nhiên | - |
| 7140107 | Sư phạm Lịch sử Đại học · Chính quy | Sư phạm Lịch sử | - |
| 7140108 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý Đại học · Chính quy | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | - |
| 7140106 | Sư phạm Ngữ văn Đại học · Chính quy | Sư phạm Ngữ văn | - |
| 7140105 | Sư phạm Sinh học Đại học · Chính quy | Sư phạm Sinh học | - |
| 7140110 | Sư phạm Tiếng Anh Đại học · Chính quy | Sư phạm Tiếng Anh | - |
| 7140102 | Sư phạm Tin học Đại học · Chính quy | Sư phạm Tin học | - |
| 7140101 | Sư phạm Toán học Đại học · Chính quy | Sư phạm Toán học | - |
| 7140103 | Sư phạm Vật lý Đại học · Chính quy | Sư phạm Vật lý | - |
| 7140115 | Tham vấn học đường Đại học · Chính quy | Tham vấn học đường | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-GIAO-DUC-TIEU-HOC - Giáo dục Tiểu học | ĐGNL ĐHQG HN | - | 102/150 |
| DC25-SU-PHAM-TOAN-HOC - Sư phạm Toán học | ĐGNL ĐHQG HN | - | 112/150 |
| DC25-GIAO-DUC-MAM-NON - Giáo dục Mầm non | ĐGNL ĐHQG HN | - | 112/150 |
| DC25-GIAO-DUC-CONG-DAN - Giáo dục Công dân | ĐGNL ĐHQG HN | - | 82/150 |
| DC25-SU-PHAM-VAT-LY - Sư phạm Vật lý | ĐGNL ĐHQG HN | - | 106/150 |
| DC25-SU-PHAM-HOA-HOC - Sư phạm Hóa học | ĐGNL ĐHQG HN | - | 104/150 |
| DC25-SU-PHAM-SINH-HOC - Sư phạm Sinh học | ĐGNL ĐHQG HN | - | 94/150 |
| DC25-SU-PHAM-KHOA-HOC-TU-NHIEN - Sư phạm Khoa học tự nhiên | ĐGNL ĐHQG HN | - | 91/150 |
| DC25-SU-PHAM-NGU-VAN - Sư phạm Ngữ văn | ĐGNL ĐHQG HN | - | 108/150 |
| DC25-SU-PHAM-LICH-SU - Sư phạm Lịch sử | ĐGNL ĐHQG HN | - | 115/150 |
| DC25-SU-PHAM-LICH-SU-VA-IA-LY - Sư phạm Lịch sử và Địa lý | ĐGNL ĐHQG HN | - | 130/150 |
| DC25-SU-PHAM-TOAN-HOC - Sư phạm Toán học | Điểm thi THPT | - | 28.57/30 |
| DC25-SU-PHAM-VAT-LY - Sư phạm Vật lý | Điểm thi THPT | - | 28/30 |
| DC25-SU-PHAM-HOA-HOC - Sư phạm Hóa học | Điểm thi THPT | - | 27.74/30 |
| DC25-SU-PHAM-SINH-HOC - Sư phạm Sinh học | Điểm thi THPT | - | 25.37/30 |
| DC25-SU-PHAM-KHOA-HOC-TU-NHIEN - Sư phạm Khoa học tự nhiên | Điểm thi THPT | - | 25.58/30 |
| DC25-SU-PHAM-NGU-VAN - Sư phạm Ngữ văn | Điểm thi THPT | - | 28.45/30 |
| DC25-SU-PHAM-LICH-SU - Sư phạm Lịch sử | Điểm thi THPT | - | 28.99/30 |
| DC25-SU-PHAM-LICH-SU-VA-IA-LY - Sư phạm Lịch sử và Địa lý | Điểm thi THPT | - | 29.84/30 |
| DC25-GIAO-DUC-TIEU-HOC - Giáo dục Tiểu học | Điểm thi THPT | - | 27.80/30 |
| DC25-GIAO-DUC-MAM-NON - Giáo dục Mầm non | Điểm thi THPT | - | 28.60/30 |
| DC25-GIAO-DUC-CONG-DAN - Giáo dục Công dân | Điểm thi THPT | - | 25.57/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7140108 - Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 17,9 triệu - 19,1 triệu/năm |
| 7140101 - Sư phạm Toán học | 17,9 triệu - 19,1 triệu/năm |
| 7140102 - Sư phạm Tin học | 17,9 triệu - 19,1 triệu/năm |
| 7140103 - Sư phạm Vật lý | 17,9 triệu - 19,1 triệu/năm |
| 7140104 - Sư phạm Hóa học | 17,9 triệu - 19,1 triệu/năm |
| 7140105 - Sư phạm Sinh học | 17,9 triệu - 19,1 triệu/năm |
| 7140106 - Sư phạm Ngữ văn | 17,9 triệu - 19,1 triệu/năm |
| 7140107 - Sư phạm Lịch sử | 17,9 triệu - 19,1 triệu/năm |
| 7140109 - Sư phạm Khoa học tự nhiên | 17,9 triệu - 19,1 triệu/năm |
| 7140110 - Sư phạm Tiếng Anh | 17,9 triệu - 19,1 triệu/năm |
| 7140111 - Giáo dục Tiểu học | 17,9 triệu - 19,1 triệu/năm |
| 7140112 - Giáo dục Mầm non | 17,9 triệu - 19,1 triệu/năm |
| 7140113 - Giáo dục Đặc biệt | 17,9 triệu - 19,1 triệu/năm |
| 7140114 - Quản trị trường học | 17,9 triệu - 19,1 triệu/năm |
| 7140115 - Tham vấn học đường | 17,9 triệu - 19,1 triệu/năm |
| 7140116 - Khoa học giáo dục | 17,9 triệu - 19,1 triệu/năm |