
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
33 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7480201 | Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin | - |
| 7340301 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp) Đại học · Chính quy | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | - |
| 7840101 | Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) Đại học · Chính quy | Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | - |
| 7480101 | Khoa học máy tính Đại học · Chính quy | Khoa học máy tính | - |
| 7580101 | Kiến trúc Đại học · Chính quy | Kiến trúc | - |
| 7310101 | Kinh tế (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư, Kinh tế bưu chính viễn thông) Đại học · Chính quy | Kinh tế (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư, Kinh tế bưu chính viễn thông) | - |
| 7840104 | Kinh tế vận tải (Chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thuỷ bộ) Đại học · Chính quy | Kinh tế vận tải (Chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | - |
| 7580301 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng, Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) Đại học · Chính quy | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng, Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | - |
| 7580215 | Kỹ thuật an toàn giao thông Đại học · Chính quy | Kỹ thuật an toàn giao thông | - |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử Đại học · Chính quy | Kỹ thuật cơ điện tử | - |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí) | - |
| 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | - |
| 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | - |
| 7520201 | Kỹ thuật điện (Chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật điện (Chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) | - |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông) | - |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành: Tự động hoá, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá giao thông) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành: Tự động hoá, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá giao thông) | - |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch - bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch - bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | - |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường Đại học · Chính quy | Kỹ thuật môi trường | - |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | - |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô Đại học · Chính quy | Kỹ thuật ô tô | - |
| 7520107 | Kỹ thuật robot (Chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật robot (Chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | - |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | - |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, Đường sắt và đường sắt đô thị, Xây dựng sân bay cảng hàng không, Công trình giao thông đô thị) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, Đường sắt và đường sắt đô thị, Xây dựng sân bay cảng hàng không, Công trình giao thông đô thị) | - |
| 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | - |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Đại học · Chính quy | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Anh | - |
| 7580106 | Quản lý đô thị và công trình Đại học · Chính quy | Quản lý đô thị và công trình | - |
| 7580302 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án) Đại học · Chính quy | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án) | - |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đại học · Chính quy | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh | - |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng Đại học · Chính quy | Tài chính - Ngân hàng | - |
| 7460112 | Toán ứng dụng (Chuyên ngành Toán tin ứng dụng) Đại học · Chính quy | Toán ứng dụng (Chuyên ngành Toán tin ứng dụng) | - |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo Đại học · Chính quy | Trí tuệ nhân tạo | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-NGON-NGU-ANH - Ngôn ngữ Anh | Điểm thi THPT | - | 25.33/30 |
| DC25-KINH-TE-CHUYEN-NGANH-KINH-TE-VA-QUAN-LY- - Kinh tế (chuyên ngành: kinh tế và quản lý đầu tư, kinh tế bưu chính viễn thông) | Điểm thi THPT | - | 25.15/30 |
| DC25-QUAN-TRI-KINH-DOANH - Quản trị kinh doanh | Điểm thi THPT | - | 25.41/30 |
| DC25-QUAN-TRI-KINH-DOANH-CHUONG-TRINH-CLC-QUA - Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | Điểm thi THPT | - | 22.63/30 |
| DC25-TAI-CHINH-NGAN-HANG - Tài chính - Ngân hàng | Điểm thi THPT | - | 25.86/30 |
| DC25-KE-TOAN-CHUYEN-NGANH-KE-TOAN-TONG-HOP - Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | Điểm thi THPT | - | 25.41/30 |
| DC25-KE-TOAN-CHUONG-TRINH-CLC-KE-TOAN-TONG-HO - Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt-Anh) | Điểm thi THPT | - | 21.15/30 |
| DC25-TOAN-UNG-DUNG-CHUYEN-NGANH-TOAN-TIN-UNG- - Toán ứng dụng (chuyên ngành toán tin ứng dụng) | Điểm thi THPT | - | 24.15/30 |
| DC25-KHOA-HOC-MAY-TINH - Khoa học máy tính | Điểm thi THPT | - | 24.35/30 |
| DC25-KY-THUAT-MAY-TINH-THEO-HUONG-CHUYEN-SAU- - Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | Điểm thi THPT | - | 23.95/30 |
| DC25-CONG-NGHE-THONG-TIN - Công nghệ thông tin | Điểm thi THPT | - | 23.70/30 |
| DC25-CONG-NGHE-THONG-TIN-CHUONG-TRINH-CLC-CON - Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt-Anh) | Điểm thi THPT | - | 23.10/30 |
| DC25-LOGISTICS-VA-QUAN-LY-CHUOI-CUNG-UNG - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Điểm thi THPT | - | 27.52/30 |
| DC25-KY-THUAT-CO-KHI-CHUYEN-NGANH-CONG-NGHE-C - Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí) | Điểm thi THPT | - | 25.95/30 |
| DC25-KY-THUAT-CO-KHI-CHUONG-TRINH-CLC-CO-KHI- - Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh) | Điểm thi THPT | - | 22.78/30 |
| DC25-KY-THUAT-ROBOT-CHUYEN-NGANH-KY-THUAT-ROB - Kỹ thuật robot (chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | Điểm thi THPT | - | 24.20/30 |
| DC25-KY-THUAT-CO-IEN-TU - Kỹ thuật cơ điện tử | Điểm thi THPT | - | 24.93/30 |
| DC25-KY-THUAT-NHIET-CHUYEN-NGANH-KY-THUAT-NHI - Kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | Điểm thi THPT | - | 24.71/30 |
| DC25-KY-THUAT-CO-KHI-ONG-LUC-CHUYEN-NGANH-KY- - Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | Điểm thi THPT | - | 22.63/30 |
| DC25-KY-THUAT-O-TO-BAO-GOM-LOP-KY-SU-TAI-NANG - Kỹ thuật ô tô (bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | Điểm thi THPT | - | 23.66/30 |
| DC25-KY-THUAT-IEN-CHUYEN-NGANH-TRANG-BI-IEN-T - Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) | Điểm thi THPT | - | 23.88/30 |
| DC25-KY-THUAT-IEN-CHUYEN-NGANH-HE-THONG-IEN-U - Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | Điểm thi THPT | - | 23.39/30 |
| DC25-KY-THUAT-IEN-TU-VIEN-THONG-CHUYEN-NGANH- - Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) | Điểm thi THPT | - | 23.67/30 |
| DC25-KY-THUAT-IEU-KHIEN-VA-TU-ONG-HOA-CHUYEN- - Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh) | Điểm thi THPT | - | 25.56/30 |
| DC25-KY-THUAT-MOI-TRUONG - Kỹ thuật môi trường | Điểm thi THPT | - | 21.38/30 |
| DC25-KIEN-TRUC - Kiến trúc | Điểm thi THPT | - | 23.52/30 |
| DC25-QUAN-LY-O-THI-VA-CONG-TRINH - Quản lý đô thị và công trình | Điểm thi THPT | - | 22.62/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-CHUYEN-NGANH-XAY-DUNG- - Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | Điểm thi THPT | - | 22.44/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-CHUONG-TRINH-TIEN-TIEN - Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình GT) | Điểm thi THPT | - | 19.71/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-CONG-TRINH-THUY - Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | Điểm thi THPT | - | 20.48/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-CONG-TRINH-GIAO-THONG- - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt-Nhật) | Điểm thi THPT | - | 16.19/30 |
| DC25-KY-THUAT-CO-SO-HA-TANG-CHUYEN-NGANH-CO-S - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành: cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | Điểm thi THPT | - | 22.28/30 |
| DC25-KY-THUAT-AN-TOAN-GIAO-THONG-NGANH-TUYEN- - Kỹ thuật an toàn giao thông (Ngành tuyển sinh các năm trước: Công nghệ kỹ thuật giao thông - Chuyên ngành: Kỹ thuật an toàn giao thông) | Điểm thi THPT | - | 21.44/30 |
| DC25-KINH-TE-XAY-DUNG-CHUYEN-NGANH-KINH-TE-VA - Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | Điểm thi THPT | - | 24.08/30 |
| DC25-KINH-TE-XAY-DUNG-CHUONG-TRINH-CLC-KINH-T - Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình GT Việt-Anh) | Điểm thi THPT | - | 20.52/30 |
| DC25-QUAN-LY-XAY-DUNG - Quản lý xây dựng | Điểm thi THPT | - | 23.24/30 |
| DC25-QUAN-LY-XAY-DUNG-CHUONG-TRINH-CLC-QUAN-L - Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) | Điểm thi THPT | - | 16.36/30 |
| DC25-QUAN-TRI-DICH-VU-DU-LICH-VA-LU-HANH - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Điểm thi THPT | - | 24.02/30 |
| DC25-KHAI-THAC-VAN-TAI-CHUYEN-NGANH-VAN-TAI-T - Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | Điểm thi THPT | - | 24.99/30 |
| DC25-KHAI-THAC-VAN-TAI-CHUYEN-NGANH-KHAI-THAC - Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) | Điểm thi THPT | - | 21.29/30 |
| DC25-KINH-TE-VAN-TAI-CHUYEN-NGANH-KINH-TE-VAN - Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | Điểm thi THPT | - | 25.07/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7310101 - Kinh tế (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư, Kinh tế bưu chính viễn thông) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7220201 - Ngôn ngữ Anh | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7520116 - Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7520216 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành: Tự động hoá, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá giao thông) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7520207 - Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7580302 - Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7810103 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7840101 - Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7340101 - Quản trị kinh doanh | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7340201 - Tài chính - Ngân hàng | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7340301 - Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7460112 - Toán ứng dụng (Chuyên ngành Toán tin ứng dụng) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7480101 - Khoa học máy tính | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7480107 - Trí tuệ nhân tạo | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7480201 - Công nghệ thông tin | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7520103 - Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7520107 - Kỹ thuật robot (Chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7520114 - Kỹ thuật cơ điện tử | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7520115 - Kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7520130 - Kỹ thuật ô tô | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7520201 - Kỹ thuật điện (Chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7520320 - Kỹ thuật môi trường | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7580101 - Kiến trúc | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7580106 - Quản lý đô thị và công trình | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7580201 - Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7580202 - Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7580205 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, Đường sắt và đường sắt đô thị, Xây dựng sân bay cảng hàng không, Công trình giao thông đô thị) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7580210 - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7580215 - Kỹ thuật an toàn giao thông | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7580301 - Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng, Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7840104 - Kinh tế vận tải (Chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |
| 7480106 - Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch - bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng) | 20,6 triệu - 60 triệu/năm |