
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
6 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7760101 | Công tác xã hội Đại học · Chính quy | Công tác xã hội | - |
| 7720401 | Dinh dưỡng Đại học · Chính quy | Dinh dưỡng | - |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu Đại học · Chính quy | Khoa học dữ liệu | - |
| 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật phục hồi chức năng | - |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xét nghiệm y học | - |
| 7720701 | Y tế công cộng Đại học · Chính quy | Y tế công cộng | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-KHOA-HOC-DU-LIEU - Khoa học dữ liệu | ĐGNL ĐHQG HN | - | 19/150 |
| DC25-KHOA-HOC-DU-LIEU - Khoa học dữ liệu | Điểm thi THPT | - | 19/30 |
| DC25-DINH-DUONG - Dinh dưỡng | Điểm thi THPT | - | 22.10/30 |
| DC25-KY-THUAT-XET-NGHIEM-Y-HOC - Kỹ thuật xét nghiệm y học | Điểm thi THPT | - | 18.30/30 |
| DC25-KY-THUAT-PHUC-HOI-CHUC-NANG - Kỹ thuật phục hồi chức năng | Điểm thi THPT | - | 20.25/30 |
| DC25-Y-TE-CONG-CONG - Y tế công cộng | Điểm thi THPT | - | 20.50/30 |
| DC25-CONG-TAC-XA-HOI - Công tác xã hội | Điểm thi THPT | - | 23.50/30 |
| DC25-KHOA-HOC-DU-LIEU - Khoa học dữ liệu | Xét học bạ | - | 19/30 |
| DC25-DINH-DUONG - Dinh dưỡng | Xét học bạ | - | 22.10/30 |
| DC25-Y-TE-CONG-CONG - Y tế công cộng | Xét học bạ | - | 20.50/30 |
| DC25-CONG-TAC-XA-HOI - Công tác xã hội | Xét học bạ | - | 23.50/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7460108 - Khoa học dữ liệu | 29,26 triệu/năm |
| 7720401 - Dinh dưỡng | 30,59 triệu/năm |
| 7720601 - Kỹ thuật xét nghiệm y học | 38,57 triệu/năm |
| 7720603 - Kỹ thuật phục hồi chức năng | 38,57 triệu/năm |
| 7720701 - Y tế công cộng | 30,59 triệu/năm |
| 7760101 - Công tác xã hội | 21,01 triệu/năm |