
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
5 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7310201 | Chính trị học Đại học · Chính quy | Chính trị học | - |
| 7760101 | Công tác xã hội Đại học · Chính quy | Công tác xã hội | - |
| 7380101 | Luật Đại học · Chính quy | Luật | - |
| 7310205 | Quản lý nhà nước Đại học · Chính quy | Quản lý nhà nước | - |
| 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Đại học · Chính quy | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-LUAT - Luật | Điểm thi THPT | - | 24/30 |
| DC25-QUAN-LY-NHA-NUOC - Quản lý nhà nước | Điểm thi THPT | - | 23.50/30 |
| DC25-XAY-DUNG-ANG-VA-CHINH-QUYEN-NHA-NUOC - Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | Điểm thi THPT | - | 23.25/30 |
| DC25-CHINH-TRI-HOC - Chính trị học | Điểm thi THPT | - | 22.50/30 |
| DC25-CONG-TAC-XA-HOI - Công tác xã hội | Điểm thi THPT | - | 22.50/30 |
| DC25-LUAT - Luật | Xét học bạ | - | 26.46/30 |
| DC25-QUAN-LY-NHA-NUOC - Quản lý nhà nước | Xét học bạ | - | 26.31/30 |
| DC25-XAY-DUNG-ANG-VA-CHINH-QUYEN-NHA-NUOC - Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | Xét học bạ | - | 26.24/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7310201 - Chính trị học | 42 triệu - 43,5 triệu/năm |
| 7760101 - Công tác xã hội | 43 triệu - 44,5 triệu/năm |
| 7380101 - Luật | 39 triệu - 40,5 triệu/năm |
| 7310202 - Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 43 triệu - 44,5 triệu/năm |
| 7310205 - Quản lý nhà nước | 42 triệu - 43,5 triệu/năm |