
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
64 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7480202 | An toàn thông tin Đại học · Chính quy | An toàn thông tin | - |
| 7340204 | Bảo hiểm Đại học · Chính quy | Bảo hiểm | - |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục Đại học · Chính quy | Công nghệ giáo dục | - |
| 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | - |
| 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chương trình tiên tiến | - |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Đại học · Chính quy | Công nghệ sinh học | - |
| 7420201C | Công nghệ sinh học chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Công nghệ sinh học chương trình tiên tiến | - |
| 7340205 | Công nghệ tài chính Đại học · Chính quy | Công nghệ tài chính | - |
| 7480201 | Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin | - |
| 7480201C | Công nghệ thông tin chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin chương trình tiên tiến | - |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm Đại học · Chính quy | Công nghệ thực phẩm | - |
| 7760101 | Công tác xã hội Đại học · Chính quy | Công tác xã hội | - |
| 7310620 | Đông Nam Á học Đại học · Chính quy | Đông Nam Á học | - |
| 7810101 | Du lịch Đại học · Chính quy | Du lịch | - |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý Đại học · Chính quy | Hệ thống thông tin quản lý | - |
| 7340405C | Hệ thống thông tin quản lý chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Hệ thống thông tin quản lý chương trình tiên tiến | - |
| 7340301 | Kế toán Đại học · Chính quy | Kế toán | - |
| 7340301C | Kế toán chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Kế toán chương trình tiên tiến | - |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu Đại học · Chính quy | Khoa học dữ liệu | - |
| 7480101 | Khoa học máy tính Đại học · Chính quy | Khoa học máy tính | - |
| 7480101C | Khoa học máy tính chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Khoa học máy tính chương trình tiên tiến | - |
| 7340302 | Kiểm toán Đại học · Chính quy | Kiểm toán | - |
| 7340302C | Kiểm toán chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Kiểm toán chương trình tiên tiến | - |
| 7580101 | Kiến trúc Đại học · Chính quy | Kiến trúc | - |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế Đại học · Chính quy | Kinh doanh quốc tế | - |
| 7340120RO | Kinh doanh quốc tế - CTLK ĐH Rouen Đại học · Chính quy | Kinh doanh quốc tế - CTLK ĐH Rouen | - |
| 7340120C | Kinh doanh quốc tế chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Kinh doanh quốc tế chương trình tiên tiến | - |
| 7310101 | Kinh tế Đại học · Chính quy | Kinh tế | - |
| 7310101C | Kinh tế chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Kinh tế chương trình tiên tiến | - |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư Đại học · Chính quy | Kinh tế đầu tư | - |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm Đại học · Chính quy | Kỹ thuật phần mềm | - |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng | - |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Đại học · Chính quy | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - |
| 7380101 | Luật Đại học · Chính quy | Luật | - |
| 7380107 | Luật kinh tế Đại học · Chính quy | Luật kinh tế | - |
| 7380107C | Luật kinh tế chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Luật kinh tế chương trình tiên tiến | - |
| 7340115 | Marketing Đại học · Chính quy | Marketing | - |
| 7340115C | Marketing chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Marketing chương trình tiên tiến | - |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Anh | - |
| 7220201FL | Ngôn ngữ Anh – CTLK ĐH Flinders Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Anh – CTLK ĐH Flinders | - |
| 7220201C | Ngôn ngữ Anh chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Anh chương trình tiên tiến | - |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - |
| 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Nhật | - |
| 7220209C | Ngôn ngữ Nhật chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Nhật chương trình tiên tiến | - |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Trung Quốc | - |
| 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Trung Quốc chương trình tiên tiến | - |
| 7340403 | Quản lý công Đại học · Chính quy | Quản lý công | - |
| 7580302 | Quản lý xây dựng Đại học · Chính quy | Quản lý xây dựng | - |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh | - |
| 7340101SW | Quản trị kinh doanh - CTLK ĐH South Wales Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh - CTLK ĐH South Wales | - |
| 7340101FL | Quản trị kinh doanh – CTLK ĐH Flinders Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh – CTLK ĐH Flinders | - |
| 7340101SQ | Quản trị kinh doanh – CTLK ĐH Southern Queensland Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh – CTLK ĐH Southern Queensland | - |
| 7340101C | Quản trị kinh doanh chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh chương trình tiên tiến | - |
| 7340404 | Quản trị nhân lực Đại học · Chính quy | Quản trị nhân lực | - |
| 7340404C | Quản trị nhân lực chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Quản trị nhân lực chương trình tiên tiến | - |
| 7420203 | Sinh học ứng dụng Đại học · Chính quy | Sinh học ứng dụng | - |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng Đại học · Chính quy | Tài chính - Ngân hàng | - |
| 7340201C | Tài chính - Ngân hàng chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Tài chính - Ngân hàng chương trình tiên tiến | - |
| 7340201FL | Tài chính ngân hàng – CTLK ĐH Flinders Đại học · Chính quy | Tài chính ngân hàng – CTLK ĐH Flinders | - |
| 7310401 | Tâm lý học Đại học · Chính quy | Tâm lý học | - |
| 7460112 | Toán Ứng dụng Đại học · Chính quy | Toán Ứng dụng | - |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo Đại học · Chính quy | Trí tuệ nhân tạo | - |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện Đại học · Chính quy | Truyền thông đa phương tiện | - |
| 7310301 | Xã hội học Đại học · Chính quy | Xã hội học | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7340405 - Hệ thống thông tin quản lý | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7460112 - Toán Ứng dụng | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340101C - Quản trị kinh doanh chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340120RO - Kinh doanh quốc tế - CTLK ĐH Rouen | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7140103 - Công nghệ giáo dục | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7220204 - Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7480101 - Khoa học máy tính | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7220201 - Ngôn ngữ Anh | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7220201C - Ngôn ngữ Anh chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7220201FL - Ngôn ngữ Anh – CTLK ĐH Flinders | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7220204C - Ngôn ngữ Trung Quốc chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7220209 - Ngôn ngữ Nhật | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7220209C - Ngôn ngữ Nhật chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7220210 - Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7310101 - Kinh tế | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7310101C - Kinh tế chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7310104 - Kinh tế đầu tư | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7310301 - Xã hội học | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7310401 - Tâm lý học | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7310620 - Đông Nam Á học | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7320104 - Truyền thông đa phương tiện | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340101 - Quản trị kinh doanh | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340101FL - Quản trị kinh doanh – CTLK ĐH Flinders | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340101SQ - Quản trị kinh doanh – CTLK ĐH Southern Queensland | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340101SW - Quản trị kinh doanh - CTLK ĐH South Wales | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340115 - Marketing | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340115C - Marketing chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340120 - Kinh doanh quốc tế | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340120C - Kinh doanh quốc tế chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340201 - Tài chính - Ngân hàng | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340201C - Tài chính - Ngân hàng chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340201FL - Tài chính ngân hàng – CTLK ĐH Flinders | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340204 - Bảo hiểm | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340205 - Công nghệ tài chính | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340301 - Kế toán | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340301C - Kế toán chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340302 - Kiểm toán | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340302C - Kiểm toán chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340403 - Quản lý công | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340404 - Quản trị nhân lực | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340404C - Quản trị nhân lực chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7340405C - Hệ thống thông tin quản lý chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7380101 - Luật | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7380107 - Luật kinh tế | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7380107C - Luật kinh tế chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7420201 - Công nghệ sinh học | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7420201C - Công nghệ sinh học chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7420203 - Sinh học ứng dụng | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7460108 - Khoa học dữ liệu | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7480101C - Khoa học máy tính chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7480103 - Kỹ thuật phần mềm | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7480107 - Trí tuệ nhân tạo | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7480201 - Công nghệ thông tin | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7480201C - Công nghệ thông tin chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7480202 - An toàn thông tin | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7510102 - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7510102C - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chương trình tiên tiến | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7540101 - Công nghệ thực phẩm | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7580101 - Kiến trúc | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7580201 - Kỹ thuật xây dựng | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7580302 - Quản lý xây dựng | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7760101 - Công tác xã hội | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |
| 7810101 - Du lịch | 26,5 triệu - 50 triệu/năm |