
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
40 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 414 | Công nghệ tài chính Đại học · Chính quy | Công nghệ tài chính | - |
| 414H | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) Đại học · Chính quy | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | - |
| 406 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) Đại học · Chính quy | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | - |
| 406H | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) Đại học · Chính quy | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | - |
| 416 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) Đại học · Chính quy | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | - |
| 405 | Kế toán Đại học · Chính quy | Kế toán | - |
| 422 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán và Phân tích dữ liệu) Đại học · Chính quy | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán và Phân tích dữ liệu) | - |
| 405E | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) Đại học · Chính quy | Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | - |
| 409 | Kiểm toán Đại học · Chính quy | Kiểm toán | - |
| 408 | Kinh doanh quốc tế Đại học · Chính quy | Kinh doanh quốc tế | - |
| 408_I | Kinh doanh quốc tế (Chương trình liên kết quốc tế) Đại học · Chính quy | Kinh doanh quốc tế (Chương trình liên kết quốc tế) | - |
| 420 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) Đại học · Chính quy | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | - |
| 408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) Đại học · Chính quy | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | - |
| 401 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) Đại học · Chính quy | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | - |
| 421 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế số) Đại học · Chính quy | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế số) | - |
| 403 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) Đại học · Chính quy | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | - |
| 402 | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) Đại học · Chính quy | Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | - |
| 503 | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) Đại học · Chính quy | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | - |
| 503E | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) Đại học · Chính quy | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | - |
| 504 | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) Đại học · Chính quy | Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | - |
| 505 | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) Đại học · Chính quy | Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | - |
| 506 | Luật (Chuyên ngành Luật và Công nghệ) Đại học · Chính quy | Luật (Chuyên ngành Luật và Công nghệ) | - |
| 501 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) Đại học · Chính quy | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | - |
| 502 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) Đại học · Chính quy | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | - |
| 502E | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) Đại học · Chính quy | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | - |
| 417 | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) Đại học · Chính quy | Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | - |
| 410 | Marketing (Chuyên ngành Marketing) Đại học · Chính quy | Marketing (Chuyên ngành Marketing) | - |
| 410E | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) Đại học · Chính quy | Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | - |
| 418 | Quản lý công Đại học · Chính quy | Quản lý công | - |
| 410_I | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing) (Chương trình liên kết quốc tế) Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing) (Chương trình liên kết quốc tế) | - |
| 415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | - |
| 407 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | - |
| 407E | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | - |
| 404 | Tài chính - Ngân hàng Đại học · Chính quy | Tài chính - Ngân hàng | - |
| 404E | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) Đại học · Chính quy | Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | - |
| 411 | Thương mại điện tử Đại học · Chính quy | Thương mại điện tử | - |
| 411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) Đại học · Chính quy | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | - |
| 419 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) Đại học · Chính quy | Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | - |
| 413 | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) Đại học · Chính quy | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | - |
| 413E | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) Đại học · Chính quy | Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 407E - Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 505 - Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 420 - Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 502 - Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 410 - Marketing (Chuyên ngành Marketing) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 401 - Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 402 - Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 403 - Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 404 - Tài chính - Ngân hàng | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 404E - Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 405 - Kế toán | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 405E - Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 406 - Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 406H - Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 407 - Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 408 - Kinh doanh quốc tế | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 408_I - Kinh doanh quốc tế (Chương trình liên kết quốc tế) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 408E - Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 409 - Kiểm toán | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 410_I - Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing) (Chương trình liên kết quốc tế) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 410E - Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 411 - Thương mại điện tử | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 411E - Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 413 - Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 413E - Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 414 - Công nghệ tài chính | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 414H - Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 415 - Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 416 - Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 417 - Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 418 - Quản lý công | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 419 - Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 421 - Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế số) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 422 - Kế toán (Chuyên ngành Kế toán và Phân tích dữ liệu) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 501 - Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 502E - Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 503 - Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 503E - Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 504 - Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |
| 506 - Luật (Chuyên ngành Luật và Công nghệ) | 35,8 triệu - 91,25 triệu/năm |