
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
5 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7720301 | Điều dưỡng Đại học · Chính quy | Điều dưỡng | - |
| 7720201 | Dược học Đại học · Chính quy | Dược học | - |
| 7720501 | Răng – Hàm – Mặt Đại học · Chính quy | Răng – Hàm – Mặt | - |
| 7720115 | Y học cổ truyền Đại học · Chính quy | Y học cổ truyền | - |
| 7720101 | Y khoa Đại học · Chính quy | Y khoa | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-Y-HOC-CO-TRUYEN - Y học cổ truyền | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 709/1200 |
| DC25-IEU-DUONG - Điều dưỡng | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 559/1200 |
| DC25-DUOC-HOC - Dược học | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 867/1200 |
| DC25-KY-THUAT-XET-NGHIEM-Y-HOC - Kỹ thuật xét nghiệm y học | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 652/1200 |
| DC25-Y-KHOA - Y khoa | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 896/1200 |
| DC25-Y-HOC-CO-TRUYEN - Y học cổ truyền | Điểm thi THPT | - | 21.50/30 |
| DC25-IEU-DUONG - Điều dưỡng | Điểm thi THPT | - | 18/30 |
| DC25-DUOC-HOC - Dược học | Điểm thi THPT | - | 25/30 |
| DC25-KY-THUAT-XET-NGHIEM-Y-HOC - Kỹ thuật xét nghiệm y học | Điểm thi THPT | - | 20.10/30 |
| DC25-Y-KHOA - Y khoa | Điểm thi THPT | - | 25.60/30 |
| DC25-Y-HOC-CO-TRUYEN - Y học cổ truyền | Xét tuyển riêng | - | 79.40/150 |
| DC25-IEU-DUONG - Điều dưỡng | Xét tuyển riêng | - | 74.46/150 |
| DC25-DUOC-HOC - Dược học | Xét tuyển riêng | - | 84.60/150 |
| DC25-KY-THUAT-XET-NGHIEM-Y-HOC - Kỹ thuật xét nghiệm y học | Xét tuyển riêng | - | 77.40/150 |
| DC25-Y-KHOA - Y khoa | Xét tuyển riêng | - | 85.50/150 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7720101 - Y khoa | 70 triệu/năm |
| 7720501 - Răng – Hàm – Mặt | 70 triệu/năm |
| 7720115 - Y học cổ truyền | 70 triệu/năm |
| 7720301 - Điều dưỡng | 53,2 triệu/năm |
| 7720201 - Dược học | 70 triệu/năm |