
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
35 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7620112 | Bảo vệ thực vật Đại học · Chính quy | Bảo vệ thực vật | - |
| 7620105 | Chăn nuôi Đại học · Chính quy | Chăn nuôi | - |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược Đại học · Chính quy | Công nghệ sinh học Y Dược | - |
| 7340205 | Công nghệ tài chính Đại học · Chính quy | Công nghệ tài chính | - |
| 7480201 | Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin | - |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm Đại học · Chính quy | Công nghệ thực phẩm | - |
| 7720301 | Điều dưỡng Đại học · Chính quy | Điều dưỡng | - |
| 7140205 | Giáo dục Chính trị Đại học · Chính quy | Giáo dục Chính trị | - |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non Đại học · Chính quy | Giáo dục Mầm non | - |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất Đại học · Chính quy | Giáo dục Thể chất | - |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai Đại học · Chính quy | Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai | - |
| 7340301 | Kế toán Đại học · Chính quy | Kế toán | - |
| 7620110 | Khoa học cây trồng Đại học · Chính quy | Khoa học cây trồng | - |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại Đại học · Chính quy | Kinh doanh thương mại | - |
| 7310101 | Kinh tế Đại học · Chính quy | Kinh tế | - |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp Đại học · Chính quy | Kinh tế nông nghiệp | - |
| 7310105 | Kinh tế phát triển Đại học · Chính quy | Kinh tế phát triển | - |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xét nghiệm y học | - |
| 7620205 | Lâm sinh Đại học · Chính quy | Lâm sinh | - |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Anh | - |
| 7850103 | Quản lý đất đai Đại học · Chính quy | Quản lý đất đai | - |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh Đại học · Chính quy | Quản trị kinh doanh | - |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học Đại học · Chính quy | Sư phạm Hóa học | - |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên Đại học · Chính quy | Sư phạm Khoa học tự nhiên | - |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn Đại học · Chính quy | Sư phạm Ngữ văn | - |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học Đại học · Chính quy | Sư phạm Sinh học | - |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh Đại học · Chính quy | Sư phạm Tiếng Anh | - |
| 7140209 | Sư phạm Toán học Đại học · Chính quy | Sư phạm Toán học | - |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý Đại học · Chính quy | Sư phạm Vật lý | - |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng Đại học · Chính quy | Tài chính - Ngân hàng | - |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục Đại học · Chính quy | Tâm lý học giáo dục | - |
| 7640101 | Thú y Đại học · Chính quy | Thú y | - |
| 7229001 | Triết học Đại học · Chính quy | Triết học | - |
| 7229030 | Văn học Đại học · Chính quy | Văn học | - |
| 7720101 | Y khoa Đại học · Chính quy | Y khoa | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-GIAO-DUC-MAM-NON - Giáo dục Mầm non | Điểm thi THPT | - | 23.26/30 |
| DC25-GIAO-DUC-TIEU-HOC - Giáo dục Tiểu học | Điểm thi THPT | - | 27.04/30 |
| DC25-GIAO-DUC-TIEU-HOC-TIENG-JRAI - Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | Điểm thi THPT | - | 25.89/30 |
| DC25-GIAO-DUC-CHINH-TRI - Giáo dục Chính trị | Điểm thi THPT | - | 26.75/30 |
| DC25-GIAO-DUC-THE-CHAT - Giáo dục Thể chất | Điểm thi THPT | - | 25.89/30 |
| DC25-SU-PHAM-TOAN-HOC - Sư phạm Toán học | Điểm thi THPT | - | 27.91/30 |
| DC25-SU-PHAM-VAT-LY - Sư phạm Vật lý | Điểm thi THPT | - | 27.52/30 |
| DC25-SU-PHAM-HOA-HOC - Sư phạm Hóa học | Điểm thi THPT | - | 26.86/30 |
| DC25-SU-PHAM-SINH-HOC - Sư phạm Sinh học | Điểm thi THPT | - | 26.64/30 |
| DC25-SU-PHAM-NGU-VAN - Sư phạm Ngữ văn | Điểm thi THPT | - | 27.13/30 |
| DC25-SU-PHAM-TIENG-ANH - Sư phạm Tiếng Anh | Điểm thi THPT | - | 26.71/30 |
| DC25-SU-PHAM-KHOA-HOC-TU-NHIEN - Sư phạm Khoa học tự nhiên | Điểm thi THPT | - | 26.23/30 |
| DC25-NGON-NGU-ANH - Ngôn ngữ Anh | Điểm thi THPT | - | 22.60/30 |
| DC25-TRIET-HOC - Triết học | Điểm thi THPT | - | 21.85/30 |
| DC25-VAN-HOC - Văn học | Điểm thi THPT | - | 25.17/30 |
| DC25-KINH-TE - Kinh tế | Điểm thi THPT | - | 20.36/30 |
| DC25-KINH-TE-PHAT-TRIEN - Kinh tế phát triển | Điểm thi THPT | - | 19.31/30 |
| DC25-TAM-LY-HOC-GIAO-DUC - Tâm lý học giáo dục | Điểm thi THPT | - | 25.17/30 |
| DC25-QUAN-TRI-KINH-DOANH - Quản trị kinh doanh | Điểm thi THPT | - | 20.96/30 |
| DC25-KINH-DOANH-THUONG-MAI - Kinh doanh thương mại | Điểm thi THPT | - | 21.58/30 |
| DC25-TAI-CHINH-NGAN-HANG - Tài chính – Ngân hàng | Điểm thi THPT | - | 21.76/30 |
| DC25-IEU-DUONG - Điều dưỡng | Điểm thi THPT | - | 24.13/30 |
| DC25-CONG-NGHE-TAI-CHINH - Công nghệ tài chính | Điểm thi THPT | - | 20.47/30 |
| DC25-KE-TOAN - Kế toán | Điểm thi THPT | - | 20.44/30 |
| DC25-CONG-NGHE-SINH-HOC - Công nghệ sinh học | Điểm thi THPT | - | 19.06/30 |
| DC25-CONG-NGHE-SINH-HOC-Y-DUOC - Công nghệ sinh học Y Dược | Điểm thi THPT | - | 18.01/30 |
| DC25-CONG-NGHE-THONG-TIN - Công nghệ thông tin | Điểm thi THPT | - | 20.96/30 |
| DC25-CONG-NGHE-THUC-PHAM - Công nghệ thực phẩm | Điểm thi THPT | - | 16.70/30 |
| DC25-CHAN-NUOI - Chăn nuôi | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
| DC25-KHOA-HOC-CAY-TRONG - Khoa học cây trồng | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
| DC25-BAO-VE-THUC-VAT - Bảo vệ thực vật | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
| DC25-KINH-TE-NONG-NGHIEP - Kinh tế nông nghiệp | Điểm thi THPT | - | 19.06/30 |
| DC25-LAM-SINH - Lâm sinh | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
| DC25-THU-Y - Thú y | Điểm thi THPT | - | 20.11/30 |
| DC25-Y-KHOA - Y khoa | Điểm thi THPT | - | 21.76/30 |
| DC25-KY-THUAT-XET-NGHIEM-Y-HOC - Kỹ thuật xét nghiệm y học | Điểm thi THPT | - | 24.01/30 |
| DC25-QUAN-LY-AT-AI - Quản lý đất đai | Điểm thi THPT | - | 15/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7140231 - Sư phạm Tiếng Anh | 17,9 triệu - 23,29 triệu/năm |
| 7340205 - Công nghệ tài chính | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7140202 - Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai | 0 triệu/năm |
| 7340101 - Quản trị kinh doanh | 9,8 triệu/năm |
| 7140206 - Giáo dục Thể chất | 0 triệu/năm |
| 7220201 - Ngôn ngữ Anh | 9,8 triệu/năm |
| 7310101 - Kinh tế | 9,8 triệu/năm |
| 7420201 - Công nghệ sinh học Y Dược | 11,9 triệu/năm |
| 7480201 - Công nghệ thông tin | 11,9 triệu/năm |
| 7640101 - Thú y | 9,8 triệu/năm |
| 7720101 - Y khoa | 20,4 triệu/năm |
| 7720601 - Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20,4 triệu/năm |
| 7140201 - Giáo dục Mầm non | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7140205 - Giáo dục Chính trị | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7140209 - Sư phạm Toán học | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7140211 - Sư phạm Vật lý | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7140212 - Sư phạm Hóa học | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7140213 - Sư phạm Sinh học | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7140217 - Sư phạm Ngữ văn | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7140247 - Sư phạm Khoa học tự nhiên | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7229001 - Triết học | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7229030 - Văn học | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7310105 - Kinh tế phát triển | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7310403 - Tâm lý học giáo dục | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7340121 - Kinh doanh thương mại | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7340201 - Tài chính - Ngân hàng | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7340301 - Kế toán | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7540101 - Công nghệ thực phẩm | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7620105 - Chăn nuôi | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7620110 - Khoa học cây trồng | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7620112 - Bảo vệ thực vật | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7620115 - Kinh tế nông nghiệp | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7620205 - Lâm sinh | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7720301 - Điều dưỡng | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |
| 7850103 - Quản lý đất đai | 17,9 triệu - 26,03 triệu/năm |