Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN là đơn vị đào tạo và nghiên cứu mạnh về công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, kỹ thuật máy tính và các lĩnh vực công nghệ cao.
Quy mô chương trình, phương thức xét tuyển và xu hướng điểm tuyển sinh của Đại học Công nghệ.
Giải Nhất, Nhì, Ba HSG Quốc gia môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học được tuyển thẳng vào tất cả các ngành. Môn Sinh học tuyển thẳng vào Công nghệ nông nghiệp và Công nghệ sinh học. Trần điểm cộng ưu tiên không quá 3.0 điểm.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Phương thức xét tuyển mã THPT áp dụng cho năm tuyển sinh 2026 tại UET.
Phương thức xét tuyển mã ĐGNL áp dụng cho năm tuyển sinh 2026 tại UET.
Phương thức xét tuyển mã CCQT áp dụng cho năm tuyển sinh 2026 tại UET.
Phương thức xét tuyển mã XTTN áp dụng cho năm tuyển sinh 2026 tại UET.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
20 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| CN1 | Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin | 480 |
| CN2 | Kỹ thuật máy tính Đại học · Chính quy | Kỹ thuật máy tính | 420 |
| CN3 | Vật lý kỹ thuật Đại học · Chính quy | Vật lý kỹ thuật | 180 |
| CN4 | Cơ kỹ thuật Đại học · Chính quy | Cơ kỹ thuật | 60 |
| CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 180 |
| CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 180 |
| CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ Đại học · Chính quy | Công nghệ hàng không vũ trụ | 120 |
| CN8 | Khoa học máy tính Đại học · Chính quy | Khoa học máy tính | 420 |
| CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 480 |
| CN10 | Công nghệ nông nghiệp Đại học · Chính quy | Công nghệ nông nghiệp | 60 |
| CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Đại học · Chính quy | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 120 |
| CN12 | Trí tuệ nhân tạo Đại học · Chính quy | Trí tuệ nhân tạo | 300 |
| CN13 | Kỹ thuật năng lượng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật năng lượng | 60 |
| CN14 | Hệ thống thông tin Đại học · Chính quy | Hệ thống thông tin | 240 |
| CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Đại học · Chính quy | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 120 |
| CN17 | Kỹ thuật Robot Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Robot | 120 |
| CN18 | Thiết kế công nghiệp và Đồ họa Đại học · Chính quy | Thiết kế công nghiệp và Đồ họa | 240 |
| CN19 | Công nghệ vật liệu và Vi điện tử Đại học · Chính quy | Công nghệ vật liệu và Vi điện tử | 120 |
| CN20 | Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu Đại học · Chính quy | Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu | 120 |
| CN21 | Công nghệ kỹ thuật sinh học Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật sinh học | 60 |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| CN1 - Công nghệ thông tin | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 28.19/30 |
| CN2 - Kỹ thuật máy tính | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 27/30 |
| CN3 - Vật lý kỹ thuật | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 25.20/30 |
| CN4 - Cơ kỹ thuật | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 26.15/30 |
| CN5 - Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 22.25/30 |
| CN6 - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 26.73/30 |
| CN7 - Công nghệ hàng không vũ trụ | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 23.96/30 |
| CN8 - Khoa học máy tính | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 27.86/30 |
| CN9 - Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 26.63/30 |
| CN10 - Công nghệ nông nghiệp | Điểm thi THPT | A00, A01, A02, X06 | 22/30 |
| CN11 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 27.90/30 |
| CN12 - Trí tuệ nhân tạo | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 27.75/30 |
| CN13 - Kỹ thuật năng lượng | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 24.87/30 |
| CN14 - Hệ thống thông tin | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 26.38/30 |
| CN15 - Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 26.73/30 |
| CN17 - Kỹ thuật Robot | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 26/30 |
| CN18 - Thiết kế công nghiệp và Đồ họa | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 24.20/30 |
| CN19 - Công nghệ vật liệu và Vi điện tử | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 25.60/30 |
| CN20 - Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu | Điểm thi THPT | A00, A01, X06 | 27.38/30 |
| CN21 - Công nghệ kỹ thuật sinh học | Điểm thi THPT | A00, A01, A02, X06 | 22.13/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| CN1 - Công nghệ thông tin | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN2 - Kỹ thuật máy tính | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN3 - Vật lý kỹ thuật | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN4 - Cơ kỹ thuật | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN5 - Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN6 - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN7 - Công nghệ hàng không vũ trụ | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN8 - Khoa học máy tính | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN9 - Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN10 - Công nghệ nông nghiệp | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN11 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN12 - Trí tuệ nhân tạo | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN13 - Kỹ thuật năng lượng | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN14 - Hệ thống thông tin | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN15 - Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN17 - Kỹ thuật Robot | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN18 - Thiết kế công nghiệp và Đồ họa | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN19 - Công nghệ vật liệu và Vi điện tử | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN20 - Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |
| CN21 - Công nghệ kỹ thuật sinh học | 15.000.000₫ - 17.500.000₫/học kỳ |