Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
54 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7340116 | Bất động sản Đại học · Chính quy | Bất động sản | - |
| 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình Đại học · Chính quy | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | - |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | - |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật môi trường | - |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Đại học · Chính quy | Công nghệ sinh học | - |
| 7340205 | Công nghệ tài chính Đại học · Chính quy | Công nghệ tài chính | - |
| 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ Đại học · Chính quy | Công nghệ thẩm mỹ | - |
| 7480201 | Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin | - |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm Đại học · Chính quy | Công nghệ thực phẩm | - |
| 7320106 | Công nghệ truyền thông Đại học · Chính quy | Công nghệ truyền thông | - |
| 7720301 | Điều dưỡng Đại học · Chính quy | Điều dưỡng | - |
| 7310608 | Đông phương học Đại học · Chính quy | Đông phương học | - |
| 7810101 | Du lịch Đại học · Chính quy | Du lịch | - |
| 7720201 | Dược học Đại học · Chính quy | Dược học | - |
| 7480104 | Hệ thống thông tin Đại học · Chính quy | Hệ thống thông tin | - |
| 7340301 | Kế toán Đại học · Chính quy | Kế toán | - |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu Đại học · Chính quy | Khoa học dữ liệu | - |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế Đại học · Chính quy | Kinh doanh quốc tế | - |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại Đại học · Chính quy | Kinh doanh thương mại | - |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế Đại học · Chính quy | Kinh tế quốc tế | - |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử Đại học · Chính quy | Kỹ thuật cơ điện tử | - |
| 7520120 | Kỹ thuật hàng không Đại học · Chính quy | Kỹ thuật hàng không | - |
| 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Đại học · Chính quy | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | - |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt Đại học · Chính quy | Kỹ thuật nhiệt | - |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm Đại học · Chính quy | Kỹ thuật phần mềm | - |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng | - |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xét nghiệm y học | - |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Đại học · Chính quy | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - |
| 7380101 | Luật Đại học · Chính quy | Luật | - |
| 7380107 | Luật kinh tế Đại học · Chính quy | Luật kinh tế | - |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Đại học · Chính quy | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | - |
| 7340115 | Marketing Đại học · Chính quy | Marketing | - |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Anh | - |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học · Chính quy | Ngôn ngữ Trung Quốc | - |
| 7320108 | Quan hệ công chúng Đại học · Chính quy | Quan hệ công chúng | - |
| 7850101 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường Đại học · Chính quy | Quản lý Tài nguyên & Môi trường | - |
| 7580302 | Quản lý xây dựng Đại học · Chính quy | Quản lý xây dựng | - |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đại học · Chính quy | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - |
| 7810201 | Quản trị khách sạn Đại học · Chính quy | Quản trị khách sạn | - |
| 7340101 | Quản trị Kinh doanh Đại học · Chính quy | Quản trị Kinh doanh | - |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống Đại học · Chính quy | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | - |
| 7720501 | Răng - Hàm - Mặt Đại học · Chính quy | Răng - Hàm - Mặt | - |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng Đại học · Chính quy | Tài chính - Ngân hàng | - |
| 7310401 | Tâm lý học Đại học · Chính quy | Tâm lý học | - |
| 7210303 | Thiết kế âm thanh ánh sáng Đại học · Chính quy | Thiết kế âm thanh ánh sáng | - |
| 7340122 | Thương mại điện tử Đại học · Chính quy | Thương mại điện tử | - |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo Đại học · Chính quy | Trí tuệ nhân tạo | - |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện Đại học · Chính quy | Truyền thông đa phương tiện | - |
| 7320105 | Truyền thông đại chúng Đại học · Chính quy | Truyền thông đại chúng | - |
| 7229030 | Văn học Đại học · Chính quy | Văn học | - |
| 7720101 | Y khoa Đại học · Chính quy | Y khoa | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7229030 - Văn học | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7310106 - Kinh tế quốc tế | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7310401 - Tâm lý học | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7720101 - Y khoa | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7310608 - Đông phương học | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7320104 - Truyền thông đa phương tiện | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7320105 - Truyền thông đại chúng | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7320106 - Công nghệ truyền thông | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7320108 - Quan hệ công chúng | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7340101 - Quản trị Kinh doanh | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7340115 - Marketing | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7340116 - Bất động sản | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7340120 - Kinh doanh quốc tế | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7340121 - Kinh doanh thương mại | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7720201 - Dược học | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7720301 - Điều dưỡng | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7720501 - Răng - Hàm - Mặt | 160 triệu - 180 triệu/năm |
| 7720601 - Kỹ thuật xét nghiệm y học | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7810101 - Du lịch | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7810103 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7810201 - Quản trị khách sạn | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7810202 - Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7850101 - Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7340122 - Thương mại điện tử | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7340201 - Tài chính - Ngân hàng | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7340205 - Công nghệ tài chính | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7340301 - Kế toán | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7380101 - Luật | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7380107 - Luật kinh tế | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7420201 - Công nghệ sinh học | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7420207 - Công nghệ thẩm mỹ | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7460108 - Khoa học dữ liệu | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7480102 - Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7480103 - Kỹ thuật phần mềm | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7480104 - Hệ thống thông tin | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7480107 - Trí tuệ nhân tạo | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7480201 - Công nghệ thông tin | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7510205 - Công nghệ kỹ thuật ô tô | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7510301 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7510406 - Công nghệ kỹ thuật môi trường | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7510605 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7520114 - Kỹ thuật cơ điện tử | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7520115 - Kỹ thuật nhiệt | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7520118 - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7520120 - Kỹ thuật hàng không | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7540101 - Công nghệ thực phẩm | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7580201 - Kỹ thuật xây dựng | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7580205 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7580302 - Quản lý xây dựng | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7210302 - Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7210303 - Thiết kế âm thanh ánh sáng | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7220201 - Ngôn ngữ Anh | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7220204 - Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 triệu - 60 triệu/năm |
| 7220210 - Ngôn ngữ Hàn Quốc | 40 triệu - 60 triệu/năm |