
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
43 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | - |
| 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Đại học · Chính quy | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | - |
| 7480201 | Công nghệ thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin | - |
| 7480201_02 | Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | - |
| 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện Đại học · Chính quy | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | - |
| 72104_NT | CTĐT Nghệ thuật và thiết kế Đại học · Chính quy | CTĐT Nghệ thuật và thiết kế | - |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu Đại học · Chính quy | Khoa học dữ liệu | - |
| 7480101 | Khoa học máy tính Đại học · Chính quy | Khoa học máy tính | - |
| 7480101_QT | Khoa học Máy tính Đại học · Chính quy | Khoa học Máy tính | - |
| 7580101 | Kiến trúc Đại học · Chính quy | Kiến trúc | - |
| 7580102 | Kiến trúc cảnh quan Đại học · Chính quy | Kiến trúc cảnh quan | - |
| 7580103 | Kiến trúc nội thất Đại học · Chính quy | Kiến trúc nội thất | - |
| 7580101_02 | Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ Đại học · Chính quy | Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | - |
| 7580301 | Kinh tế xây dựng Đại học · Chính quy | Kinh tế xây dựng | - |
| 7580213_01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | - |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí Đại học · Chính quy | Kỹ thuật cơ khí | - |
| 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện Đại học · Chính quy | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | - |
| 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô Đại học · Chính quy | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | - |
| 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | - |
| 7520201 | Kỹ thuật điện Đại học · Chính quy | Kỹ thuật điện | - |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Đại học · Chính quy | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | - |
| 7520320 | Kỹ thuật Môi trường Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Môi trường | - |
| 7520309 | Kỹ thuật vật liệu Đại học · Chính quy | Kỹ thuật vật liệu | - |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng | - |
| 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng | - |
| 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV) | - |
| 7580205_02 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | - |
| 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | - |
| 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | - |
| 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | - |
| 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | - |
| 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | - |
| 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Đại học · Chính quy | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | - |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Đại học · Chính quy | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - |
| 7510605_02 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp Đại học · Chính quy | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp | - |
| 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị Đại học · Chính quy | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | - |
| 7210110 | Mỹ thuật đô thị Đại học · Chính quy | Mỹ thuật đô thị | - |
| 7340409 | Quản lý dự án Đại học · Chính quy | Quản lý dự án | - |
| 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng Đại học · Chính quy | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | - |
| 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản Đại học · Chính quy | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | - |
| 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị Đại học · Chính quy | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | - |
| 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Đại học · Chính quy | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | - |
| 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị Đại học · Chính quy | Quy hoạch vùng và đô thị | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-KHOA-HOC-MAY-TINH - Khoa học máy tính | Điểm thi THPT | - | 25.50/30 |
| DC25-KHOA-HOC-DU-LIEU - Khoa học dữ liệu | Điểm thi THPT | - | 25/30 |
| DC25-KY-THUAT-IEN - Kỹ thuật điện | Điểm thi THPT | - | 25.75/30 |
| DC25-KIEN-TRUC - Kiến trúc | Điểm thi THPT | - | 21.90/30 |
| DC25-KIEN-TRUC-CONG-NGHE - Kiến trúc công nghệ | Điểm thi THPT | - | 20.50/30 |
| DC25-KIEN-TRUC-NOI-THAT - Kiến trúc nội thất | Điểm thi THPT | - | 21/30 |
| DC25-KIEN-TRUC-CANH-QUAN - Kiến trúc cảnh quan | Điểm thi THPT | - | 20.40/30 |
| DC25-QUY-HOACH-VUNG-VA-O-THI - Quy hoạch vùng và đô thị | Điểm thi THPT | - | 21.30/30 |
| DC25-MY-THUAT-O-THI - Mỹ thuật đô thị | Điểm thi THPT | - | 22.30/30 |
| DC25-CTT-NGHE-THUAT-VA-THIET-KE - CTĐT Nghệ thuật và thiết kế | Điểm thi THPT | - | 23.30/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG - Kỹ thuật xây dựng | Điểm thi THPT | - | 23.85/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-XAY-DUNG-DAN-DUNG-VA-C - Kỹ thuật xây dựng - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Điểm thi THPT | - | 24/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-HE-THONG-KY-THUAT-TRON - Kỹ thuật xây dựng - Hệ thống kỹ thuật trong công trình | Điểm thi THPT | - | 23.25/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-TIN-HOC-XAY-DUNG - Kỹ thuật xây dựng - Tin học xây dựng | Điểm thi THPT | - | 23.85/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-KY-THUAT-CONG-TRINH-TH - Kỹ thuật xây dựng - Kỹ thuật công trình thủy | Điểm thi THPT | - | 22.50/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-KY-THUAT-CONG-TRINH-BI - Kỹ thuật xây dựng - Kỹ thuật công trình biển | Điểm thi THPT | - | 22.40/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-XAY-DUNG - Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Điểm thi THPT | - | 23.60/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-CONG-TRINH-GIAO-THONG- - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | Điểm thi THPT | - | 22.45/30 |
| DC25-KY-THUAT-CAP-THOAT-NUOC-KY-THUAT-NUOC-MO - Kỹ thuật cấp thoát nước - Kỹ thuật nước - Môi trường nước | Điểm thi THPT | - | 21.65/30 |
| DC25-KY-THUAT-MOI-TRUONG - Kỹ thuật môi trường | Điểm thi THPT | - | 23/30 |
| DC25-KY-THUAT-VAT-LIEU - Kỹ thuật vật liệu | Điểm thi THPT | - | 24.30/30 |
| DC25-CONG-NGHE-KY-THUAT-VAT-LIEU-XAY-DUNG - Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | Điểm thi THPT | - | 23.30/30 |
| DC25-CONG-NGHE-THONG-TIN - Công nghệ thông tin | Điểm thi THPT | - | 25.60/30 |
| DC25-CONG-NGHE-THONG-TIN-CONG-NGHE-A-PHUONG-T - Công nghệ thông tin - Công nghệ đa phương tiện | Điểm thi THPT | - | 25.10/30 |
| DC25-CONG-NGHE-THONG-TIN-AN-TOAN-THONG-TIN - Công nghệ thông tin - An toàn thông tin | Điểm thi THPT | - | 25.35/30 |
| DC25-KY-THUAT-CO-KHI - Kỹ thuật cơ khí | Điểm thi THPT | - | 25.60/30 |
| DC25-KY-THUAT-CO-KHI-MAY-XAY-DUNG - Kỹ thuật cơ khí - Máy xây dựng | Điểm thi THPT | - | 23.40/30 |
| DC25-KY-THUAT-CO-KHI-KY-THUAT-CO-IEN - Kỹ thuật cơ khí - Kỹ thuật cơ điện | Điểm thi THPT | - | 25.30/30 |
| DC25-KY-THUAT-CO-KHI-KY-THUAT-O-TO - Kỹ thuật cơ khí - Kỹ thuật ô tô | Điểm thi THPT | - | 25.40/30 |
| DC25-KY-THUAT-IEU-KHIEN-VA-TU-ONG-HOA - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Điểm thi THPT | - | 27/30 |
| DC25-KINH-TE-XAY-DUNG - Kinh tế xây dựng | Điểm thi THPT | - | 24.90/30 |
| DC25-QUAN-LY-XAY-DUNG-KINH-TE-VA-QUAN-LY-O-TH - Quản lý xây dựng - Kinh tế và quản lý đô thị | Điểm thi THPT | - | 24.10/30 |
| DC25-QUAN-LY-XAY-DUNG-KINH-TE-VA-QUAN-LY-BAT- - Quản lý xây dựng - Kinh tế và quản lý bất động sản | Điểm thi THPT | - | 23.65/30 |
| DC25-QUAN-LY-XAY-DUNG-QUAN-LY-HA-TANG-AT-AI-O - Quản lý xây dựng - Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | Điểm thi THPT | - | 23.50/30 |
| DC25-QUAN-LY-XAY-DUNG-KIEM-TOAN-AU-TU-XAY-DUN - Quản lý xây dựng - Kiểm toán đầu tư xây dựng | Điểm thi THPT | - | 24.35/30 |
| DC25-QUAN-LY-DU-AN - Quản lý dự án | Điểm thi THPT | - | 24.55/30 |
| DC25-LOGISTICS-VA-QUAN-LY-CHUOI-CUNG-UNG - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Điểm thi THPT | - | 26/30 |
| DC25-LOGISTICS-VA-QUAN-LY-CHUOI-CUNG-UNG-LOGI - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Logistics công nghiệp | Điểm thi THPT | - | 25.20/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-CHUONG-TRINH-AO-TAO-CH - Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo chất lượng cao PFIEV) | Điểm thi THPT | - | 21/30 |
| DC25-KY-THUAT-XAY-DUNG-CHUONG-TRINH-LIEN-KET- - Kỹ thuật xây dựng (Chương trình liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | Điểm thi THPT | - | 22/30 |
| DC25-KHOA-HOC-MAY-TINH-CHUONG-TRINH-LIEN-KET- - Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | Điểm thi THPT | - | 22.70/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7210110 - Mỹ thuật đô thị | 20,9 triệu/năm |
| 72104_NT - CTĐT Nghệ thuật và thiết kế | 20,9 triệu/năm |
| 7340409 - Quản lý dự án | 20,9 triệu/năm |
| 7460108 - Khoa học dữ liệu | 20,9 triệu/năm |
| 7480101 - Khoa học máy tính | 20,9 triệu/năm |
| 7480101_QT - Khoa học Máy tính | 20,9 triệu/năm |
| 7480201 - Công nghệ thông tin | 20,9 triệu/năm |
| 7480201_01 - Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | 20,9 triệu/năm |
| 7480201_02 - Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | 20,9 triệu/năm |
| 7510103 - Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 20,9 triệu/năm |
| 7510105 - Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 20,9 triệu/năm |
| 7510605 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20,9 triệu/năm |
| 7510605_01 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | 20,9 triệu/năm |
| 7510605_02 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp | 20,9 triệu/năm |
| 7520103 - Kỹ thuật cơ khí | 20,9 triệu/năm |
| 7520103_01 - Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | 20,9 triệu/năm |
| 7520103_03 - Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | 20,9 triệu/năm |
| 7520103_04 - Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | 20,9 triệu/năm |
| 7520201 - Kỹ thuật điện | 20,9 triệu/năm |
| 7520216 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20,9 triệu/năm |
| 7520309 - Kỹ thuật vật liệu | 20,9 triệu/năm |
| 7520320 - Kỹ thuật Môi trường | 20,9 triệu/năm |
| 7580101 - Kiến trúc | 20,9 triệu/năm |
| 7580101_02 - Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | 20,9 triệu/năm |
| 7580102 - Kiến trúc cảnh quan | 20,9 triệu/năm |
| 7580103 - Kiến trúc nội thất | 20,9 triệu/năm |
| 7580105 - Quy hoạch vùng và đô thị | 20,9 triệu/năm |
| 7580201 - Kỹ thuật xây dựng | 20,9 triệu/năm |
| 7580201_01 - Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 20,9 triệu/năm |
| 7580201_02 - Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 20,9 triệu/năm |
| 7580201_03 - Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | 20,9 triệu/năm |
| 7580201_04 - Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | 20,9 triệu/năm |
| 7580201_05 - Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | 20,9 triệu/năm |
| 7580201_CLC - Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV) | 20,9 triệu/năm |
| 7580201_QT - Kỹ thuật xây dựng | 20,9 triệu/năm |
| 7580205_01 - Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | 20,9 triệu/năm |
| 7580205_02 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 20,9 triệu/năm |
| 7580213_01 - Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 20,9 triệu/năm |
| 7580301 - Kinh tế xây dựng | 20,9 triệu/năm |
| 7580302_01 - Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | 20,9 triệu/năm |
| 7580302_02 - Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | 20,9 triệu/năm |
| 7580302_03 - Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 20,9 triệu/năm |
| 7580302_04 - Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | 20,9 triệu/năm |