
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
19 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7760101 | Công tác xã hội Đại học · Chính quy | Công tác xã hội | - |
| 7720301YHT | Điều dưỡng (Phân hiệu Thanh Hóa) Đại học · Chính quy | Điều dưỡng (Phân hiệu Thanh Hóa) | - |
| 7720301 | Điều dưỡng chương trình tiên tiến Đại học · Chính quy | Điều dưỡng chương trình tiên tiến | - |
| 7720401 | Dinh dưỡng Đại học · Chính quy | Dinh dưỡng | - |
| 7720302 | Hộ sinh Đại học · Chính quy | Hộ sinh | - |
| 7720609 | Khúc xạ nhãn khoa Đại học · Chính quy | Khúc xạ nhãn khoa | - |
| 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học (dự kiến) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật hình ảnh y học (dự kiến) | - |
| 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật phục hình răng | - |
| 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | - |
| 7720603YHT | Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Phân hiệu Thanh Hóa) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Phục hồi chức năng (Phân hiệu Thanh Hóa) | - |
| 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | - |
| 7720601YHT | Kỹ thuật Xét nghiệm y học (Phân hiệu Thanh Hóa) Đại học · Chính quy | Kỹ thuật Xét nghiệm y học (Phân hiệu Thanh Hóa) | - |
| 7720501 | Răng Hàm Mặt Đại học · Chính quy | Răng Hàm Mặt | - |
| 7310401 | Tâm lý học Đại học · Chính quy | Tâm lý học | - |
| 7720115 | Y học cổ truyền Đại học · Chính quy | Y học cổ truyền | - |
| 7720110 | Y học dự phòng Đại học · Chính quy | Y học dự phòng | - |
| 7720101 | Y khoa Đại học · Chính quy | Y khoa | - |
| 7720101YHT | Y khoa (Phân hiệu Thanh Hóa) Đại học · Chính quy | Y khoa (Phân hiệu Thanh Hóa) | - |
| 7720701 | Y tế công cộng Đại học · Chính quy | Y tế công cộng | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-TAM-LY-HOC - Tâm lý học | Điểm thi THPT | - | 23.70/30 |
| DC25-Y-KHOA - Y khoa | Điểm thi THPT | - | 28.13/30 |
| DC25-Y-KHOA-PHAN-HIEU-THANH-HOA - Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa | Điểm thi THPT | - | 25.80/30 |
| DC25-Y-HOC-DU-PHONG - Y học dự phòng | Điểm thi THPT | - | 17/30 |
| DC25-Y-HOC-CO-TRUYEN - Y học cổ truyền | Điểm thi THPT | - | 23.50/30 |
| DC25-IEU-DUONG - Điều dưỡng | Điểm thi THPT | - | 22.25/30 |
| DC25-IEU-DUONG-PHAN-HIEU-THANH-HOA - Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa | Điểm thi THPT | - | 17/30 |
| DC25-HO-SINH - Hộ sinh | Điểm thi THPT | - | 20.35/30 |
| DC25-DINH-DUONG - Dinh dưỡng | Điểm thi THPT | - | 18.75/30 |
| DC25-RANG-HAM-MAT - Răng - Hàm - Mặt | Điểm thi THPT | - | 27.34/30 |
| DC25-KY-THUAT-PHUC-HINH-RANG - Kỹ thuật phục hình răng | Điểm thi THPT | - | 21.85/30 |
| DC25-KY-THUAT-XET-NGHIEM-Y-HOC - Kỹ thuật xét nghiệm y học | Điểm thi THPT | - | 23.72/30 |
| DC25-KY-THUAT-XET-NGHIEM-Y-HOC-PHAN-HIEU-THAN - Kỹ thuật xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa | Điểm thi THPT | - | 18.35/30 |
| DC25-KY-THUAT-HINH-ANH-Y-HOC - Kỹ thuật hình ảnh y học | Điểm thi THPT | - | 23.57/30 |
| DC25-KY-THUAT-PHUC-HOI-CHUC-NANG - Kỹ thuật phục hồi chức năng | Điểm thi THPT | - | 22.50/30 |
| DC25-KY-THUAT-PHUC-HOI-CHUC-NANG-PHAN-HIEU-TH - Kỹ thuật phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa | Điểm thi THPT | - | 17.30/30 |
| DC25-KHUC-XA-NHAN-KHOA - Khúc xạ nhãn khoa | Điểm thi THPT | - | 23.23/30 |
| DC25-Y-TE-CONG-CONG - Y tế công cộng | Điểm thi THPT | - | 21.20/30 |
| DC25-CONG-TAC-XA-HOI - Công tác xã hội | Điểm thi THPT | - | 17/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7310401 - Tâm lý học | 19,1 triệu/năm |
| 7720101 - Y khoa | 70 triệu/năm |
| 7720115 - Y học cổ truyền | 70 triệu/năm |
| 7720501 - Răng Hàm Mặt | 80 triệu/năm |
| 7760101 - Công tác xã hội | 19,1 triệu/năm |
| 7720101YHT - Y khoa (Phân hiệu Thanh Hóa) | 70 triệu/năm |