
Thông tin tuyển sinh được tổng hợp thành một trang dễ quét: phương thức, chương trình, điểm chuẩn và học phí.
Thông tin nhận diện trường và quy mô dữ liệu tuyển sinh đang có trong UniMap.
UniMap đang cập nhật mô tả chi tiết cho trường này.
Tách phần phương thức khỏi bảng chương trình để dễ hiểu hơn khi đọc đề án tuyển sinh.
Danh sách chương trình được làm thoáng hơn, ưu tiên mã xét tuyển, tên chương trình và chỉ tiêu.
2 chương trình năm 2026
| Mã | Chương trình | Ngành | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| 7720201 | Dược học (Hệ Dân sự) Đại học · Chính quy | Dược học (Hệ Dân sự) | - |
| 7720101 | Y khoa (Hệ Dân sự) Đại học · Chính quy | Y khoa (Hệ Dân sự) | - |
Phần điểm chuẩn tách riêng top điểm cao và bảng đầy đủ để học sinh nhanh chóng xác định mức cạnh tranh.
Điểm chuẩn 2025 dùng để tham khảo. Điểm chuẩn 2026 thường công bố vào tháng 8.
| Chương trình | Phương thức | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| DC25-NGANH-Y-KHOA-BAC-SY-A-KHOA-THI-SINH-NAM- - Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) (Thí sinh Nam, miền Nam) | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 975/1200 |
| DC25-NGANH-Y-KHOA-BAC-SY-A-KHOA-THI-SINH-NU-M - Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) (Thí sinh Nữ, miền Nam) | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 1060/1200 |
| DC25-DUOC-HOC-THI-SINH-NAM-MIEN-BAC - Dược học (Thí sinh Nam, miền Bắc) | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 885/1200 |
| DC25-DUOC-HOC-THI-SINH-NAM-MIEN-NAM - Dược học (Thí sinh Nam, miền Nam) | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 870/1200 |
| DC25-DUOC-HOC-THI-SINH-NU-MIEN-BAC - Dược học (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 1010/1200 |
| DC25-DUOC-HOC-THI-SINH-NU-MIEN-NAM - Dược học (Thí sinh Nữ, miền Nam) | ĐGNL ĐHQG HCM | - | 995/1200 |
| DC25-NGANH-Y-KHOA-BAC-SY-A-KHOA-THI-SINH-NAM- - Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) (Thí sinh Nam, miền Nam) | ĐGNL ĐHQG HN | - | 108/150 |
| DC25-NGANH-Y-KHOA-BAC-SY-A-KHOA-THI-SINH-NU-M - Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) (Thí sinh Nữ, miền Nam) | ĐGNL ĐHQG HN | - | 120/150 |
| DC25-DUOC-HOC-THI-SINH-NAM-MIEN-BAC - Dược học (Thí sinh Nam, miền Bắc) | ĐGNL ĐHQG HN | - | 98/150 |
| DC25-DUOC-HOC-THI-SINH-NAM-MIEN-NAM - Dược học (Thí sinh Nam, miền Nam) | ĐGNL ĐHQG HN | - | 96/150 |
| DC25-DUOC-HOC-THI-SINH-NU-MIEN-BAC - Dược học (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | ĐGNL ĐHQG HN | - | 113/150 |
| DC25-DUOC-HOC-THI-SINH-NU-MIEN-NAM - Dược học (Thí sinh Nữ, miền Nam) | ĐGNL ĐHQG HN | - | 111/150 |
| DC25-NGANH-Y-KHOA-BAC-SY-A-KHOA-THI-SINH-NAM- - Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) (Thí sinh Nam, miền Nam) | Điểm thi THPT | - | 27.71/30 |
| DC25-NGANH-Y-KHOA-BAC-SY-A-KHOA-THI-SINH-NU-M - Ngành Y khoa (Bác sỹ đa khoa) (Thí sinh Nữ, miền Nam) | Điểm thi THPT | - | 29.03/30 |
| DC25-DUOC-HOC-THI-SINH-NAM-MIEN-BAC - Dược học (Thí sinh Nam, miền Bắc) | Điểm thi THPT | - | 25.41/30 |
| DC25-DUOC-HOC-THI-SINH-NAM-MIEN-NAM - Dược học (Thí sinh Nam, miền Nam) | Điểm thi THPT | - | 24.81/30 |
| DC25-DUOC-HOC-THI-SINH-NU-MIEN-BAC - Dược học (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | Điểm thi THPT | - | 28.31/30 |
| DC25-DUOC-HOC-THI-SINH-NU-MIEN-NAM - Dược học (Thí sinh Nữ, miền Nam) | Điểm thi THPT | - | 28.12/30 |
Hiển thị khoảng học phí theo chương trình để phụ huynh và học sinh dễ so sánh trước khi chốt nguyện vọng.
| Chương trình | Học phí |
|---|---|
| 7720101 - Y khoa (Hệ Dân sự) | 0 triệu/năm |
| 7720201 - Dược học (Hệ Dân sự) | 0 triệu/năm |